대한민국 아름다운 길 100선 중 9위의 백수해안도로에서 감상하는 아름다운 노을 기울어가는 붉은 노을과 청정갯벌에서 연인, 가족들과 추억을 만들어보세요
노을이 가장 아름다운 10월 초 백수해안도로에서 펼쳐지며, 노을길 걷기 등을 비롯한 각종 체험 프로그램이 펼쳐진다.
안녕하십니까?
백수해안도로는 한국의 아름다운 길 100선, 대한민국경관대상 최우수상 수상 등 관광지를 대상으로 한 크고 작은 상을 휩쓸 만큼 서해안의 대표적인 드라이브 코스로 각광을 받고 있는 곳입니다.
특히 점점이 떠 있는 섬들과 어울려 칠산 바다를 끼고 펼쳐지는 석양의 붉은 노을은 관광객들의 가슴에 오랫동안 추억으로 남을 수 있도록 강렬한 이미지를 선물하고 있습니다.
영광백수해안도로노을축제는 백수해안도로를 널리 알리고 노을이라는 독특한 소재를 활용하여 다양한 프로그램으로 여러분을 모시겠습니다.
백수해안도로에서 가을날의 아름다운 추억을 만들어 보세요.
감사합니다.
영광은 전남 서북부에 서해안에 접하여 바다로 지는 해를 볼 수 있으며, 그 중에서도 백수해안도로는 확 트인 전망 아래 빼어난 일몰 풍경을 자랑하고 있다. 또한 백수해안도로는 전국의 아름다운 길 100선에 선정되는 등 관광지로 일몰이 아름다운 곳이다.
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
구분 | 시 간 | 세부 행사명 | 주관 |
---|---|---|---|
1일차 본행사 | 10:00 ~ 15:00 | 구수산 등반대회 | 추진위 |
10:00 ~ 10:30 | 길놀이(백수읍청정패 농악풍물단) | 추진위 | |
10:30 ~ 11:00 | SNS카톡 사진공유(사은품증정) | 대행사 | |
11:00 ~ 12:00 | 주민자치 예술단공연 | 대행사 | |
12:00 ~ 13:00 | 나눔 행사(비빔밥퍼포먼스) | 청년회 | |
13:00 ~ 13:30 | 품바공연 | 대행사 | |
13:30 ~ 15:30 | 노을가요제 | 추진위 | |
15:30 ~ 16:30 | 관광객 즉석 장기자랑 | 대행사 | |
16:30 ~ 17:30 | 영그룹사운드공연 | 대행사 | |
17:30 ~ 18:00 | 식전공연 | 대행사 | |
18:00 ~ 18:30 | 기념식 | 추진위 | |
18:30 ~ 20:30 | 축하쇼 및 불꽃놀이 | 대행사 |
구분 | 시간 | 세부 행사명 | 주관 |
---|---|---|---|
2일차 본행사 | 10:00 ~ 11:00 | SNS카톡 사진공유(사은품증정) | 대행사 |
11:00 ~ 12:00 | 예술단공연 | 대행사 | |
12:00 ~ 13:00 | 나눔 행사(비빔밥퍼포먼스) | 청년회 | |
13:00 ~ 13:30 | 관광객 즉석 장기자랑 | 대행사 | |
13:30 ~ 15:30 | 즉석 듀엣노래방 | 대행사 | |
15:30 ~ 16:30 | 지역가수공연 | 대행사 | |
16:30 ~ 17:00 | 지역특산품 경매 | 추진위 | |
17:00 ~ 18:00 | 열린음악회(중앙,지역가수 공연) | 대행사 | |
18:00 ~ | 폐회 | 추진위 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
구분 | 탑승지 | 탑승차량 | 탑승시간 |
---|---|---|---|
영광,논산2리, 장산1,2,3,리 길용2리,구수1,2리, 대신2리. |
만남의 광장 | 1호차 | 08:00 |
한전7거리 | 08:05 | ||
터마널 | 08:07 | ||
만곡사거리 | 08:14 | ||
논산2리 승강장 | 08:19 | ||
장산1리 승강장 | 08:24 | ||
장산2리 승강장 | 08:29 | ||
장산3리 승강장 | 08:34 | ||
길용리성지대학교 | 08:39 | ||
구수2리 승강장 | 08:45 | ||
구수1리 승강장 | 08:50 | ||
대신2리대초 승강장 | 08:55 | ||
행사장 | 09:00 |
구분 | 탑승지 | 탑승차량 | 탑승시간 |
---|---|---|---|
대전2리,양성1,2리 죽사1,2리, 한산1,2,리, 논산1,2리,길용 1,2리, 구수1,2리 |
대전2리(호남슈퍼,덕인슈퍼) | 2호차 | 08:00 |
양성리2리 승강장 | 08:05 | ||
양성리1리 백수농협 앞 | 08:10 | ||
양성리1리 승강장 | 08:15 | ||
죽사리2리 승강장 | 08:18 | ||
명산경로당 앞 | 08:20 | ||
학산리(한성주유소 앞)승강장 | 08;22 | ||
논산리1리 승강장 | 08:25 | ||
만곡 사거리 | 08:27 | ||
논산2리 승강장 | 08:30 | ||
길용1리 승강장 | 08:35 | ||
길용2리 승강장 | 08;40 | ||
구수1,2리 승강장 | 08:50 | ||
행사장 | 09:00 |
구분 | 탑승지 | 탑승차량 | 탑승시간 |
---|---|---|---|
하사1,2,3,4,5,6리 상사1,2,3리 지산1,2,3,4리 약수1,2리 대전1,2리 홍곡1,2리 백암1,2리 |
하사2리 승강장 | 08:00 | |
하사6리 승강장 | 08:05 | ||
하사3리 승강장 | 08:10 | ||
하사1리 승강장 | 08:15 | ||
상사2리 승강장 | 08:20 | ||
상사3리 승강장 | 08:25 | ||
상사1리 승강장 | 08:30 | ||
지산1,2,3,4 염소마을 승강장 | 08:35 | ||
약수1,2리 미곡처리장 승강장 | 08:40 | ||
대전2리(호남슈퍼,덕인슈퍼) 승강장 | 08:45 | ||
대전1리 묘동 승강장 | 08:50 | ||
홍곡1,2리 지암 승강장 | 08:55 | ||
백암2리 승강장 | 09:00 | ||
백암1리 승강장 | 09:05 | ||
행사장 | 09:15 |
축제후기