영광소개
홈 > 영광소개 > 읍면소개 > 법성면
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
직위 | 성명 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
법성면장 | 장철수 | 061-350-5970 | 면정업무 전반 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
직위 | 성명 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
부면장 | 홍기천 | 061-350-5971 | 총무담당 |
주무관 | 이정목 | 061-350-5974 | 지방세, 공유재산 등 |
주무관 | 신연경 | 061-350-5972 | 서무 |
주무관 | 김유나 | 061-350-5973 | 회계 및 청사관리 |
주무관 | 김대중 | 061-350-4692 | 법성면사무소 관용차량 운행관리 및 옥외광고물 담당업무 |
공무직 | 장영실 | 061-350-5975 | 제증명, 무인민원발급창구 관리,민원24 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
직위 | 성명 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
주민복지팀장 | 박성렬 | 061-350-4941 | 경로당, 환경업무 |
주무관 | 김송인 | 061-350-4943 | 기초생활수급자, 장애인복지, 보훈 |
주무관 | 양화영 | 061-350-4890 | 노인복지,아동청소년여성복지,장사업무 등 |
공무직 | 김만석 | 061-350-4941 | 환경실무원 |
공무직 | 김상훈 | 061-350-4941 | 환경실무원 |
공무직 | 정기현 | 061-350-4941 | 환경실무원 |
공무직 | 전준일 | 061-350-4941 | 환경실무원 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
직위 | 성명 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
방문복지팀장 | 이수연 | 061-350-4740 | 코로나 생할지원비,지역사회보장협의체,방문복지업무 일반 |
주무관 | 정은하 | 061-350-4944 | 통합사례관리 상담 및 지원,긴급지원,무한돌봄, 복지기동대 |
공무직 | 정미경 | 061-350-4693 | 통합사례관리 상담 및 지원 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
직위 | 성명 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
민원팀장 | 조성례 | 061-350-4971 | 민원업무 전반 |
주무관 | 이방실 | 061-350-4972 | 민원, 제증명 |
주무관 | 박정하 | 061-350-5610 | 민원, 제증명 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
직위 | 성명 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
산업개발팀장 | 윤석태 | 061-350-4946 | -공공비축미 매입, 해양수산, 산불, 산림, 영농교육 |
주무관 | 김화인 | 061-350-4947 | 친환경, 직불금 |
주무관 | 류기정 | 061-350-4949 | 농지, 농기계 |
주무관 | 이동규 | 061-350-4948 | -법성면 소규모사업 |