영광소개
홈 > 영광소개 > 읍면소개 > 백수읍
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
직위 | 성명 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
백수읍장 | 김희종 | 061-350-5880 | 백수읍 전반에 관한 사항 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
직위 | 성명 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
부읍장 | 신재순 | 061-350-5881 | 총무행정전반, 동향, 이장단 관리 |
주무관 | 김지한 | 061-350-4631 | 회계, 청사관리, 원전사업자지원사업 등 |
주무관 | 송지인 | 0613504922 | 장학금, 방역 |
주무관 | 김수현 | 061-350-5882 | 일반서무 |
주무관 | 서한수 | 061-350-4828 | 지방세, 군유지, 옥외광고, 민방위 등 |
공무직 | 박경순 | 061-350-4922 | 재무업무 보조, 복지회관 및 공중목욕장 관리 업무 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
직위 | 성명 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
주민복지팀장 | 홍선민 | 061-350-5602 | 환경업무, 공중목욕장 관리, 경로당(개보수 및 건강기구 지원사업) |
주무관 | 임옥열 | 061-350-4827 | 기초생활보장업무, 보훈업무, 경로당 업무 |
주무관 | 오현숙 | 061-350-4634 | 노인복지,장애인복지,아동청소년,여성복지 등 |
공무직 | 최용석 | 061-350-5602 | 환경실무원 |
공무직 | 원희성 | 환경실무원 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
직위 | 성명 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
방문복지팀장 | 이화정 | 061-350-5883 | 복지사각지대 발굴 지원, 지역사회보장협의체 운영 및 관리 |
주무관 | 정지은 | 061-350-4739 | 통합사례관리업무, 찾아가는 보건복지서비스, 복지사각지대 발굴 및 지원, 통합돌봄 사업, 긴급복지 지원, 우리동네복지기동대 |
공무직 | 정재석 | 061-350-5889 | 복지사각지대 발굴 및 상담, 통합사례관리 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
직위 | 성명 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
민원팀장 | 이은호 | 061-350-5885 | 가족관계등록 사무 |
주무관 | 윤주경 | 061-350-4895 | 주민등록, 인감, 제증명 등 |
주무관 | 김예은 | 061-350-4894 | 인감, 민원24, 무인민원발급기 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
직위 | 성명 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
산업개발팀장 | 황관석 | 061-350-5884 | 산업개발업무 총괄, 주민숙원사업 |
주무관 | 정영교 | 061-350-4912 | 재해, 산불예방, 공공비축미, 에너지바우처, 이륜차, 유통, 농기계, 농업기술센터, 안전관리과, 산림공원과, 도시교통과, S전략산업실 업무 등 |
주무관 | 강아현 | 061-350-4633 | 농업재해,농정,공익수당,유기질비료 등 |
주무관 | 송현진 | 061-350-4913 | 친환경업무 일반, 원예특작 업무, 식량생산 업무, 유기농업자재 업무 |
주무관 | 기서현 | 061-350-5888 | 농지취득자격증명,농지업무, 직불금, 축산 등 |