-
-℃
미세먼지-
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
영광소개
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
| 직위 | 전화번호 | 업무 |
|---|---|---|
| 백수읍장 | 061-350-5880 | 백수읍 읍정 업무 전반 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
| 직위 | 전화번호 | 업무 |
|---|---|---|
| 부읍장 | 061-350-5881 | 총무팀 업무 전반 |
| 주무관 | 061-350-5882 | 일반서무 |
| 주무관 | 061-350-4631 | 회계, 청사관리 |
| 주무관 | 061-350-4828 | 지방세, 문화누리카드, 공유재산, 공용차량운행 및 관리, 옥외광고물, 민방위 |
| 공무직 | 061-350-4922 | 복지회관 관리 및 지방세업무 및 제증명발급보조 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
| 직위 | 전화번호 | 업무 |
|---|---|---|
| 주민복지팀장 | 061-350-5602 | 주민복지업무 전반, 환경업무 등 |
| 주무관 | 061-350-4634 | 국민기초,차상위,장애인복지,보훈업무 등 |
| 주무관 | 061-350-4827 | 노인, 영유아, 한부모 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
| 직위 | 전화번호 | 업무 |
|---|---|---|
| 방문복지팀장 | 061-350-5883 | 지역사회보장협의체운영 및 관리 방문복지업무 전반 |
| 주무관 | 061-350-4739 | 복지기동대, 긴급복지 |
| 공무직 | 061-350-5889 | 복지사각지대 발굴 및 상담, 통합사례관리 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
| 직위 | 전화번호 | 업무 |
|---|---|---|
| 민원팀장 | 061-350-5885 | 민원업무 전반, 호적업무 |
| 주무관 | 061-350-4895 | 주민등록 담당 |
| 주무관 | 061-350-4894 | 인감 담당 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
| 직위 | 전화번호 | 업무 |
|---|---|---|
| 산업개발팀장 | 061-350-5884 | 건설공사, 공공비축미, 산불 |
| 주무관 | 061-350-4912 | 유통 업무, 안전관리과 업무, 환경정비 업무, 농기계, 에너지바우처 |
| 주무관 | 061-350-4913 | 친환경, 식량 |
| 주무관 | 061-350-5888 | 농업 직불금, 농업 재해, 논 타작물재배 지원사업, 친환경(유기질비료, 토양개량제), 산림 업무 등 |
| 주무관 | 061-350-4904 | 농취, 농정, 원예, 축산 |