-
-℃
미세먼지-
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
영광소개
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
부서명 | 전화 | 팩스 | 부서명 | 전화 | 팩스 |
---|---|---|---|---|---|
군수실 | 061-350-5201 | 061-350-5209 | 부군수실 | 061-350-5204 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
부서명 | 전화 | 팩스 | 부서명 | 전화 | 팩스 |
---|---|---|---|---|---|
기획예산실 | 061-350-5304 | 061-350-5591 | 에너지산업실 | 061-350-4737 | 061-350-4749 |
인구교육정책실 | 061-350-5257 | 061-350-5622 | 스포츠산업단 | 061-350-5317 | 061-350-5360 |
민원지적과 | 061-350-5246 | 061-350-5596 061-350-5597 | 일자리경제과 | 061-350-5456 | 061-350-5465 |
문화관광과 | 061-350-5751 | 061-350-5594 | 안전관리과 | 061-350-5483 | 061-350-5122 |
사회복지과 | 061-350-4878 | 061-350-5595 | 가정행복과 | 061-350-5329 | 061-350-5798 |
농업유통과 | 061-350-5372 | 061-350-5599 | 축산식품과 | 061-350-5041 | 061-350-4751 |
산림공원과 | 061-350-5586 | 061-350-5598 | 굴비해양수산과 | 061-350-5414 | 061-350-5121 |
건설교통과 | 061-350-5542 | 061-350-5123 | 건축허가과 | 061-350-5472 | 061-350-5596 061-350-5597 |
지역개발과 | 061-350-4762 | 061-350-5335 | 환경과 | 061-350-5332 | 061-350-5918 |
재무과 | 061-350-5393 | 061-350-5593 | 총무과 | 061-350-5233 | 061-350-5592 |
의회사무과 | 061-350-4995 | 061-350-5127 | 보건소 | 061-350-5551 | 061-350-5124 |
농업기술센터 | 061-350-5573 | 061-350-5125 | 상하수도사업소 | 061-350-5904 | 061-350-5909 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
부서명 | 전화 | 팩스 | 부서명 | 전화 | 팩스 |
---|---|---|---|---|---|
영광읍 | 061-350-5861 | 061-350-5876 | 백수읍 | 061-350-5882 | 061-350-5887 |
홍농읍 | 061-350-5892 | 061-350-5132 | 대마면 | 061-350-5912 | 061-350-5133 |
묘량면 | 061-350-5921 | 061-350-5134 | 불갑면 | 061-350-4926 | 061-350-5936 |
군서면 | 061-350-4656 | 061-350-5946 | 군남면 | 061-350-5951 | 061-350-5137 |
염산면 | 061-350-4955 | 061-350-5138 | 법성면 | 061-350-5972 | 061-350-5139 |
낙월면 | 061-350-5982 | 061-350-5140 |