이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
영광군이 직접 개발한 인공섬 프로젝트
영광 법성포뉴타운
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
지구 | 용도지역 | 분양계획 | 분양완료 | 미 분 양 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
필지 | 면적 | 필지 | 면적 | 필지 | 면적 | ||
총 계 | 315 | 118,181 | 297 | 110,354 | 18 | 7,827 | |
소 계 | 241 | 84,648 | 223 | 76,821 | 18 | 7,827 | |
1지구 | 준주거 | 134 | 41,022 | 131 | 40,217 | 3 | 805 |
근린상업 | 107 | 43,626 | 92 | 36,604 | 15 | 7,022 | |
소계 | 74 | 33,533 | 74 | 33,533 | - | - | |
2지구 | 준주거 | 26 | 11,539 | 26 | 11,539 | - | - |
근린상업 | 28 | 10,870 | 28 | 10,870 | - | - | |
준공업 | 20 | 11,124 | 20 | 11,124 | - | - |
선착순 수의계약(분양계약 신청에 의함)
분양을 희망하시는 분께서는 신청 전 분양공고내용, 토지의 위치, 면적, 분양가, 토지이용계획, 지구단위계획 등을 필히 확인 또는 열람하신 후 신청하시기 바랍니다.
영광군청 재무과 (061-350-5762)
※ 동 자료는 분양실적 등에 따라 다소 차이가 있을 수 있습니다.