-
-℃
미세먼지-
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
의원 현황 (의료기관)
| 연번 | 명 칭 | 주소 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 1 | 심재영의원 | 홍농읍 홍농로 463 | 356-7129 |
| 2 | 신화식내과의원 | 영광읍 신남로225 | 352-1260 |
| 3 | 중앙외과의원 | 법성면 진굴비길 82-3 | 356-3971 |
| 4 | 복음내과의원 | 영광읍 옥당로 155 | 351-0124 |
| 5 | 서울여성의원 | 영광읍 신남로 181-1,2층 | 353-9409 |
| 6 | 박도영비뇨기과의원 | 영광읍 신남로 181 | 352-3377 |
| 7 | 김판수이비인후과의원 | 영광읍 천년로 1503 | 353-9331 |
| 8 | 염산제일의원 | 염산면 천년로19-6 | 352-9756 |
| 9 | 정세진마취통증의학과의원 | 영광읍 옥당로148 2층 | 353-2565 |
| 10 | 이현상내과의원 | 영광읍 중앙로3길 5-22 | 351-5191 |
| 11 | 중앙내과의원 | 영광읍 신남로 180, 308호 | 351-0633 |
| 12 | 김기영내과의원 | 영광읍 신남로 178 | 353-7520 |
| 13 | 영광안과의원 | 영광읍 신남로 168 | 353-6640 |
| 14 | 조정형외과의원 | 영광읍 천년로 11길 45 | 353-3114 |
| 15 | 고려연합의원 | 영광읍 신남로 180, 310호 | 353-8570 |
| 16 | 영광마취통증의학과의원 | 영광읍 신남로 195, 2층 | 352-7226 |
| 17 | 권원석마취통증의학과의원 | 영광읍 백산길 4, 2층,3층 | 353-7975 |
| 18 | 우리이비인후과의원 | 영광읍 옥당로 150 | 353-7942 |
| 19 | 한국의원 | 홍농읍 동부로 4-1 | 356-7545 |
| 20 | 참사랑가정의학과의원 | 영광읍 신남로 198,2층 | 353-0255 |
| 21 | 성심의원 | 법성면 굴비로2길 3 | 356-4284 |
| 22 | 서울정신건강의학과의원 | 영광읍 옥당로 153, 3층 | 351-1179 |
| 23 | 영광미래의원 | 영광읍 옥당로 170 | 352-1475 |
| 24 | 영광고운의원 | 영광읍 신남로 180, 3층 | 353-0017 |
| 25 | 박석채내과의원 | 영광읍 천년로12길 45,2층 | 352-3119 |
| 26 | 서울신경외과의원 | 영광읍 옥당로 177 2층 | 351-3341 |
| 27 | 영광비뇨기과의원 | 영광읍 신남로 168, 3층 | 353-1700 |
| 28 | 서울연합의원 | 염산면 천년로 20-1 | 351-9530 |
| 29 | 튼튼정형외과의원 | 영광읍 신남로 180, 2층 | 351-8119 |
| 30 | 신세계의원 | 영광읍 신남로 178 | 352-7342 |
| 31 | 김안과의원 | 영광읍 신남로 180, 2층 | 352-8375 |
32 |
봄날의원 | 영광읍 신남로 187 | 351-7786 |
33 |
센트럴이만재내과의원 | 영광군 신남로 177, 2층 | 351-2500 |
* 위 자료는 2025년 10월 02일을 기준으로 하고 있습니다.