홈 > 인구교육복지 > 보건정보 > 의료기관
총괄현황
구분 | 총계 | 영광읍 | 백수읍 | 홍농읍 | 대마면 | 묘량면 | 불갑면 | 군서면 | 군남면 | 염산면 | 법성면 | 낙월면 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 218 | 172 | 3 | 13 | 2 | 1 | 7 | 18 | 1 | |||
의료기관(병의원) | 36 | 29 | 2 | 2 | 3 | |||||||
의료기관(치과) | 17 | 14 | 1 | 1 | 1 | |||||||
의료기관(한의원) | 14 | 11 | 1 | 1 | 1 | |||||||
안경업소 | 12 | 11 | 1 | |||||||||
치과기공소 | 3 | 3 | ||||||||||
약국 | 28 | 21 | 2 | 2 | 3 | |||||||
약방 | 1 | 1 | ||||||||||
한약방 | 5 | 5 | ||||||||||
의료기기판매업소 | 75 | 60 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||
특수장소의약품취급업소 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
안전상비의약품판매점 | 30 | 21 | 1 | 3 | 1 | 4 |
* 위 자료는 2023년 11월 29일을 기준으로 하고 있습니다.