-
-℃
미세먼지-
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
영유아 예방접종 안내 ※ 평일 오전(09:00 ~ 12:00) 중 접종 가능 (BCG는 예약자에 한하여 수요일 오전에만 가능)
연령 | 접종명 | 접종일 |
---|---|---|
0 ~ 1주 | B형간염 (모체항원양성 : 0, 1, 6개월) | 태어난 즉시 |
0 ~ 4주 | BCG(비씨지 : 피내주사) | 매주 수요일(예약) 9:00~11:30 |
1개월 | B형간염 | 연중 |
2개월 | DPT, 폴리오, 뇌수막염, 폐구균, 로타바이러스 | 연중 |
4개월 | DPT, 폴리오, 뇌수막염, 폐구균, 로타바이러스 | 연중 |
6개월 | DPT, 폴리오, B형간염, 뇌수막염, 폐구균, 로타바이러스 | 연중 |
6개월 이후 | 독감 | 10 ~ 12월 |
12 ~ 15개월 | MMR, 수두, 뇌수막염, 폐구균, A형간염 | 연중 |
18개월 | DPT추가 | 연중 |
12 ~ 23개월 | 일본뇌염 1, 2차 | 연중 |
23 ~ 35개월 | 일본뇌염 3차, A형간염 | 연중 |
만 4 ~ 6세 | MMR, 폴리오, DPT | 연중 |
만 6세 | BCG 반응 없는 아동(초등 1학년생) BCG접종, 일본뇌염 4차 | 연중 |
만 11 ~ 12세 | TD, Tdap | 연중 |
만 12세 | 일본뇌염 5차, 자궁경부암(여아) | 연중 |
임시예방접종 대상 ※ 평일 오전(09:00 ~ 12:00) 중 접종 가능
접종명 | 접종대상 | 접종시기 |
---|---|---|
장티푸스 (무료) |
|
연중 |
유행성출혈열 (무료) |
|
4 ~ 6월 |
인플루엔자 (대상자별 상이: 유료, 무료) |
|
10 ~ 12월 |
B형간염 (유료) |
|
연중 |
어르신 폐렴구균 (무료) |
|
연중 |
자궁경부암(무료) | 18~26세 영광군민 | 연중 |
수막구균성 수막염(유료) | 36개월 이하 영유아(관내 주소) ※ 접종 시작 개월 수에 따라 접종횟수 상이 |
연중 |
대상포진 (대상자별 상이: 유료, 무료) |
60세 이상 영광군민 65세 이상 기초생활수급자, 차상위계층 |
연중 |