-
-℃
미세먼지-
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
국가예방접종이란?
감염병 예방을 위해 국가가 예방접종비용을 전액 지원하여 국민에게 접종을 권장하고 있으며, 가까운 위탁의료기관 및 보건소에서 무료로 접종할 수 있습니다.
연령별ㆍ시기별 국가예방접종 안내(2025년 기준)
| 대상감염병 | 백신 종류 | 접종횟수 | 접종대상 및 시기 | 수수료 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기초접종 | 추가접종 | |||||
| B형간염 | HepB | 3 | 생후 0,1,6개월 | 고위험군일 경우 항체검사 후 재접종 | 무료 | 어린이 국가예방접종 |
| 결핵 | BCG (피내용) | 1 | 생후 4주 이내 | - | ||
| 디프테리아 파상풍 백일해 | DTaP | 5 | 생후 2,4,6개월 | *생후 15∼18개월 *만 4세∼6세 | ||
| Tdap | 1 | - | 만11세∼12세 | |||
| 폴리오 | IPV | 4 | 생후 2,4,6개월 | 만 4세∼6세 | ||
| b형 헤모필루스인플루엔자 | Hib | 4 | 생후 2,4,6개월 | 생후 12∼15개월 | ||
| 폐렴구균 감염증 | PCV | 4 | 생후 2,4,6개월 | 생후 12∼15개월 | ||
| 로타바이러스 감염증 | RV1 | 2 | 생후 2,4개월 | - | ||
| RV5 | 3 | 생후 2,4,6개월 | - | |||
| 홍역 유행성이하선염 풍진 | MMR | 2 | 생후 12∼15개월 | 만 4세∼6세 | ||
| 수두 | VAR | 1 | 생후 12∼15개월 | - | ||
| A형간염 | HepA | 2 | 생후 12∼23개월 | 1차 접종 6개월 후 | ||
| 일본뇌염 | 불활성화 백신 | 5 | -12∼23개월에 1개월 간격으로 2차 접종 -2차 접종일로부터 11개월 후 3차 접종 | *만6세 *만12세 | ||
| 약독화 생백신 | 2 | 12∼23개월에 1년간격으로 2회접종 | - | |||
| 사람유두종바이러스감염증 | HPV | 2 | 11세∼12세 여아에서 6∼12개월 간격으로 2회 접종 | - | ||
| 폐렴구균 | PPSV | 1 | *2세 이상 고위험군 대상 *65세 이상 | - | 국가예방접종 | |
| 인플루엔자 | IIV | 1 | -65세 이상, 임신부-6개월∼13개월 어린이 1회(9세 미만 어린이 인플루엔자 처음 접종한다면 2회) | 매년 | 절기접종 | |
| 코로나19 | 상이 | 1 | 65세 이상, 면역저하자, 감염취약시설 입원․입소자 등 | 매년 | ||
| 장티푸스 | ViCPS | 1 | 고위험군* | 필요시 3년마다 | 고위험군접종 | |
| 신증후군출혈열 | HFRS | 3 | 고위험군* | - | ||
| 엠폭스 | Mpox | 2 | 고위험군* | - | ||
* 장티푸스: 2세 이상(장티푸스가 유행하는 지역 여행자/보균자와 밀접한 자 등)
* 신증후군출혈열: 19세 이상 성인(군인 및 농부/바이러스를 다루는 실험 요원, 야외활동이 빈번한 자 등)
* 엠폭스: 18세 이상 감염 위험이 높은 성인(해외 엠폭스 노출 위험 국가 및 지역에 방문 거주 등)
어린이 국가예방접종
영광군 보건소 백신 현황
| 대상감염병 | 백신 종류 | 접종대상 | 비고 |
|---|---|---|---|
| B형간염 | HepB(유박스) | 영유아 및 성인 | 어린이 국가예방접종 |
| 결핵 | BCG, 피내용 | 영유아 | |
| 디프테리아 파상풍 백일해 | DTaP | 영유아 | |
| Tdap(부스트릭스,아다셀) | 영유아 및 임신부 | ||
| 디프테리아 파상풍 백일해 폴리오 | DTaP-IPV(테트락심) | 영유아 | |
| 디프테리아 파상풍 백일해 폴리오 b형헤모필루스인플루엔자 | DTaP-IPV/Hib(펜탁심) | 영유아 | |
| 디프테리아 파상풍 백일해 폴리오 b형헤모필루스인플루엔자, b형간염 | DTaP-IPV-Hib-HepB (헥사심) | 영유아 | |
| b형 헤모필루스인플루엔자 | Hib | 영유아 | |
| 폐렴구균 감염증 | PCV15 | 영유아 | |
| 로타바이러스 감염증 | RV5(로타텍) | 영유아 | |
| 홍역 유행성이하선염 풍진 | MMR | 영유아 | |
| 수두 | VAR | 영유아 | |
| A형간염 | HepA | 영유아 | |
| 일본뇌염 | 불활성화 백신 | 영유아 | |
| 약독화 생백신 | |||
| 사람유두종바이러스감염증 | HPV4, HPV9 | 여:12세∼26세 남:18세∼26세 | |
| 폐렴구균 | PPSV23 | 성인 | 국가예방접종 |
| 인플루엔자 | IIV | 국가예방접종 및 임시예방접종 참고 | 절기접종 |
| 코로나19 | 상이 | 국가예방접종 참고 | |
| 장티푸스 | ViCPS | 2세 이상 | 고위험군접종 |
| 신증후군출혈열 | HFRS | 성인 | |
| 대상포진 | 재조합백신(싱그릭스) | 60세 이상 성인 | 임시예방접종 |
| 수막구균성수막염 | 멘비오 | 36개월 이내 영유아 |
예방접종도우미 누리집 운영 (nip.cdc.go.kr)
예방접종도우미 누리집에서 편리하게 우리 가족 예방접종을 관리하세요.
주요기능