-
-℃
미세먼지-
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
(2025년 12월)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
| 구분 | 전체 | 심한 장애 | 심하지 않은 장애 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | |
| 합계 | 4,830 | 2,440 | 2,390 | 1,714 | 986 | 728 | 3,116 | 1,454 | 1,662 |
| 지체 | 2,450 | 1,128 | 1,322 | 452 | 261 | 191 | 1,998 | 867 | 1,131 |
| 시각 | 394 | 223 | 171 | 68 | 32 | 36 | 326 | 191 | 135 |
| 청각 | 680 | 324 | 356 | 178 | 94 | 84 | 502 | 230 | 272 |
| 언어 | 33 | 24 | 9 | 14 | 13 | 1 | 19 | 11 | 8 |
| 지적 | 517 | 309 | 208 | 517 | 309 | 208 | 0 | 0 | 0 |
| 뇌병변 | 312 | 151 | 161 | 142 | 66 | 76 | 170 | 85 | 85 |
| 85자폐성 | 24 | 22 | 2 | 24 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 정신 | 198 | 99 | 99 | 189 | 94 | 95 | 9 | 5 | 4 |
| 신장 | 135 | 93 | 42 | 98 | 68 | 30 | 29 | 17 | 12 |
| 심장 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 호흡기 | 16 | 12 | 4 | 14 | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 간 | 23 | 20 | 3 | 2 | 2 | 0 | 21 | 18 | 3 |
| 안면 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 장루.요루 | 28 | 22 | 6 | 2 | 2 | 0 | 26 | 20 | 6 |
| 뇌전증 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
| 구분 | 합계 | ||
|---|---|---|---|
| 합계 | 남성 | 여성 | |
| 합계 | 4,830 | 2,440 | 2,390 |
| 지체 | 2,450 | 1,128 | 1,322 |
| 시각 | 394 | 223 | 171 |
| 청각 | 680 | 324 | 356 |
| 언어 | 33 | 24 | 9 |
| 지적 | 517 | 309 | 208 |
| 뇌병변 | 312 | 151 | 161 |
| 자폐성 | 24 | 22 | 2 |
| 정신 | 198 | 99 | 99 |
| 신장 | 135 | 93 | 42 |
| 심장 | 3 | 2 | 1 |
| 호흡기 | 16 | 12 | 4 |
| 간 | 23 | 20 | 3 |
| 안면 | 5 | 4 | 1 |
| 장루.요루 | 28 | 22 | 6 |
| 뇌전증 | 12 | 7 | 5 |