홈 > 교육복지 > 어르신/장애인 > 장애인등록현황
(2022년 2월)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
구분 | 전체 | 심한 장애 | 심하지 않은 장애 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | |
합계 | 5,000 | 2,493 | 2,507 | 1,807 | 1,028 | 779 | 3,193 | 1,465 | 1,728 |
지체 | 2,589 | 1,170 | 1,419 | 501 | 282 | 219 | 2,088 | 888 | 1,200 |
시각 | 429 | 237 | 192 | 78 | 36 | 42 | 351 | 201 | 150 |
청각 | 676 | 335 | 341 | 197 | 111 | 86 | 479 | 224 | 255 |
언어 | 38 | 23 | 15 | 18 | 12 | 6 | 20 | 11 | 9 |
지적 | 516 | 313 | 203 | 516 | 313 | 203 | 0 | 0 | 0 |
뇌병변 | 328 | 162 | 166 | 159 | 76 | 83 | 169 | 86 | 83 |
자폐성 | 15 | 14 | 1 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
정신 | 194 | 97 | 97 | 193 | 96 | 97 | 1 | 1 | 0 |
신장 | 124 | 78 | 46 | 100 | 65 | 35 | 24 | 13 | 11 |
심장 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
호흡기 | 21 | 16 | 5 | 20 | 16 | 4 | 1 | 0 | 1 |
간 | 19 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 16 | 3 |
안면 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
장루.요루 | 30 | 18 | 12 | 4 | 3 | 1 | 26 | 15 | 11 |
뇌전증 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
구분 | 합계 | ||
---|---|---|---|
합계 | 남성 | 여성 | |
합계 | 5,000 | 2,493 | 2,507 |
지체 | 2,589 | 1,170 | 1,419 |
시각 | 429 | 237 | 192 |
청각 | 676 | 335 | 341 |
언어 | 38 | 23 | 15 |
지적 | 516 | 313 | 203 |
뇌병변 | 328 | 162 | 166 |
자폐성 | 15 | 14 | 1 |
정신 | 194 | 97 | 97 |
신장 | 125 | 79 | 46 |
심장 | 3 | 2 | 1 |
호흡기 | 21 | 16 | 5 |
간 | 19 | 16 | 3 |
안면 | 5 | 4 | 1 |
장루.요루 | 30 | 18 | 12 |
뇌전증 | 12 | 7 | 5 |