-
-℃
미세먼지-
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 시설용량별 | 검사주기 | 검사항목 | 검사기관 | 관련법 |
|---|---|---|---|---|
| 500톤 이상 | 매일 | 6개항목 | 민간분석기관(영광), 자체수질분석실(홍농법성) |
하수도법 제19조 |
| 실시간 | 5개항목 | 수질자동측정기기(TMS) | 물환경보전법 제38조의 2 | |
| 50톤 이상 500톤 미만 | 주 1회 | 6개항목 | 자체수질분석실(홍농법성) | 하수도법 제19조 |
| 50톤 미만 | 월 1회 | 6개항목 | 자체수질분석실(홍농법성) | 하수도법 제19조 |
| 해당시설명 | 검사주기 | 검사항목 | 검사기관 | 관련법 |
|---|---|---|---|---|
| 영광, 홍농법성, 백수, 염산 | 분기 1회 | 22개 항목 | 민간분석기관 | 물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률 시행규칙 제14조 |
| 해당시설명 | 연계수 구분 | 검사주기 | 검사항목 | 검사기관 | 관련법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영광 | 분뇨(탈리액) | 주 1회 | 6개항목 | 민간분석기관 | 공공하수도시설 운영·관리 업무지침 |
| 침출수(매립장) | 주 1회 | 6개항목 | 민간분석기관 |
공공하수도시설 운영·관리 업무지침 |
| 해당시설명 | 검사주기 | 검사항목 | 검사기관 | 관련법 |
|---|---|---|---|---|
| 영광, 홍농법성, 백수, 염산 | 반기 1회 | 12개항목 | 전라남도보건환경연구원 | 하수도법 제19조 |