-℃
미세먼지-
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
| 연번 | 소속 | 위원회 | 성명 | 소속(위촉 시) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기획예산실 | 군정조정위원회 | 송광민 | 부군수 | |
| 2 | 기획예산실 | 군정조정위원회 | 유영직 | 기획예산실장 | |
| 3 | 기획예산실 | 군정조정위원회 | 한재철 | 에너지산업실장 | |
| 4 | 기획예산실 | 군정조정위원회 | 김효선 | 인구교육정책실장 | |
| 5 | 기획예산실 | 군정조정위원회 | 박순희 | 스포츠산업단장 | |
| 6 | 기획예산실 | 군정조정위원회 | 강경준 | 민원지적과장 | |
| 7 | 기획예산실 | 군정조정위원회 | 정종찬 | 일자리경제과장 | |
| 8 | 기획예산실 | 군정조정위원회 | 김경순 | 문화관광과장 | |
| 9 | 기획예산실 | 군정조정위원회 | 전용운 | 안전관리과장 | |
| 10 | 기획예산실 | 군정조정위원회 | 이은정 | 사회복지과장 | |
| 11 | 기획예산실 | 군정조정위원회 | 오정 | 가정행복과장 | |
| 12 | 기획예산실 | 군정조정위원회 | 이금안 | 농업유통과장 | |
| 13 | 기획예산실 | 군정조정위원회 | 오왕희 | 축산식품과장 | |
| 14 | 기획예산실 | 군정조정위원회 | 박정현 | 산림공원과장 | |
| 15 | 기획예산실 | 군정조정위원회 | 신재철 | 굴비해양수산과장 | |
| 16 | 기획예산실 | 군정조정위원회 | 최관호 | 건설교통과장 | |
| 17 | 기획예산실 | 군정조정위원회 | 윤상근 | 건축허가과장 | |
| 18 | 기획예산실 | 군정조정위원회 | 김진호 | 지역개발과장 | |
| 19 | 기획예산실 | 군정조정위원회 | 조은주 | 환경과장 | |
| 20 | 기획예산실 | 군정조정위원회 | 이택신 | 재무과장 | |
| 21 | 기획예산실 | 군정조정위원회 | 이용순 | 총무과장 | |
| 22 | 기획예산실 | 군정조정위원회 | 이덕희 | 보건소장 | |
| 23 | 기획예산실 | 군정조정위원회 | 정재욱 | 농업기술센터소장 | |
| 24 | 기획예산실 | 군정조정위원회 | 심재식 | 상하수도사업소장 | |
| 25 | 기획예산실 | 군정평가위원회 | 송광민 | 부군수 | |
| 26 | 기획예산실 | 군정평가위원회 | 유영직 | 기획예산실장 | |
| 27 | 기획예산실 | 군정평가위원회 | 이용순 | 총무과장 | |
| 28 | 기획예산실 | 군정평가위원회 | 황규진 | 전)건강보험공단 이사장 | |
| 29 | 기획예산실 | 군정평가위원회 | 신명석 | 전)농 협 상무 | |
| 30 | 기획예산실 | 군정평가위원회 | 장성자 | 전)불갑우체국 국장 | |
| 31 | 기획예산실 | 군정평가위원회 | 서공순 | 전)문화해설사협회 회장 | |
| 32 | 기획예산실 | 군정평가위원회 | 고기석 | 자영업자 | |
| 33 | 기획예산실 | 군정평가위원회 | 박정하 | (전) 공무원 | |
| 34 | 기획예산실 | 군정평가위원회 | 이효순 | (전) 공무원 | |
| 35 | 기획예산실 | 갈등관리심의위원회 | 송광민 | 부군수 | |
| 36 | 기획예산실 | 갈등관리심의위원회 | 강경준 | 민원지적과장 | |
| 37 | 기획예산실 | 갈등관리심의위원회 | 전용운 | 안전관리과장 | |
| 38 | 기획예산실 | 갈등관리심의위원회 | 정종찬 | 일자리경제과장 | |
| 39 | 기획예산실 | 갈등관리심의위원회 | 이금안 | 농업유통과장 | |
| 40 | 기획예산실 | 갈등관리심의위원회 | 오왕희 | 축산식품과장 | |
| 41 | 기획예산실 | 갈등관리심의위원회 | 김진호 | 지역개발과장 | |
| 42 | 기획예산실 | 갈등관리심의위원회 | 위촉직 위원 미정 | ||
| 43 | 기획예산실 | 정책연구용역심의위원회 | 송광민 | 부군수 | |
| 44 | 기획예산실 | 정책연구용역심의위원회 | 유영직 | 기획예산실장 | |
| 45 | 기획예산실 | 정책연구용역심의위원회 | 전용운 | 안전관리과장 | |
| 46 | 기획예산실 | 정책연구용역심의위원회 | 최관호 | 건설교통과장 | |
| 47 | 기획예산실 | 정책연구용역심의위원회 | 조일영 | 영광군의회 | |
| 48 | 기획예산실 | 정책연구용역심의위원회 | 김동오 | 한반도 경제연구원장 | |
| 49 | 기획예산실 | 정책연구용역심의위원회 | 김제상 | (전)공무원 | |
| 50 | 기획예산실 | 정책연구용역심의위원회 | 정성자 | 전 불갑우체국 | |
| 51 | 기획예산실 | 정책연구용역심의위원회 | 최미라 | 건설기술 호남교육원 교수 | |
| 52 | 기획예산실 | 상징물관리위원회 | 송광민 | 부군수 | |
| 53 | 기획예산실 | 상징물관리위원회 | 유영직 | 기획예산실장 | |
| 54 | 기획예산실 | 상징물관리위원회 | 김경순 | 문화관광과장 | |
| 55 | 기획예산실 | 상징물관리위원회 | 이용순 | 총무과장 | |
| 56 | 기획예산실 | 상징물관리위원회 | 위촉직 위원 미정 | ||
| 57 | 기획예산실 | 지방보조금관리위원회 | 유영직 | 기획예산실장 | |
| 58 | 기획예산실 | 지방보조금관리위원회 | 이은정 | 사회복지과장 | |
| 59 | 기획예산실 | 지방보조금관리위원회 | 이택신 | 재무과장 | |
| 60 | 기획예산실 | 지방보조금관리위원회 | 이효신 | 前 공무원 | |
| 61 | 기획예산실 | 지방보조금관리위원회 | 김선휘 | 前 공무원 | |
| 62 | 기획예산실 | 지방보조금관리위원회 | 정원준 | 前 공무원 | |
| 63 | 기획예산실 | 지방보조금관리위원회 | 이강운 | 前 축협장 | |
| 64 | 기획예산실 | 지방보조금관리위원회 | 김순례 | 여성단체 협의회장 | |
| 65 | 기획예산실 | 지방보조금관리위원회 | 김용남 | 청소년범죄예방위원 영광지구위원회장 | |
| 66 | 기획예산실 | 지방보조금관리위원회 | 이귀임 | 前한국생활개선 영광군연합회 회장 | |
| 67 | 기획예산실 | 지방보조금관리위원회 | 정혜숙 | 농가주부모임 전남연합회 회장 | |
| 68 | 기획예산실 | 지방보조금관리위원회 | 차숙현 | 한국부인회 영광군지회장 | |
| 69 | 기획예산실 | 지방보조금관리위원회 | 최성화 | 前한국여성농업인 군연합회 회장 | |
| 70 | 기획예산실 | 통합재정안정화기금운용심의위원회 | 송광민 | 부군수 | |
| 71 | 기획예산실 | 통합재정안정화기금운용심의위원회 | 유영직 | 기획예산실장 | |
| 72 | 기획예산실 | 통합재정안정화기금운용심의위원회 | 전용운 | 안전관리과장 | |
| 73 | 기획예산실 | 통합재정안정화기금운용심의위원회 | 김종석 | 전 공무원 | |
| 74 | 기획예산실 | 통합재정안정화기금운용심의위원회 | 정현규 | 전 공무원 | |
| 75 | 기획예산실 | 통합재정안정화기금운용심의위원회 | 양지숙 | 영광읍 이장(연성리) | |
| 76 | 기획예산실 | 통합재정안정화기금운용심의위원회 | 김미양 | 어린이집연합회 회장(염산면) | |
| 77 | 기획예산실 | 지방재정계획심의위원회 | 송광민 | 부군수 | |
| 78 | 기획예산실 | 지방재정계획심의위원회 | 유영직 | 기획예산실장 | |
| 79 | 기획예산실 | 지방재정계획심의위원회 | 김경순 | 문화관광과장 | |
| 80 | 기획예산실 | 지방재정계획심의위원회 | 전용운 | 안전관리과장 | |
| 81 | 기획예산실 | 지방재정계획심의위원회 | 이금안 | 농업유통과장 | |
| 82 | 기획예산실 | 지방재정계획심의위원회 | 박정현 | 산림공원과장 | |
| 83 | 기획예산실 | 지방재정계획심의위원회 | 신재철 | 굴비해양수산과장 | |
| 84 | 기획예산실 | 지방재정계획심의위원회 | 최관호 | 건설교통과장 | |
| 85 | 기획예산실 | 지방재정계획심의위원회 | 이택신 | 재무과장 | |
| 86 | 기획예산실 | 지방재정계획심의위원회 | 김한균 | 영광군의회 | |
| 87 | 기획예산실 | 지방재정계획심의위원회 | 임영민 | 영광군의회 | |
| 88 | 기획예산실 | 지방재정계획심의위원회 | 장영진 | 영광군의회 | |
| 89 | 기획예산실 | 주민참여예산심의위원회 | 송광민 | 부군수 | |
| 90 | 기획예산실 | 주민참여예산심의위원회 | 유영직 | 기획예산실장 | |
| 91 | 기획예산실 | 주민참여예산심의위원회 | 정종찬 | 일자리경제과장 | |
| 92 | 기획예산실 | 주민참여예산심의위원회 | 김경순 | 문화관광과장 | |
| 93 | 기획예산실 | 주민참여예산심의위원회 | 이금안 | 농업유통과장 | |
| 94 | 기획예산실 | 주민참여예산심의위원회 | 최관호 | 건설교통과장 | |
| 95 | 기획예산실 | 주민참여예산심의위원회 | 차상혁 | 한국관광공사 관광두레PD | |
| 96 | 기획예산실 | 주민참여예산심의위원회 | 정태옥 | 군민 | |
| 97 | 기획예산실 | 주민참여예산심의위원회 | 김근아 | 군민 | |
| 98 | 기획예산실 | 주민참여예산심의위원회 | 이현희 | 우아한 스튜디오 대표 | |
| 99 | 기획예산실 | 주민참여예산심의위원회 | 김소영 | 전직 공무원 | |
| 100 | 기획예산실 | 주민참여예산심의위원회 | 박채연 | 법무부보호관찰위원 | |
| 101 | 기획예산실 | 주민참여예산심의위원회 | 한은석 | 전 영광옥당라이온스클럽 회장 | |
| 102 | 기획예산실 | 주민참여예산심의위원회 | 유환수 | 전 영광군 축구협회장 | |
| 103 | 기획예산실 | 출자·출연 운영심의위원회 | 송광민 | 부군수 | |
| 104 | 기획예산실 | 출자·출연 운영심의위원회 | 유영직 | 기획예산실장 | |
| 105 | 기획예산실 | 출자·출연 운영심의위원회 | 이용순 | 총무과장 | |
| 106 | 기획예산실 | 출자·출연 운영심의위원회 | 지연태 | 전남대학교 교수 | |
| 107 | 기획예산실 | 출자·출연 운영심의위원회 | 신명하 | 법무사 | |
| 108 | 기획예산실 | 출자·출연 운영심의위원회 | 채종진 | 언론인 | |
| 109 | 기획예산실 | 출자·출연 운영심의위원회 | 기효진 | 변호사 | |
| 110 | 기획예산실 | 출자·출연 운영심의위원회 | 정승환 | 세무사 | |
| 111 | 기획예산실 | 출자·출연 운영심의위원회 | 김광복 | 세무사 | |
| 112 | 기획예산실 | 출자·출연 운영심의위원회 | 조영주 | 조선대학교 교수 | |
| 113 | 기획예산실 | 출자·출연 운영심의위원회 | 심미경 | 전남연구원 책임연구위원 | |
| 114 | 기획예산실 | 출자·출연 운영심의위원회 | 김현민 | 전남연구원 부연구위원 | |
| 115 | 기획예산실 | 공직자윤리위원회 | 정병국 | 영광군 교육지원청 | |
| 116 | 기획예산실 | 공직자윤리위원회 | 임영민 | 영광군의회 | |
| 117 | 기획예산실 | 공직자윤리위원회 | 강성문 | 변호사 | |
| 118 | 기획예산실 | 공직자윤리위원회 | 이금희 | 마라난타불교대학 재무이사 | |
| 119 | 기획예산실 | 공직자윤리위원회 | 정순덕 | 수애원지역아동센터 시설장 | |
| 120 | 기획예산실 | 공직자윤리위원회 | 박선희 | 영광군유권자연맹이사 | |
| 121 | 기획예산실 | 공직자윤리위원회 | 유영직 | 기획예산실장 | |
| 122 | 기획예산실 | 청원심의회 | 송광민 | 영광군 부군수 | |
| 123 | 기획예산실 | 청원심의회 | 유영직 | 영광군 기획예산실 | |
| 124 | 기획예산실 | 청원심의회 | 정현규 | 전직 공무원 | |
| 125 | 기획예산실 | 청원심의회 | 이정석 | 전직 공무원 | |
| 126 | 기획예산실 | 청원심의회 | 김범상 | 전직 공무원 | |
| 127 | 기획예산실 | 자율적내부통제위원회 | 송광민 | 영광군 부군수 | |
| 128 | 기획예산실 | 자율적내부통제위원회 | 유영직 | 영광군 | |
| 129 | 기획예산실 | 자율적내부통제위원회 | 강경준 | 영광군 | |
| 130 | 기획예산실 | 자율적내부통제위원회 | 이은정 | 영광군 | |
| 131 | 기획예산실 | 자율적내부통제위원회 | 박정현 | 영광군 | |
| 132 | 기획예산실 | 자율적내부통제위원회 | 최관호 | 영광군 | |
| 133 | 기획예산실 | 자율적내부통제위원회 | 윤상근 | 영광군 | |
| 134 | 기획예산실 | 자율적내부통제위원회 | 이택신 | 영광군 | |
| 135 | 기획예산실 | 자율적내부통제위원회 | 이용순 | 영광군 | |
| 136 | 기획예산실 | 규제개혁위원회 | 송광민 | 부군수 | |
| 137 | 기획예산실 | 규제개혁위원회 | 유영직 | 기획예산실장 | |
| 138 | 기획예산실 | 규제개혁위원회 | 정종찬 | 일자리경제과장 | |
| 139 | 기획예산실 | 규제개혁위원회 | 최관호 | 건설교통과장 | |
| 140 | 기획예산실 | 규제개혁위원회 | 김진호 | 지역개발과장 | |
| 141 | 기획예산실 | 규제개혁위원회 | 한상목 | 무등일보 기자 | |
| 142 | 기획예산실 | 규제개혁위원회 | 박노은 | 前 공무원 | |
| 143 | 기획예산실 | 규제개혁위원회 | 이효순 | 前 공무원 | |
| 144 | 기획예산실 | 규제개혁위원회 | 이귀님 | 우리음식 연구회장 | |
| 145 | 기획예산실 | 규제개혁위원회 | 김춘태 | 홍농읍 번영회부회장 | |
| 146 | 기획예산실 | 규제개혁위원회 | 김청근 | 사회복지사 협회장 | |
| 147 | 기획예산실 | 규제개혁위원회 | 이경엽 | (유) 예건 대표 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
| 연번 | 소속 | 위원회 | 성명 | 소속(위촉 시) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 에너지산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 조직위원회 | 영광군수 | 영광군청 | |
| 2 | 에너지산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 조직위원회 | 임기철 | 광주과학기술원 | |
| 3 | 에너지산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 조직위원회 | 김종갑 | 전라남도청 | |
| 4 | 에너지산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 조직위원회 | 나승식 | 한국자동차연구원 | |
| 5 | 에너지산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 조직위원회 | 주영진 | (사)한국스마트이모빌리티협회 | |
| 6 | 에너지산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 조직위원회 | 서윤주 | 한국자동차공학회 | |
| 7 | 에너지산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 조직위원회 | 권용범 | (사)한국전기이륜형자동차협회 | |
| 8 | 에너지산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 조직위원회 | 최종서 | 한국배터리산업협회 | |
| 9 | 에너지산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 조직위원회 | 정현호 | 광주전남지방중소벤처기업청 창업벤처과 | |
| 10 | 에너지산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 조직위원회 | 백인기 | 광주전남KOTRA 지원단 | |
| 11 | 에너지산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 조직위원회 | 강현욱 | 전남대학교 기계공학부 | |
| 12 | 에너지산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 조직위원회 | 김필수 | 대림대학교 자동차학과 | |
| 13 | 에너지산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 조직위원회 | 유왕진 | 건국대학교 산업공학과 | |
| 14 | 에너지산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 조직위원회 | 명묘희 | 도로교통공단 교통과학연구원 | |
| 15 | 에너지산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 조직위원회 | 봉종복 | 명보 아트홀 | |
| 16 | 에너지산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 조직위원회 | 최종걸 | 국민건강방송 보도본부 | |
| 17 | 에너지산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 조직위원회 | 김경훈 | 한국공연관광협회 | |
| 18 | 에너지산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 조직위원회 | 강필구 | 영광군의회 | |
| 19 | 에너지산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 조직위원회 | 고광진 | 영광교육지원청 | |
| 20 | 에너지산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 조직위원회 | 이관섭 | 영광소방서 | |
| 21 | 에너지산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 조직위원회 | 최헌규 | 한국수력원자력㈜ 한빛원자력 | |
| 22 | 에너지산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 조직위원회 | 조기영 | NH농협은행 영광군지부 | |
| 23 | 에너지산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 조직위원회 | 김용출 | 축산업협동조합 | |
| 24 | 에너지산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 조직위원회 | 정태범 | 산림조합 | |
| 25 | 에너지산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 조직위원회 | 정명수 | 영광군번영회연합회 | |
| 26 | 에너지산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 조직위원회 | 곽용순 | 영광언론인대표 | |
| 27 | 에너지산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 조직위원회 | 강희 | 여성단체협의회 | |
| 28 | 에너지산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 운영위원회 | 송광민 | 영광군청 | |
| 29 | 에너지산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 운영위원회 | 조일영 | 영광군의회 | |
| 30 | 에너지산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 운영위원회 | 김강헌 | 영광군의회 | |
| 31 | 에너지산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 운영위원회 | 조재웅 | 전라남도 신성장산업과 | |
| 32 | 에너지산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 운영위원회 | 유영직 | 영광군청 | |
| 33 | 에너지산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 운영위원회 | 오귀동 | 영광군청 | |
| 34 | 에너지산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 운영위원회 | 정창현 | 한국자동차연구원 전남본부 | |
| 35 | 에너지산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 운영위원회 | 송지용 | (사)한국스마트이모빌리티협회 | |
| 36 | 에너지산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 운영위원회 | 정덕임 | 영광군 새마을부녀회 | |
| 37 | 에너지산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 운영위원회 | 원순자 | 영광군 생활개선회 | |
| 38 | 에너지산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 운영위원회 | 이종덕 | 영광청년회의소(JC) | |
| 39 | 에너지산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 운영위원회 | 성기환 | 영광군번영회연합회 | |
| 40 | 에너지산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 운영위원회 | 정승환 | 세무사 | |
| 41 | 에너지산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 운영위원회 | 김유동 | 영광교육지원청 교육지원과장 | |
| 42 | 에너지산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 운영위원회 | 이광문 | 대마산업단지 대표 | |
| 43 | 에너지산업실 | 재생에너지위원회 | 송광민 | 영광군 부군수 | |
| 44 | 에너지산업실 | 재생에너지위원회 | 한재철 | 영광군청 | |
| 45 | 에너지산업실 | 재생에너지위원회 | 신재철 | 영광군청 | |
| 46 | 에너지산업실 | 재생에너지위원회 | 조일영 | 영광군의회 | |
| 47 | 에너지산업실 | 재생에너지위원회 | 김동옥 | 전남테크노파크 | |
| 48 | 에너지산업실 | 재생에너지위원회 | 임철현 | 녹색에너지연구원 | |
| 49 | 에너지산업실 | 재생에너지위원회 | 박성우 | 한국에너지공단 | |
| 50 | 에너지산업실 | 재생에너지위원회 | 김종규 | 한국에너지기술연구원 | |
| 51 | 에너지산업실 | 재생에너지위원회 | 문채주 | 목포대학교 | |
| 52 | 에너지산업실 | 재생에너지위원회 | 유영돈 | 고등기술연구원 | |
| 53 | 에너지산업실 | 재생에너지위원회 | 한종희 | 한국에너지공과대학교 | |
| 54 | 에너지산업실 | 재생에너지위원회 | 강현재 | 낙월 블루하트㈜ | |
| 55 | 에너지산업실 | 재생에너지위원회 | 서재창 | 영광군수협 | |
| 56 | 에너지산업실 | 재생에너지위원회 | 대균상 | 수산업경영인회 | |
| 57 | 에너지산업실 | 기본소득위원회 | 송광민 | 영광군 부군수 | |
| 58 | 에너지산업실 | 기본소득위원회 | 한재철 | 영광군청 | |
| 59 | 에너지산업실 | 기본소득위원회 | 정종찬 | 영광군청 | |
| 60 | 에너지산업실 | 기본소득위원회 | 이은정 | 영광군청 | |
| 61 | 에너지산업실 | 기본소득위원회 | 신재철 | 영광군청 | |
| 62 | 에너지산업실 | 기본소득위원회 | 김한균 | 영광군의회 의회운영위원장 | |
| 63 | 에너지산업실 | 기본소득위원회 | 장영진 | 영광군의회 군의원 | |
| 64 | 에너지산업실 | 기본소득위원회 | 고두갑 | 목포대학교 경제학과 교수 | |
| 65 | 에너지산업실 | 기본소득위원회 | 이순형 | 동신대학교 전기공학과 교수 | |
| 66 | 에너지산업실 | 기본소득위원회 | 임철현 | 한국에너지공과대학교 에너지공학부 교수 | |
| 67 | 에너지산업실 | 기본소득위원회 | 문영진 | 전남지역자활센터장 | |
| 68 | 에너지산업실 | 기본소득위원회 | 조아라 | 영광군 청년부군수 | |
| 69 | 에너지산업실 | 기본소득위원회 | 이창선 | 오션에너지 대표 | |
| 70 | 에너지산업실 | 신에너지·재생에너지 공유화기금 운용심의위원회 | 송광민 | 영광군 부군수 | |
| 71 | 에너지산업실 | 신에너지·재생에너지 공유화기금 운용심의위원회 | 한재철 | 영광군청 | |
| 72 | 에너지산업실 | 신에너지·재생에너지 공유화기금 운용심의위원회 | 유영직 | 영광군청 | |
| 73 | 에너지산업실 | 신에너지·재생에너지 공유화기금 운용심의위원회 | 이은정 | 영광군청 | |
| 74 | 에너지산업실 | 신에너지·재생에너지 공유화기금 운용심의위원회 | 신재철 | 영광군청 | |
| 75 | 에너지산업실 | 신에너지·재생에너지 공유화기금 운용심의위원회 | 김한균 | 영광군의회 의회운영위원장 | |
| 76 | 에너지산업실 | 신에너지·재생에너지 공유화기금 운용심의위원회 | 임영민 | 영광군의회 산업건설위원장 | |
| 77 | 에너지산업실 | 신에너지·재생에너지 공유화기금 운용심의위원회 | 고두갑 | 목포대학교 경제학과 교수 | |
| 78 | 에너지산업실 | 신에너지·재생에너지 공유화기금 운용심의위원회 | 이순형 | 동신대학교 전기공학과 교수 | |
| 79 | 에너지산업실 | 신에너지·재생에너지 공유화기금 운용심의위원회 | 이창선 | 영광군발전사협의회 사무국장 | |
| 80 | 에너지산업실 | 신에너지·재생에너지 공유화기금 운용심의위원회 | 김점기 | 퇴직공무원 | |
| 81 | 에너지산업실 | 신에너지·재생에너지 공유화기금 운용심의위원회 | 이동헌 | 전 세무사 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
| 연번 | 소속 | 위원회 | 성명 | 소속(위촉 시) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 인구교육정책실 | 인구정책위원회 | 장세일 | 영광군수 | |
| 2 | 인구교육정책실 | 인구정책위원회 | 김효선 | 인구교육정책실장 | |
| 3 | 인구교육정책실 | 인구정책위원회 | 오정 | 가정행복과장 | |
| 4 | 인구교육정책실 | 인구정책위원회 | 김한균 | 영광군의회 | |
| 5 | 인구교육정책실 | 인구정책위원회 | 임영민 | 영광군의회 | |
| 6 | 인구교육정책실 | 인구정책위원회 | 장영진 | 영광군의회 | |
| 7 | 인구교육정책실 | 인구정책위원회 | 이종윤 | 군민 | |
| 8 | 인구교육정책실 | 인구정책위원회 | 국형진 | 전)청소년센터 소장 | |
| 9 | 인구교육정책실 | 인구정책위원회 | 이소위 | 옥당중 운영위원회 임원 | |
| 10 | 인구교육정책실 | 인구정책위원회 | 김복음 | 해룡중 운영위원회 임원 | |
| 11 | 인구교육정책실 | 인구정책위원회 | 이종숙 | 영광농협장례식장 대표 | |
| 12 | 인구교육정책실 | 인구정책위원회 | 차상혁 | 한국관광공사 관광두레PD | |
| 13 | 인구교육정책실 | 인구정책위원회 | 김요현 | 군민 | |
| 14 | 인구교육정책실 | 인구정책위원회 | 조선형 | 영광읍 이장 | |
| 15 | 인구교육정책실 | 인구정책위원회 | 신동성 | 영광JC 회장 | |
| 16 | 인구교육정책실 | 인구정책위원회 | 김근아 | 군민 | |
| 17 | 인구교육정책실 | 인구정책위원회 | 신윤동 | 군민 | |
| 18 | 인구교육정책실 | 인구정책위원회 | 박미애 | 영광군체조협회 회장 | |
| 19 | 인구교육정책실 | 인구정책위원회 | 서공순 | 문화관광해설사협회 회장 | |
| 20 | 인구교육정책실 | 인구정책위원회 | 김도윤 | 전남일보 기자 | |
| 21 | 인구교육정책실 | 인구정책위원회 | 조경임 | 군민 | |
| 22 | 인구교육정책실 | 인구정책위원회 | 김유희 | 군민 | |
| 23 | 인구교육정책실 | 인구정책위원회 | 김가람 | 종가집 대표 | |
| 24 | 인구교육정책실 | 인구정책위원회 | 박성화 | 스포츠동아 기자 | |
| 25 | 인구교육정책실 | 인재육성위원회 | 장세일 | 영광군수 | |
| 26 | 인구교육정책실 | 인재육성위원회 | 정병국 | 영광교육지원청 교육장 | |
| 27 | 인구교육정책실 | 인재육성위원회 | 김한균 | 영광군의회 | |
| 28 | 인구교육정책실 | 인재육성위원회 | 임영민 | 영광군의회 | |
| 29 | 인구교육정책실 | 인재육성위원회 | 장영진 | 영광군의회 | |
| 30 | 인구교육정책실 | 인재육성위원회 | 최헌규 | 한빛원자력본부장 | |
| 31 | 인구교육정책실 | 인재육성위원회 | 정병환 | 영광군체육회장 | |
| 32 | 인구교육정책실 | 인재육성위원회 | 김성운 | 영광문화원장 | |
| 33 | 인구교육정책실 | 인재육성위원회 | 김효선 | 인구교육정책실장 | |
| 34 | 인구교육정책실 | 인재육성위원회 | 주영귀 | 영광전자고등학교장 | |
| 35 | 인구교육정책실 | 인재육성위원회 | 박숙진 | 영광염산중학교장 | |
| 36 | 인구교육정책실 | 인재육성위원회 | 신숙희 | 영광초등학교장 | |
| 37 | 인구교육정책실 | 인재육성위원회 | 한승애 | 중등담당장학사 | |
| 38 | 인구교육정책실 | 인재육성위원회 | 황하림 | 초등담당장학사 | |
| 39 | 인구교육정책실 | 인재육성위원회 | 박성문 | 영광군청년센터장 | |
| 40 | 인구교육정책실 | 인재육성위원회 | 신동성 | 영광청년회의소회장 | |
| 41 | 인구교육정책실 | 인재육성위원회 | 김원 | 영광여성의전화 | |
| 42 | 인구교육정책실 | 교육경비심의위원회 | 송광민 | 부군수 | |
| 43 | 인구교육정책실 | 교육경비심의위원회 | 김효선 | 인구교육정책실장 | |
| 44 | 인구교육정책실 | 교육경비심의위원회 | 오정 | 가정행복과장 | |
| 45 | 인구교육정책실 | 교육경비심의위원회 | 김한균 | 영광군의회 | |
| 46 | 인구교육정책실 | 교육경비심의위원회 | 임영민 | 영광군의회 | |
| 47 | 인구교육정책실 | 교육경비심의위원회 | 송태윤 | 영광교육지원청 교육지원과장 | |
| 48 | 인구교육정책실 | 교육경비심의위원회 | 김선복 | 영광교육지원청 행정지원과장 | |
| 49 | 인구교육정책실 | 교육경비심의위원회 | 손향미 | 군서초등학교장 | |
| 50 | 인구교육정책실 | 교육경비심의위원회 | 김경선 | 청소년자람터 오늘 이사장 | |
| 51 | 인구교육정책실 | 교육경비심의위원회 | 조경임 | 옥당중 운영위원장 | |
| 52 | 인구교육정책실 | 교육경비심의위원회 | 원복성 | 영광고 운영위원장 | |
| 53 | 인구교육정책실 | 청년정책위원회 | 송광민 | 부군수 | |
| 54 | 인구교육정책실 | 청년정책위원회 | 김한균 | 영광군의회 | |
| 55 | 인구교육정책실 | 청년정책위원회 | 임영민 | 영광군의회 | |
| 56 | 인구교육정책실 | 청년정책위원회 | 조아라 | 영광군 청년명예부군수 | |
| 57 | 인구교육정책실 | 청년정책위원회 | 신기루 | 영광청년회의소 | |
| 58 | 인구교육정책실 | 청년정책위원회 | 김윤성 | 영광군연합청년회 | |
| 59 | 인구교육정책실 | 청년정책위원회 | 조은혜 | 청년정책협의체 | |
| 60 | 인구교육정책실 | 청년정책위원회 | 임동혁 | 청년정책협의체 | |
| 61 | 인구교육정책실 | 청년정책위원회 | 노희망 | 청년정책협의체 | |
| 62 | 인구교육정책실 | 청년정책위원회 | 차숙현 | (사)한국부인회전남지부영광군지회 | |
| 63 | 인구교육정책실 | 청년정책위원회 | 유영직 | 기획예산실장 | |
| 64 | 인구교육정책실 | 청년정책위원회 | 김효선 | 인구교육정책실장 | |
| 65 | 인구교육정책실 | 청년정책위원회 | 정종찬 | 일자리경제과장 | |
| 66 | 인구교육정책실 | 청년정책위원회 | 오정 | 가정행복과장 | |
