열린군정
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
연번 | 소속 | 위원회 | 성명 | 소속(위촉 시) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 기획예산실 | 군정조정위원회 | 김장오 | 부군수 | |
2 | 기획예산실 | 군정조정위원회 | 김점기 | 기획예산실장 | |
3 | 기획예산실 | 군정조정위원회 | 김성균 | 인구일자리정책실장 | |
4 | 기획예산실 | 군정조정위원회 | 김관필 | 종합민원실장 | |
5 | 기획예산실 | 군정조정위원회 | 김효선 | 문화관광과장 | |
6 | 기획예산실 | 군정조정위원회 | 장남종 | 총무과장 | |
7 | 기획예산실 | 군정조정위원회 | 한재철 | 안전관리과장 | |
8 | 기획예산실 | 군정조정위원회 | 김용연 | 경제에너지과장 | |
9 | 기획예산실 | 군정조정위원회 | 유영직 | 이모빌리티산업과장 | |
10 | 기획예산실 | 군정조정위원회 | 강두원 | 사회복지과장 | |
11 | 기획예산실 | 군정조정위원회 | 김희종 | 노인가정과장 | |
12 | 기획예산실 | 군정조정위원회 | 이영길 | 재무과장 | |
13 | 기획예산실 | 군정조정위원회 | 전용운 | 스포츠산업과장 | |
14 | 기획예산실 | 군정조정위원회 | 오왕희 | 농업유통과장 | |
15 | 기획예산실 | 군정조정위원회 | 정우성 | 원예축산과장 | |
16 | 기획예산실 | 군정조정위원회 | 박정현 | 산림공원과장 | |
17 | 기획예산실 | 군정조정위원회 | 양동일 | 해양수산과장 | |
18 | 기획예산실 | 군정조정위원회 | 강성경 | 건설과장 | |
19 | 기획예산실 | 군정조정위원회 | 오귀동 | 도시환경과장 | |
20 | 기획예산실 | 군정조정위원회 | 홍성후 | 보건소장 | |
21 | 기획예산실 | 군정조정위원회 | 고윤자 | 농업기술센터장 | |
22 | 기획예산실 | 군정조정위원회 | 정만철 | 상하수도사업소장 | |
23 | 기획예산실 | 군정평가위원회 | 김장오 | 부군수 | |
24 | 기획예산실 | 군정평가위원회 | 김점기 | 기획예산실장 | |
25 | 기획예산실 | 군정평가위원회 | 장남종 | 총무과장 | |
26 | 기획예산실 | 군정평가위원회 | 백만수 | (전)공무원 | |
27 | 기획예산실 | 군정평가위원회 | 나순희 | (전)여성자치대학 감사 | |
28 | 기획예산실 | 군정평가위원회 | 이은영 | 새벽이슬지역아동센터 | |
29 | 기획예산실 | 군정평가위원회 | 박홍영 | 전 영광군 중기협회 | |
30 | 기획예산실 | 군정평가위원회 | 이경연 | 영광군 자치대학 감사 | |
31 | 기획예산실 | 군정평가위원회 | 임춘자 | 여성단체협의회 부회장 | |
32 | 기획예산실 | 갈등관리심의위원회 | 김장오 | 부군수 | |
33 | 기획예산실 | 갈등관리심의위원회 | 김관필 | 종합민원실장 | |
34 | 기획예산실 | 갈등관리심의위원회 | 한재철 | 안전관리과장 | |
35 | 기획예산실 | 갈등관리심의위원회 | 김용연 | 경제에너지과장 | |
36 | 기획예산실 | 갈등관리심의위원회 | 오왕희 | 농업유통과장 | |
37 | 기획예산실 | 갈등관리심의위원회 | 정우성 | 원예축산과장 | |
38 | 기획예산실 | 갈등관리심의위원회 | 오귀동 | 도시환경과장 | |
39 | 기획예산실 | 갈등관리심의위원회 | 조일영 | 영광군의회 | |
40 | 기획예산실 | 갈등관리심의위원회 | 장기소 | 영광군의회 | |
41 | 기획예산실 | 갈등관리심의위원회 | 김혜영 | 광주여대 | |
42 | 기획예산실 | 갈등관리심의위원회 | 기효진 | 변호사 | |
43 | 기획예산실 | 갈등관리심의위원회 | 조민상 | 언론인 | |
44 | 기획예산실 | 갈등관리심의위원회 | 김봉환 | 영광군 새마을회장 | |
45 | 기획예산실 | 갈등관리심의위원회 | 나은주 | 여성자원봉사대장 | |
46 | 기획예산실 | 갈등관리심의위원회 | 이효순 | 전 공무원 | |
47 | 기획예산실 | 정책연구용역심의위원회 | 김장오 | 부군수 | |
48 | 기획예산실 | 정책연구용역심의위원회 | 김점기 | 기획예산실장 | |
49 | 기획예산실 | 정책연구용역심의위원회 | 한재철 | 안전관리과장 | |
50 | 기획예산실 | 정책연구용역심의위원회 | 강성경 | 건설과장 | |
51 | 기획예산실 | 정책연구용역심의위원회 | 조일영 | 영광군의회 | |
52 | 기획예산실 | 정책연구용역심의위원회 | 배양자 | 동신대학교 | |
53 | 기획예산실 | 정책연구용역심의위원회 | 김성식 | KMP건축사무소 | |
54 | 기획예산실 | 정책연구용역심의위원회 | 이숙경 | 법성면 | |
55 | 기획예산실 | 정책연구용역심의위원회 | 최옥자 | 영광읍 | |
56 | 기획예산실 | 정책연구용역심의위원회 | 오경숙 | 묘량면 | |
57 | 기획예산실 | 정책연구용역심의위원회 | 장숙희 | 군남면 | |
58 | 기획예산실 | 지방재정계획심의위원회 | 김장오 | 부군수 | |
59 | 기획예산실 | 지방재정계획심의위원회 | 김점기 | 기획예산실장 | |
60 | 기획예산실 | 지방재정계획심의위원회 | 김효선 | 문화관광과장 | |
61 | 기획예산실 | 지방재정계획심의위원회 | 한재철 | 안전관리과장 | |
62 | 기획예산실 | 지방재정계획심의위원회 | 이영길 | 재무과장 | |
63 | 기획예산실 | 지방재정계획심의위원회 | 오왕희 | 농업유통과장 | |
64 | 기획예산실 | 지방재정계획심의위원회 | 박정현 | 산림공원과장 | |
65 | 기획예산실 | 지방재정계획심의위원회 | 양동일 | 해양수산과장 | |
66 | 기획예산실 | 지방재정계획심의위원회 | 강성경 | 건설과장 | |
67 | 기획예산실 | 지방재정계획심의위원회 | 조일영 | 영광군의회 | |
68 | 기획예산실 | 지방재정계획심의위원회 | 김강헌 | 영광군의회 | |
69 | 기획예산실 | 지방재정계획심의위원회 | 장기소 | 영광군의회 | |
70 | 기획예산실 | 지방재정공시심의위원회 | 박기업 | 영광읍 | 지방보조금심의위원회에서 기능 대행 |
71 | 기획예산실 | 지방재정공시심의위원회 | 김점기 | 기획예산실장 | 지방보조금심의위원회에서 기능 대행 |
72 | 기획예산실 | 지방재정공시심의위원회 | 김효선 | 문화관광과장 | 지방보조금심의위원회에서 기능 대행 |
73 | 기획예산실 | 지방재정공시심의위원회 | 강성경 | 건설과장 | 지방보조금심의위원회에서 기능 대행 |
74 | 기획예산실 | 지방재정공시심의위원회 | 박주경 | 정주새마을금고 이사장 | 지방보조금심의위원회에서 기능 대행 |
75 | 기획예산실 | 지방재정공시심의위원회 | 황봉석 | 수영연맹 회장 | 지방보조금심의위원회에서 기능 대행 |
76 | 기획예산실 | 지방재정공시심의위원회 | 김범인 | 굴비골농협 이사 | 지방보조금심의위원회에서 기능 대행 |
77 | 기획예산실 | 지방재정공시심의위원회 | 장원서 | 수산경영인 회장 | 지방보조금심의위원회에서 기능 대행 |
78 | 기획예산실 | 지방재정공시심의위원회 | 양용남 | 전 한국자유총연맹회장 | 지방보조금심의위원회에서 기능 대행 |
79 | 기획예산실 | 지방재정공시심의위원회 | 정은숙 | 여성자치대학 2기회장 | 지방보조금심의위원회에서 기능 대행 |
80 | 기획예산실 | 지방재정공시심의위원회 | 남정자 | 군남면 부녀회장 | 지방보조금심의위원회에서 기능 대행 |
81 | 기획예산실 | 지방재정공시심의위원회 | 이애선 | 군서면 생활개선회 총무 | 지방보조금심의위원회에서 기능 대행 |
82 | 기획예산실 | 지방재정공시심의위원회 | 이영자 | 전 생활개선회 부회장 | 지방보조금심의위원회에서 기능 대행 |
83 | 기획예산실 | 주민참여예산심의위원회 | 김장오 | 부군수 | |
84 | 기획예산실 | 주민참여예산심의위원회 | 김점기 | 기획예산실장 | |
85 | 기획예산실 | 주민참여예산심의위원회 | 김효선 | 문화관광과장 | |
86 | 기획예산실 | 주민참여예산심의위원회 | 김용연 | 경제에너지과장 | |
87 | 기획예산실 | 주민참여예산심의위원회 | 오왕희 | 농업유통과장 | |
88 | 기획예산실 | 주민참여예산심의위원회 | 강성경 | 건설과장 | |
89 | 기획예산실 | 주민참여예산심의위원회 | 임동환 | 전 공무원 | |
90 | 기획예산실 | 주민참여예산심의위원회 | 김전곤 | 영광군번영회 | |
91 | 기획예산실 | 주민참여예산심의위원회 | 김상균 | 영광군체육회 | |
92 | 기획예산실 | 주민참여예산심의위원회 | 황순님 | 이장(포천1리) | |
93 | 기획예산실 | 주민참여예산심의위원회 | 김화선 | 생활개선회(군서) | |
94 | 기획예산실 | 주민참여예산심의위원회 | 정덕순 | 농촌지도자회 | |
95 | 기획예산실 | 주민참여예산심의위원회 | 유훈성 | 창업농(축사) | |
96 | 기획예산실 | 주민참여예산심의위원회 | 전선순 | 영광군농가주부회 | |
97 | 기획예산실 | 지방보조금심의위원회 | 박기업 | 영광읍 | |
98 | 기획예산실 | 지방보조금심의위원회 | 김점기 | 기획예산실장 | |
99 | 기획예산실 | 지방보조금심의위원회 | 김효선 | 문화관광과장 | |
100 | 기획예산실 | 지방보조금심의위원회 | 강성경 | 건설과장 | |
101 | 기획예산실 | 지방보조금심의위원회 | 박주경 | 정주새마을금고 이사장 | |
102 | 기획예산실 | 지방보조금심의위원회 | 황봉석 | 수영연맹 회장 | |
103 | 기획예산실 | 지방보조금심의위원회 | 김범인 | 굴비골농협 이사 | |
104 | 기획예산실 | 지방보조금심의위원회 | 장원서 | 수산경영인 회장 | |
105 | 기획예산실 | 지방보조금심의위원회 | 양용남 | 전 한국자유총연맹회장 | |
106 | 기획예산실 | 지방보조금심의위원회 | 정은숙 | 여성자치대학 2기회장 | |
107 | 기획예산실 | 지방보조금심의위원회 | 남정자 | 군남면 부녀회장 | |
108 | 기획예산실 | 지방보조금심의위원회 | 이애선 | 군서면 생활개선회 총무 | |
109 | 기획예산실 | 지방보조금심의위원회 | 이영자 | 전 생활개선회 부회장 | |
110 | 기획예산실 | 지방재정투자심사위원회 | 박기업 | 영광읍 | 지방보조금심의위원회에서 기능 대행 |
111 | 기획예산실 | 지방재정투자심사위원회 | 김점기 | 기획예산실장 | 지방보조금심의위원회에서 기능 대행 |
112 | 기획예산실 | 지방재정투자심사위원회 | 김효선 | 문화관광과장 | 지방보조금심의위원회에서 기능 대행 |
113 | 기획예산실 | 지방재정투자심사위원회 | 강성경 | 건설과장 | 지방보조금심의위원회에서 기능 대행 |
114 | 기획예산실 | 지방재정투자심사위원회 | 박주경 | 정주새마을금고 이사장 | 지방보조금심의위원회에서 기능 대행 |
115 | 기획예산실 | 지방재정투자심사위원회 | 황봉석 | 수영연맹 회장 | 지방보조금심의위원회에서 기능 대행 |
116 | 기획예산실 | 지방재정투자심사위원회 | 김범인 | 굴비골농협 이사 | 지방보조금심의위원회에서 기능 대행 |
117 | 기획예산실 | 지방재정투자심사위원회 | 장원서 | 수산경영인 회장 | 지방보조금심의위원회에서 기능 대행 |
118 | 기획예산실 | 지방재정투자심사위원회 | 양용남 | 전 한국자유총연맹회장 | 지방보조금심의위원회에서 기능 대행 |
119 | 기획예산실 | 지방재정투자심사위원회 | 정은숙 | 여성자치대학 2기회장 | 지방보조금심의위원회에서 기능 대행 |
120 | 기획예산실 | 지방재정투자심사위원회 | 남정자 | 군남면 부녀회장 | 지방보조금심의위원회에서 기능 대행 |
121 | 기획예산실 | 지방재정투자심사위원회 | 이애선 | 군서면 생활개선회 총무 | 지방보조금심의위원회에서 기능 대행 |
122 | 기획예산실 | 지방재정투자심사위원회 | 이영자 | 전 생활개선회 부회장 | 지방보조금심의위원회에서 기능 대행 |
123 | 기획예산실 | 공직자윤리위원회 | 김춘곤 | 영광교육지원장 | |
124 | 기획예산실 | 공직자윤리위원회 | 조일영 | 영광군의회 | |
125 | 기획예산실 | 공직자윤리위원회 | 김점기 | 기획예산실장 | |
126 | 기획예산실 | 공직자윤리위원회 | 김규련 | 변호사 | |
127 | 기획예산실 | 공직자윤리위원회 | 진희곤 | 변호사 | |
128 | 기획예산실 | 공직자윤리위원회 | 박노은 | 전 공무원 | |
129 | 기획예산실 | 공직자윤리위원회 | 이효순 | 전 공무원 | |
130 | 기획예산실 | 자율적내부통제위원회 | 김장오 | 부군수 | |
131 | 기획예산실 | 자율적내부통제위원회 | 김점기 | 기획예산실장 | |
132 | 기획예산실 | 자율적내부통제위원회 | 김관필 | 종합민원실장 | |
133 | 기획예산실 | 자율적내부통제위원회 | 장남종 | 총무과장 | |
134 | 기획예산실 | 자율적내부통제위원회 | 강두원 | 사회복지과장 | |
135 | 기획예산실 | 자율적내부통제위원회 | 이영길 | 재무과장 | |
136 | 기획예산실 | 자율적내부통제위원회 | 전용운 | 스포츠산업과장 | |
137 | 기획예산실 | 자율적내부통제위원회 | 박정현 | 산림공원과장 | |
138 | 기획예산실 | 자율적내부통제위원회 | 강성경 | 건설과장 | |
139 | 기획예산실 | 조례규칙심사위원회 | 강종만 | 군수 | |
140 | 기획예산실 | 조례규칙심사위원회 | 김장오 | 부군수 | |
141 | 기획예산실 | 조례규칙심사위원회 | 김점기 | 기획예산실장 | |
142 | 기획예산실 | 조례규칙심사위원회 | 김성균 | 인구일자리정책실장 | |
143 | 기획예산실 | 조례규칙심사위원회 | 김관필 | 종합민원실장 | |
144 | 기획예산실 | 조례규칙심사위원회 | 김관필 | 문화관광과장 | |
145 | 기획예산실 | 조례규칙심사위원회 | 장남종 | 총무과장 | |
146 | 기획예산실 | 조례규칙심사위원회 | 한재철 | 안전관리과장 | |
147 | 기획예산실 | 조례규칙심사위원회 | 김용연 | 경제에너지과장 | |
148 | 기획예산실 | 조례규칙심사위원회 | 유영직 | 이모빌리티산업과장 | |
149 | 기획예산실 | 조례규칙심사위원회 | 강두원 | 사회복지과장 | |
150 | 기획예산실 | 조례규칙심사위원회 | 김희종 | 노인가정과장 | |
151 | 기획예산실 | 조례규칙심사위원회 | 이영길 | 재무과장 | |
152 | 기획예산실 | 조례규칙심사위원회 | 전용운 | 스포츠산업과장 | |
153 | 기획예산실 | 조례규칙심사위원회 | 오왕희 | 농업유통과장 | |
154 | 기획예산실 | 조례규칙심사위원회 | 정우성 | 원예축산과장 | |
155 | 기획예산실 | 조례규칙심사위원회 | 박정현 | 산림공원과장 | |
156 | 기획예산실 | 조례규칙심사위원회 | 양동일 | 해양수산과장 | |
157 | 기획예산실 | 조례규칙심사위원회 | 강성경 | 건설과장 | |
158 | 기획예산실 | 조례규칙심사위원회 | 오귀동 | 도시환경과장 | |
159 | 기획예산실 | 조례규칙심사위원회 | 홍성후 | 보건소장 | |
160 | 기획예산실 | 조례규칙심사위원회 | 고윤자 | 농업기술센터장 | |
161 | 기획예산실 | 조례규칙심사위원회 | 정만철 | 상하수도사업소장 | |
162 | 기획예산실 | 규제개혁위원회 | 김장오 | 부군수 | |
163 | 기획예산실 | 규제개혁위원회 | 김점기 | 기획예산실장 | |
164 | 기획예산실 | 규제개혁위원회 | 김용연 | 경제에너지과장 | |
165 | 기획예산실 | 규제개혁위원회 | 강성경 | 건설과장 | |
166 | 기획예산실 | 규제개혁위원회 | 오귀동 | 도시환경과장 | |
167 | 기획예산실 | 규제개혁위원회 | 황봉석 | 영광읍 | |
168 | 기획예산실 | 규제개혁위원회 | 오방식 | 묘량면 | |
169 | 기획예산실 | 규제개혁위원회 | 정덕순 | ||
170 | 기획예산실 | 규제개혁위원회 | 이현삼 | 영광읍 | |
171 | 기획예산실 | 규제개혁위원회 | 유병춘 | 법무사 | |
172 | 기획예산실 | 규제개혁위원회 | 이귀님 | 생활개선회 | |
173 | 기획예산실 | 규제개혁위원회 | 김연심 | 여성자치대학 | |
174 | 기획예산실 | 상징물관리위원회 | 김장오 | 부군수 | |
175 | 기획예산실 | 상징물관리위원회 | 김점기 | 기획예산실장 | |
176 | 기획예산실 | 상징물관리위원회 | 김효선 | 문화관광과장 | |
177 | 기획예산실 | 상징물관리위원회 | 장남종 | 총무과장 | |
178 | 기획예산실 | 상징물관리위원회 | 정형택 | 전 영광문화원장 | |
179 | 기획예산실 | 상징물관리위원회 | 심재학 | 한국서예협회 영광군지회장 | |
180 | 기획예산실 | 상징물관리위원회 | 정선우 | ||
181 | 기획예산실 | 상징물관리위원회 | 김춘영 | 새마을부녀회장 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
연번 | 소속 | 위원회 | 성명 | 소속(위촉 시) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 인구일자리정책실 | 인구정책위원회 | 구성중 | ||
2 | 인구일자리정책실 | 청년발전위원회 | 김장오 | 부군수 | |
3 | 인구일자리정책실 | 청년발전위원회 | 김점기 | 기획예산실장 | |
4 | 인구일자리정책실 | 청년발전위원회 | 김성균 | 인구일자리정책실장 | |
5 | 인구일자리정책실 | 청년발전위원회 | 김용연 | 경제에너지과장 | |
6 | 인구일자리정책실 | 청년발전위원회 | 김희종 | 노인가정과장 | |
7 | 인구일자리정책실 | 청년발전위원회 | 홍성후 | 보건소장 | |
8 | 인구일자리정책실 | 청년발전위원회 | 고윤자 | 농업기술센터장 | |
9 | 인구일자리정책실 | 청년발전위원회 | 김강헌 | 영광군의회 | |
10 | 인구일자리정책실 | 청년발전위원회 | 장기소 | 영광군의회 | |
11 | 인구일자리정책실 | 청년발전위원회 | 강희 | 여성단체협의회 | |
12 | 인구일자리정책실 | 청년발전위원회 | 윤미라 | 전라남도 명예기자 | |
13 | 인구일자리정책실 | 청년발전위원회 | 강순자 | 홍농읍 | |
14 | 인구일자리정책실 | 청년발전위원회 | 박형진 | 영광청년회의소 | |
15 | 인구일자리정책실 | 청년발전위원회 | 전성오 | 연합청년회 | |
16 | 인구일자리정책실 | 청년발전위원회 | 김동우 | 청년싱크탱크 | |
17 | 인구일자리정책실 | 청년발전위원회 | 노광이 | 청년싱크탱크 | |
18 | 인구일자리정책실 | 청년발전기금 심의위원회 | 김장오 | 부군수 | |
19 | 인구일자리정책실 | 청년발전기금 심의위원회 | 김점기 | 기획예산실장 | |
20 | 인구일자리정책실 | 청년발전기금 심의위원회 | 김성균 | 인구일자리정책실장 | |
21 | 인구일자리정책실 | 청년발전기금 심의위원회 | 김용연 | 경제에너지과장 | |
22 | 인구일자리정책실 | 청년발전기금 심의위원회 | 홍성후 | 보건소장 | |
23 | 인구일자리정책실 | 청년발전기금 심의위원회 | 고윤자 | 농업기술센터장 | |
24 | 인구일자리정책실 | 청년발전기금 심의위원회 | 조일영 | 영광군의회 | |
25 | 인구일자리정책실 | 청년발전기금 심의위원회 | 나은주 | 여성단체협의회 | |
26 | 인구일자리정책실 | 청년발전기금 심의위원회 | 박형진 | 영광청년회의소 | |
27 | 인구일자리정책실 | 청년발전기금 심의위원회 | 박지아 | 청년싱크탱크 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
연번 | 소속 | 위원회 | 성명 | 소속(위촉 시) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 총무과 | 행남효행상심의위원회 | 김장오 | 부군수 | |
2 | 총무과 | 행남효행상심의위원회 | 조일영 | 군의원 | |
3 | 총무과 | 행남효행상심의위원회 | 김강헌 | 군의원 | |
4 | 총무과 | 행남효행상심의위원회 | 김학실 | 대한노인회 지회장 | |
5 | 총무과 | 행남효행상심의위원회 | 이귀님 | 생활개선회장 | |
6 | 총무과 | 행남효행상심의위원회 | 김남철 | 굴비골농협장 | |
7 | 총무과 | 행남효행상심의위원회 | 성금태 | 한국효도회군지회장 | |
8 | 총무과 | 행남효행상심의위원회 | 김범무 | 영광군 문화원장 | |
9 | 총무과 | 군민의상심사위원회 | 김장오 | 부군수 | |
10 | 총무과 | 군민의상심사위원회 | 조일영 | 군의원 | |
11 | 총무과 | 군민의상심사위원회 | 김강헌 | 군의원 | |
12 | 총무과 | 군민의상심사위원회 | 장기소 | 군의원 | |
13 | 총무과 | 군민의상심사위원회 | 조광섭 | 영광군 체육회장 | |
14 | 총무과 | 군민의상심사위원회 | 이강운 | 축산업협동조합장 | |
15 | 총무과 | 군민의상심사위원회 | 박용구 | 영광군번영회장 | |
16 | 총무과 | 군민의상심사위원회 | 최은영 | 군민의 날 추진위원장 | |
17 | 총무과 | 인사위원회 | 비공개 | ||
18 | 총무과 | 인사위원회 | 비공개 | ||
19 | 총무과 | 인사위원회 | 비공개 | ||
20 | 총무과 | 인사위원회 | 비공개 | ||
21 | 총무과 | 인사위원회 | 비공개 | ||
22 | 총무과 | 인사위원회 | 비공개 | ||
23 | 총무과 | 인사위원회 | 비공개 | ||
24 | 총무과 | 인사위원회 | 비공개 | ||
25 | 총무과 | 인재육성위원회 | 강종만 | 영광군수 | |
26 | 총무과 | 인재육성위원회 | 김춘곤 | 영광교육장 | |
27 | 총무과 | 인재육성위원회 | 장남종 | 총무과장 | |
28 | 총무과 | 인재육성위원회 | 조일영 | 영광군의회 | |
29 | 총무과 | 인재육성위원회 | 김강헌 | 영광군의회 | |
30 | 총무과 | 인재육성위원회 | 장기소 | 영광군의회 | |
31 | 총무과 | 인재육성위원회 | 양재호 | 영산선학대학교부총장 | |
32 | 총무과 | 인재육성위원회 | 국악협회지부장 | ||
33 | 총무과 | 인재육성위원회 | 천용호 | 한빛원자력본부장 | |
34 | 총무과 | 인재육성위원회 | 조광섭 | 체육회장 | |
35 | 총무과 | 인재육성위원회 | 김범무 | 영광문화원장 | |
36 | 총무과 | 인재육성위원회 | 신자경 | 영광전자고등학교장 | |
37 | 총무과 | 인재육성위원회 | 이학천 | 법성중학교장 | |
38 | 총무과 | 인재육성위원회 | 고선미 | 영광초등학교장 | |
39 | 총무과 | 인재육성위원회 | 이현정 | 중등담당장학사 | |
40 | 총무과 | 인재육성위원회 | 김한빛 | 초등담당장학사 | |
41 | 총무과 | 인재육성위원회 | 국형진 | 청소년자람터 오늘 | |
42 | 총무과 | 인재육성위원회 | 박주경 | 새마을금고 이사장 | |
43 | 총무과 | 인재육성위원회 | 임미정 | 3기 여성자치대학회장 | |
44 | 총무과 | 인재육성위원회 | 박형진 | 영광청년회의소회장 | |
45 | 총무과 | 자치분권협의회 | 장남종 | 총무과장 | |
46 | 총무과 | 자치분권협의회 | 김강헌 | 영광군의회 | |
47 | 총무과 | 자치분권협의회 | 장기소 | 영광군의회 | |
48 | 총무과 | 자치분권협의회 | 강동석 | 영광군청년회의소 | |
49 | 총무과 | 자치분권협의회 | 윤혜경 | 전 공무원 | |
50 | 총무과 | 자치분권협의회 | 강희 | 한국부인회 | |
51 | 총무과 | 자치분권협의회 | 김처자 | 고향생각 주부들의 모임 | |
52 | 총무과 | 자치분권협의회 | 방금란 | 前여성자치대학 총무 | |
53 | 총무과 | 자치분권협의회 | 김희승 | 동신대학교 교수 | |
54 | 총무과 | 자치분권협의회 | 곽용순 | 영광군 기자협회장 | |
55 | 총무과 | 자치분권협의회 | 오동일 | 영광읍 | |
56 | 총무과 | 자치분권협의회 | 김혜영 | 홍농읍 | |
57 | 총무과 | 자치분권협의회 | 정용옥 | 군남면 | |
58 | 총무과 | 자치분권협의회 | 김순례 | 군남면 생활개선회 | |
59 | 총무과 | 자치분권협의회 | 정규련 | 前영광군 고문변호사 | |
60 | 총무과 | 기록물평가심의회 | 김장오 | 부군수 | |
61 | 총무과 | 기록물평가심의회 | 김점기 | 기획예산실장 | |
62 | 총무과 | 기록물평가심의회 | 장남종 | 총무과장 | |
63 | 총무과 | 기록물평가심의회 | 백만수 | 전 공무원 | |
64 | 총무과 | 기록물평가심의회 | 박경원 | 전 공무원 | |
65 | 총무과 | 보안심사위원회 | 김장오 | 부군수 | |
66 | 총무과 | 보안심사위원회 | 장남종 | 총무과장 | |
67 | 총무과 | 보안심사위원회 | 김점기 | 기획예산실장 | |
68 | 총무과 | 보안심사위원회 | 김관필 | 종합민원실장 | |
69 | 총무과 | 보안심사위원회 | 김효선 | 문화관광과장 | |
70 | 총무과 | 보안심사위원회 | 한재철 | 안전관리과장 | |
71 | 총무과 | 보안심사위원회 | 김용연 | 경제에너지과장 | |
72 | 총무과 | 보안심사위원회 | 강두원 | 사회복지과장 | |
73 | 총무과 | 보안심사위원회 | 김희종 | 노인가정과장 | |
74 | 총무과 | 공적심사위원회 | 김장오 | 부군수 | |
75 | 총무과 | 공적심사위원회 | 장남종 | 총무과장 | |
76 | 총무과 | 공적심사위원회 | 김관필 | 종합민원실장 | |
77 | 총무과 | 공적심사위원회 | 김효선 | 문화관광과장 | |
78 | 총무과 | 공적심사위원회 | 김용연 | 경제에너지과장 | |
79 | 총무과 | 공적심사위원회 | 이영길 | 재무과장 | |
80 | 총무과 | 공적심사위원회 | 강성경 | 건설과장 | |
81 | 총무과 | 공무국외출장심의위원회 | 김장오 | 부군수 | |
82 | 총무과 | 공무국외출장심의위원회 | 김점기 | 기획예산실장 | |
83 | 총무과 | 공무국외출장심의위원회 | 김관필 | 종합민원실장 | |
84 | 총무과 | 공무국외출장심의위원회 | 김효선 | 문화관광과장 | |
85 | 총무과 | 공무국외출장심의위원회 | 장남종 | 총무과장 | |
86 | 총무과 | 공무국외출장심의위원회 | 김용연 | 경제에너지과장 | |
87 | 총무과 | 공무국외출장심의위원회 | 이영길 | 재무과장 | |
88 | 총무과 | 군민의 날 추진위원회 | 조광섭 | 영광군체육회장 | |
89 | 총무과 | 군민의 날 추진위원회 | 김범무 | 영광문화원장 | |
90 | 총무과 | 군민의 날 추진위원회 | 이종율 | 이통장연합회영광군지회장 | |
91 | 총무과 | 군민의 날 추진위원회 | 장남종 | 총무과장 | |
92 | 총무과 | 군민의 날 추진위원회 | 최은영 | 전 영광군의회 의장 | |
93 | 총무과 | 군민의 날 추진위원회 | 박용구 | 영광군 번영회장 | |
94 | 총무과 | 군민의 날 추진위원회 | 김용팔 | 전 영광군 새마을회장 | |
95 | 총무과 | 군민의 날 추진위원회 | 이종율 | 백수읍 이장단장 | |
96 | 총무과 | 군민의 날 추진위원회 | 성기환 | 홍농읍 번영회장 | |
97 | 총무과 | 군민의 날 추진위원회 | 서희권 | (사)전남지체장애인협회영광군지회 센터장 | |
98 | 총무과 | 군민의 날 추진위원회 | 김학실 | 대한노인회 영광군지회장 | |
99 | 총무과 | 군민의 날 추진위원회 | 김선영 | 영광읍 이장단장 | |
100 | 총무과 | 군민의 날 추진위원회 | 최종근 | 대마면 이장단장 | |
101 | 총무과 | 군민의 날 추진위원회 | 유기주 | 묘량면 이장단장 | |
102 | 총무과 | 군민의 날 추진위원회 | 김맹규 | 불갑면 이장단장 | |
103 | 총무과 | 군민의 날 추진위원회 | 최영주 | 군서면 이장단장 | |
104 | 총무과 | 군민의 날 추진위원회 | 박홍영 | 군남면 이장단장 | |
105 | 총무과 | 군민의 날 추진위원회 | 임채봉 | 염산면 이장단장 | |
106 | 총무과 | 군민의 날 추진위원회 | 박성관 | 법성면 이장단장 | |
107 | 총무과 | 군민의 날 추진위원회 | 김흥길 | 낙월면 이장단장 | |
108 | 총무과 | 군민의 날 추진위원회 | 정오균 | 백수읍 번영회장 | |
109 | 총무과 | 군민의 날 추진위원회 | 봉필호 | 대마면 번영회장 | |
110 | 총무과 | 군민의 날 추진위원회 | 이춘식 | 묘량면 번영회장 | |
111 | 총무과 | 군민의 날 추진위원회 | 김영남 | 불갑면 번영회장 | |
112 | 총무과 | 군민의 날 추진위원회 | 임권섭 | 군서면 번영회장 | |
113 | 총무과 | 군민의 날 추진위원회 | 이현조 | 군남면 번영회장 | |
114 | 총무과 | 군민의 날 추진위원회 | 고영철 | 염산면 번영회장 | |
115 | 총무과 | 군민의 날 추진위원회 | 정명수 | 법성면 번영회장 | |
116 | 총무과 | 군민의 날 추진위원회 | 김태욱 | 낙월면 번영회장 | |
117 | 총무과 | 군민의 날 추진위원회 | 한동훈 | 영광군 연합번영회 사무총장 | |
118 | 총무과 | 군민의 날 추진위원회 | 김전곤 | 영광군 번영회 사무국장 | |
119 | 총무과 | 군민의 날 추진위원회 | 곽용순 | 전남매일 기자 | |
120 | 총무과 | 군민의 날 추진위원회 | 김관용 | 남도일보 기자 | |
121 | 총무과 | 군민의 날 추진위원회 | 박천홍 | 신아일보 기자 | |
