본문 바로가기 주 메뉴 바로가기


공동주택현황

> 전자민원 > 지적/부동산 >

인쇄 QR코드 보기

공동주택 현황

[2024.12. 31. 기준]

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.

공동주택 현황표: 연번, 공동주택, 위치, 동수, 층수, 세대수, 준공년도를 안내합니다
연번 공 동 주 택 위 치 동수 층수 세대수 준공년도
공동주택명




읍∙면 리, 번지
142단지 64 50 28 241 8,718
1 삼현연립 A동 0 영광읍 영광읍 남천리 101-3 1 3 28 83.06.07
2 삼현연립 B동 0 영광읍 영광읍 남천리 101-3 1 3  9 83.06.07
3 현대건설사택 0 홍농읍 홍농읍 칠곡리 152,43-3 1 3 30 83.07.21
4 코펙아파트 0 영광읍 영광읍 송림리 11-1 2 3 48 85.05.29
5 대신연립 0 영광읍 영광읍 교촌리 181-14,16 3 3 54 85.07.08
6 옥당연립 0 영광읍 영광읍 교촌리 530 4 3 57 85.12.28
7 우신연립 0 홍농읍 홍농읍 상하리 238-4 2 3 39 86.03.15
8 영일연립 0 영광읍 영광읍 백학리 381-23 1 3 15 86.12.25
9 청하연립 0 법성면 법성면 법성리 1141-5 3 3 48 87.10.06
10 해룡아파트 0 영광읍 영광읍 도동리 105-1 1 5 30 89.01.18
11 광영연립 0 영광읍 영광읍 도동리 101 1 3 33 89.01.31
12 성산맨션 0 영광읍 영광읍 백학리 340 1 5 28 89.05.19
13 동문 1차 0 영광읍 영광읍 도동리 347 1 5 19 90.01.17
14 장산맨션 0 영광읍 영광읍 교촌리 180,180-4 1 5 19 90.02.13
15 영진맨션 0 영광읍 영광읍 백학리 380 1 4 19 90.03.12
16 백조빌라 0 영광읍 영광읍 백학리 108 2 3 24 90.03.19
17 한전사택 0 홍농읍 홍농읍 상하리 1373-7 22 5 562 90.06.18
18 삼원맨션 0 영광읍 영광읍 도동리 278-3,4 1 5 19 90.10.06
19 크로바맨션 0 영광읍 영광읍 백학리 345-24,30,31,40 1 5 19 91.03.15
20 동문 2차 0 영광읍 영광읍 도동리 348-2 1 5 25 91.04.13
21 동문 3차 0 영광읍 영광읍 도동리 348-16 1 4 15 91.05.24
22 고진아파트 0 법성면 법성면 법성리 602-2 1 5 50 91.07.27
23 해룡연립 0 영광읍 영광읍 도동리 105-3,106-40 1 3 12 91.10.04
24 호성연립 0 법성면 법성면 법성리 602-44 2 3 66 92.02.22
25 신진맨션 0 영광읍 영광읍 교촌리 181-3 1 5 35 92.03.11
26 청미래아파트 0 홍농읍 홍농읍 상하리 323-1 3 5 100 92.03.19
27 청우아파트 0 영광읍 영광읍 도동리 304-1 1 5 35 92.03.28
28 새한빌라 0 영광읍 영광읍 도동리 308 1 3  6 92.11.20
29 신라연립 0 홍농읍 홍농읍 상하리 171-9 1 4 16 93.01.21
30 장산타워맨션 0 영광읍 영광읍 남천리 182,166-1 2 18 174 93.03.24
31 신명빌라 0 영광읍 영광읍 교촌리 287-1 1 3  6 94.02.23
32 영진행복아파트 0 영광읍 영광읍 녹사리 26-4 1 20 152 94.10.08
33 반석빌라 1동 0 영광읍 영광읍 단주리 353,370-9 1 4  8 95.03.04
34 반석빌라 2동 0 영광읍 영광읍 단주리 353-4,370-8 1 4  8 95.03.27
35 대건하이츠빌라 0 영광읍 영광읍 교촌리 180-10 1 4 12 96.01.27
36 중앙빌라 0 영광읍 영광읍 교촌리 178-5 1 3  6 96.01.27
37 정우빌라 0 법성면 법성면 법성리 1147-5,4,8,9 1 4  8 96.05.30
38 청강파크빌라 0 영광읍 영광읍 신하리 824-8 1 4  7 97.01.20
39 예일빌라 0 영광읍 영광읍 신하리 824-4 1 4 16 97.02.26
40 사직스카이1차 0 영광읍 영광읍 단주리 370-12 1 17 289 97.08.29
41 영진파크맨션 0 영광읍 영광읍 단주리 621-4 1 14 116 97.11.21
42 국제아파트 0 영광읍 영광읍 녹사리 19-2 2 18 234 97.12.11
43 중원다세대주택 0 영광읍 영광읍 교촌리 176-1,2,17 2 3 10 98.01.19
44 해주아파트 0 홍농읍 홍농읍 상하리 55 2 16 299 98.01.22
45 명진빌라 0 영광읍 영광읍 단주리 580,580-3,4 1 3 19 98.01.23
46 금호아파트 0 영광읍 영광읍 단주리 553 1 15 84 98.04.17
47 삼원빌라 0 영광읍 영광읍 단주리 618-5 1 4 16 98.07.10
48 사직스카이2차 0 영광읍 영광읍 단주리 370-13 1 12 120 99.12.09
49 법성성산아파트 0 법성면 법성면 법성리 598-2 1 13 156 00.02.07
50 한가람빌라 0 영광읍 영광읍 신하리 827-2 1 4 11 00.05.04
51 하원빌라 0 홍농읍 홍농읍 상하리 140 1 5 49 00.07.21
52 대신빌라 0 영광읍 영광읍 단주리 620-1 1 4 16 00.09.05
53 푸른빌라 0 영광읍 영광읍 단주리 354 2 4 12 00.10.19
54 신광빌라 0 영광읍 영광읍 단주리 384 1 4  8 00.10.26
55 심지빌딩 0 영광읍 영광읍 도동리 304-3 1 5  6 01.06.13
56 대성스카이 0 영광읍 영광읍 녹사리 131 1 17 170 01.07.19
57 석가아파트 0 영광읍 영광읍 남천리 14 3 5 80 01.09.21
58 근형아파트 0 영광읍 영광읍 녹사리 259-1 1 15 157 02.04.08
59 개나리아파트 0 영광읍 영광읍 단주리 513-10 1 6 18 03.01.21
60 한전kps사택 0 홍농읍 홍농읍 상하리 154 2 11 176 03.07.03
61 노블레스빌 0 영광읍 영광읍 도동리 216 1 15 42 03.12.16
62 옥당마을 0 영광읍 영광읍 단주리 336 3 15 159 04.05.21
63 녹사주공아파트 0 영광읍 영광읍 녹사리 38 5 12 274 04.08.09
64 하나프리미엄빌 1차 0 영광읍 영광읍 단주리 618-4 1 4 12 08.09.11
65 하나프리미엄빌 2차 0 영광읍 영광읍 교촌리 277 1 4  8 08.09.11
66 광지힐타운 0 영광읍 영광읍 교촌리 168-4 1 4  8 09.01.14
67 하나프리미엄빌 3차 0 영광읍 영광읍 도동리 126 1 4 19 09.02.19
68 (유)조은집 0 법성면 법성면 진내리 274 1 3 14 09.08.10
69 하나휴먼캐슬 0 영광읍 영광읍 신하리 832-2 1 7 13 09.11.06
70 도동 휴먼시아 0 영광읍 영광읍 도동리 360 6 15 531 10.04.02
71 베스트빌 0 법성면 법성면 법성리 15-5 1 4 14 10.07.08
72 삼동행복채 0 영광읍 영광읍 신하리 841-1 1 5 12 10.09.14
73 하나빌5차 0 영광읍 영광읍 도동리 135 1 4 19 10.11.15
74 탑스빌 0 영광읍 영광읍 도동리 135-10 1 4 12 11.05.18
75 숲안에1차101동 0 영광읍 영광읍 교촌리 158 1 8 19 11.05.24
76 화이트빌 0 영광읍 영광읍 단주리 517-1 1 4 12 11.06.01
77 더조은빌 0 영광읍 영광읍 녹사리 23-1 1 7 19 11.06.17
78 숲안에1차102동 0 영광읍 영광읍 교촌리 158-2 외1 1 9 16 11.06.20
79 아마빌레1차 0 영광읍 영광읍 송림리 11-5 1 10 19 11.07.18
80 아마빌레2차 0 영광읍 영광읍 송림리 11-6 1 10 19 11.12.21
81 숲안에1차103동 0 영광읍 영광읍 교촌리 156 외 1 1 10 18 11.12.29
82 숲안에1차105동 0 영광읍 영광읍 교촌리 155 외 2 1 10 19 11.12.29
83 은성빌라1차 0 영광읍 영광읍 신하리 840-6 1 5  8 12.02.16
84 심지빌라2차 0 영광읍 영광읍 도동리 304-15 1 5  8 12.02.22
85 심지빌라1차 0 영광읍 영광읍 도동리 304-5 1 5  7 12.03.05
86 은성빌라2차 0 영광읍 영광읍 신하리 833-5 1 5  8 12.03.15
87 심지빌라3차 0 영광읍 영광읍 도동리 304-16 1 5  6 12.04.13
88 심지빌라4차 0 영광읍 영광읍 도동리 304-12 1 5  4 12.04.24
89 월드빌 0 영광읍 영광읍 도동리 246-3 1 5  8 12.06.07
90 아마빌레3차 0 영광읍 영광읍 송림리 11-7 1 10 19 12.07.27
91 명진명가 0 염산면 염산면 봉남리 718-4 2 4 16 12.11.05
92 모두원웰리스 0 영광읍 영광읍 녹사리 47 2 15 150 13.03.18
93 미소아트빌 0 영광읍 영광읍 백학리 381-14 3 4 29 13.09.17
94 도원빌라 0 영광읍 영광읍 무령리 245-3 1 4 16 13.09.23
95 은성그린빌리지 0 영광읍 영광읍 녹사리 26-7 2 4 16 13.10.07
96 숲안에 1차 106동 0 영광읍 영광읍 교촌리 153 1 7 14 13.10.28
97 대한아트빌 0 영광읍 영광읍 신하리 825-8 1 4  8 14.03.13
98 수하임아파트 0 영광읍 영광읍 남천리 51-4 외 1 1 9 29 14.05.01
99 동명e-다움 0 영광읍 영광읍 무령리 388 2 4 32 14.05.26
100 아마빌레4차 0 영광읍 영광읍 송림리 11-8 외 1 1 10 19 14.07.01
101 은성그린빌리지 0 영광읍 영광읍 녹사리 26-35 2 4 16 14.07.09
102 대한아트빌2차 0 영광읍 영광읍 신하리 479-6 1 4  8 14.07.15
103 숲안에 2차 0 영광읍 영광읍 남천리 624 2 15 111 14.10.07
104 하나베버리힐즈 0 영광읍 영광읍 교촌리 543외 1 2 4 16 14.12.17
105 대한아트빌3차 0 영광읍 영광읍 신하리 479-4 외 1 1 5 16 15.02.25
106 대한아트빌4차 0 영광읍 영광읍 신하리 479-1 외 1 1 4  8 15.02.25
107 은성노블레스 0 영광읍 영광읍 교촌리 172 3 5 24 15.10.28
108 신구프라임힐스 0 영광읍 영광읍 녹사리 727번지 1 13 46 16.01.07
109 녹사 숲안애 301동 0 영광읍 영광읍 녹사리 26-27번지 1 4 16 16.01.12
110 하나베버리힐즈 3차 201동 0 영광읍 영광읍 교촌리 532외 2 1 5  8 16.04.27
111 하나베버리힐즈 3차 202동 0 영광읍 영광읍 교촌리 532-1외 1 1 5 12 16.04.27
112 한수원사택 1단지 0 홍농읍 홍농읍 상하리 1373-7외 1 9 7 382 16.10.17
113 담소리베르떼 0 영광읍 영광읍 교촌리 152 1 5  8 16.11.30
114 숲안에107동 0 영광읍 영광읍 교촌리 154-1 1 7 13 16.12.09
115 은성노블레스 2차 0 영광읍 영광읍 학정리 612-3 1 지하1, 지상4 16 17.04.07
116 동우아스트로 0 영광읍 영광읍 도동리 370 1 14 61 17.05.17
117 팬텀엘리제빌 0 영광읍 영광읍 단주리 629-4번지 외 1 1 12 22 17.10.18
118 무진빌 0 영광읍 영광읍 도동리 288-5 1 5  4 17.11.23
119 녹사숲안애 302동 0 영광읍 영광읍 녹사리 728 1 지하1, 지상9 47 18.05.14
120 지엘리베라움 0 영광읍 영광읍 단주리 683 2 16 170 18.07.03
121 노블시티1차 0 영광읍 영광읍 교촌리165 3 7 17 18.10.25
122 한수원사택 2단지 0 홍농읍 홍농읍 상하리 1377-1 5 15 180 18.11.23
123 하나그린1차 0 영광읍 영광읍 학정리 527외1 2 4 16 18.12.04
124 숲안애 5차 0 영광읍 영광읍 단주리 684 2 19 86 19.02.27
125 하나그린2차 0 영광읍 영광읍 학정리 527-6외 1 1 4  8 19.03.29
126 더원스마트시티 0 법성면 법성면 법성리 1214-2외7 2 5 48 19.10.25
127 노블시티 0 영광읍 영광읍 교촌리 164 2 5 16 20.07.02
128 수푸름 0 영광읍 영광읍 단주리 685 1 13 48 20.07.30
129 청담웰피아 0 영광읍 영광읍 송림리11-11 1 15 29 20.10.12
130 세가빌리브 0 영광읍 영광읍 도동리 64-5 2 5 29 21.02.09
131 다온누리 0 홍농읍 홍농읍 상하리 153-2 1 14 39 21.05.14
132 세진더이룸 0 영광읍 영광읍 백학리 392 4 지하1, 지상5 99 21.06.03
133 금호어울림 리더스 0 영광읍 영광읍 학정리 974 5 지하1, 지상18 278 21.12.01
134 그랜드아트빌 0 영광읍 영광읍 남천리 108-3 1 5 16 22.04.27.
135 뉴스카이영광 0 영광읍 영광읍 단주리 629-19 1 지하1, 지상14 45 22.04.25.
136 지수오피스텔 0 영광읍 영광읍 녹사리 28 1 9 15 22.05.16.
137 성화누리안 0 영광읍 영광읍 단주리 686 4 지하1, 지상18 198 22.09.05
138 한수원사택 3단지 0 홍농읍 홍농읍 상하리 1373-7 5 지하1, 지상15 140 22.10.05
139 하나가우디움 0 영광읍 영광읍 도동리 171-1 1 10 16 23.05.11.
140 영광단주 행복주택 0 영광읍 영광읍 단주리 687 3 지하3, 지상15 300 24.06.21.
141 힐스테이트 영광 0 영광읍 영광읍 백학리 393 1 지하1, 지상20 493 24.09.03.
142 프라이빗99 0 영광읍 영광읍 도동리 131 외2 0 5 20 24.12.11.
홈페이지 서비스 향상을 위해 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 현재 페이지의 만족도를 평가해주세요.
  • 담당부서 건축허가과 주택팀
  • 문의전화 061-350-4682
  • 컨텐츠갱신 2025-01-21