홈 > 전자민원 > 민원안내 > 무인민원발급창구
군민 여러분의 편리하고 다양한 행정서비스를 위해 무인민원발급창구를 운영하고 있습니다.
가까운 곳에서 편리한 시간에 많은 이용 바랍니다.
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
설치장소 | 소재지 | 운영시간 | 위치 |
---|---|---|---|
군청 민원실 | 전남 영광군 영광읍 중앙로 203 | 00:00 ~ 24:00 | 민원실 입구 |
영광읍사무소 | 전남 영광군 영광읍 중앙로3길 10 | 00:00 ~ 24:00 | 청사 입구 |
백수읍사무소 | 전남 영광군 백수읍 백수로10길 10 | 00:00 ~24:00 | 청사 입구 |
홍농읍사무소 | 전남 영광군 홍농읍 상하길 43 | 09:00 ~ 18:00 | 민원실 입구 |
대마면사무소 | 전남 영광군 대마면 영장로 241 | 09:00 ~ 18:00 | 민원실 입구 |
묘량면사무소 | 전남 영광군 묘량면 묘량로 273 | 09:00 ~ 18:00 | 민원실 입구 |
불갑면사무소 | 전남 영광군 불갑면 함영로4길 32 | 09:00 ~ 18:00 | 민원실 입구 |
군서면사무소 | 전남 영광군 군서면 군서로2길 64 | 00:00 ~ 24:00 | 청사 입구 |
군남면사무소 | 전남 영광군 군남면 포천길 32 | 00:00 ~ 24:00 | 청사 입구 |
염산면사무소 | 전남 영광군 염산면 천년로1길 1-3 | 00:00 ~24:00 | 청사 입구 |
법성면사무소 | 전남 영광군 법성면 진굴비길 68-1 | 00:00 ~ 24:00 | 청사 입구 |
영광축협 | 전남 영광군 영광읍 신남로4길 18 | 08:00 ~ 21:00 | 고객휴게실 |
영광농협 | 전남 영광군 영광읍 현암길 9 | 08:00 ~ 23:00 | 365코너 |
영광신협 | 전남 영광군 영광읍 신남로 168 | 08:00 ~ 23:00 | 365코너 |
굴비골농협 | 전남 영광군 법성면 진굴비길 20 | 09:00 ~ 22:00 | 365코너 |
영광종합병원 | 전남 영광군 영광읍 와룡로 3 | 08:00 ~ 23:00 | 병원매점앞 |
영광기독병원 | 전남 영광군 영광읍 신남로 265 | 08:00 ~ 23:00 | 병원 내 |
서영광농협(염산) | 전남 영광군 염산면 천년로 23 | 09:00 ~ 16:00 | 농협 내 |
(2024. 2. 26. 현재)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
연번 | 발급민원명 | 종류 | 발급시간 | 수수료(원) | 본인확인 | |
---|---|---|---|---|---|---|
관내 | 관외 | |||||
계 | 18종 민원 | 122 | ||||
1 | 주민등록 | 2 | ||||
0. 주민등록등본 | 1 | 24시간 | 200 | 필요 | ||
0. 주민등록초본 | 1 | 24시간 | 200 | 필요 | ||
2 | 등기부등본(건물,토지,집합건물) | 1 | 24시간 | 1,000 | 불필요 | |
3 | 가족관계등록부 | 8 | ||||
0. 가족관계증명서(폐쇄증명 포함) | 2 | 24시간 | 500 | 필요 | ||
0. 기본증명서(폐쇄증명 포함) | 2 | 24시간 | 500 | 필요 | ||
0. 혼인관계증명서(폐쇄증명 포함) | 2 | 24시간 | 500 | 필요 | ||
0. 입양관계증명서(폐쇄증명 포함) | 2 | 24시간 | 500 | 필요 | ||
4 | 제적부 | 2 | ||||
0. 제적등본 | 1 | 24시간 | 500 | 필요 | ||
0. 제적초본 | 1 | 24시간 | 300 | 필요 | ||
5 | 지적,토지,건축 | 9 | ||||
0. 토지(임야)대장 | 2 | 24시간 | 기본 500/추가장당 100 | 불필요 | ||
0. 개별공시지가확인서 | 1 | 24시간 | 800 | 불필요 | ||
0. 토지이용계획확인서 | 1 | 24시간 | 1,000 | 불가 | 불필요 | |
0. 건축물대장(5종) 일반건축물대장,건축물대장총괄표제부,집합건축물대장(표제부),집합건축물대장(전유부분),다가구주택의호별연적대장 |
5 | 24시간 | 500 | 불필요 | ||
6 | 차량 | 4 | ||||
0. 자동차등록원부(갑, 을) | 2 | 24시간 | 300 | 필요 | ||
0. 건설기계등록원부(갑, 을) | 2 | 24시간 | 500 | 필요 | ||
7 | 지방세세목별과세증명서 ※ 취득세,등록세,면허세,주민세,재산세 자동차세,농업소득세,도축세,레저세 담배소비세,종합토지세,주행세 지방소비세,등록면허세,사업소세 지역개발세,지역자원시설세,지방소득세 |
18 | 24시간 | 500 | 불가 | 필요 |
8 | 병적증명서(군필, 면제자, 제1국민역) | 3 | 24시간 | 무료 | 필요 | |
9 | 보건복지 | 3 | ||||
0. 한부모가족증명서 | 1 | 24시간 | 무료 | 필요 | ||
0. 장애인증명서 | 1 | 24시간 | 무료 | 필요 | ||
0. 수급자증명서 | 1 | 24시간 | 무료 | 필요 | ||
10 | 교육제증명 | 16 | ||||
0. 검정고시 성적증명서(국문, 영문) | 2 | 24시간 | 무료 | 필요 | ||
0. 검정고시 과목합격증명서 | 1 | 24시간 | 무료 | 필요 | ||
0. 검정고시 합격증명서(국문, 영문) | 2 | 24시간 | 무료 | 필요 | ||
0. 제적(정원외관리)증명서 | 2 | 24시간 | 무료 | 필요 | ||
0. 성적증명서 | 1 | 24시간 | 무료 | 필요 | ||
0. 교육급여 수급자 증명서 | 1 | 24시간 | 무료 | 필요 | ||
0. 교육비납입증명서 | 1 | 24시간 | 무료 | 필요 | ||
0. 학교생활기록부(초,중,고) | 3 | 24시간 | 무료 | 필요 | ||
0. 졸업증명서(국문,영문), 졸업예정증명서 | 3 | 24시간 | 무료 | 필요 | ||
11 | 농촌 | 3 | ||||
0. 농지대장 | 1 | 24시간 | 500 | 불가 | 필요 | |
0. 농업경영체등록확인서(농지, 임야) | 1 | 24시간 | 무료 | 필요 | ||
0. 농업경영체 증명서(농지, 임야) | 1 | 24시간 | 무료 | 필요 | ||
12 | 어선원부 | 1 | 24시간 | 800 | 불가 | 필요 |
13 | 국세증명 | 13 | ||||
0. 소득금액증명 | 1 | 08:00~22:00 | 무료 | 필요 | ||
0. 납세증명서 | 1 | 08:00~22:00 | 무료 | 필요 | ||
0. 소득확인증명서(개인종합자산관리계좌가입용) | 1 | 08:00~22:00 | 무료 | 필요 | ||
0. 부가가지세 과세표준증명 | 1 | 08:00~22:00 | 무료 | 필요 | ||
0. 사업자등록증명 | 1 | 24시간 | 무료 | 필요 | ||
0. 폐업사실증명 | 1 | 24시간 | 무료 | 필요 | ||
0. 납부내역증명 | 1 | 08:00~22:00 | 무료 | 필요 | ||
0. 부가가치세 면세사업자 수입금액증명 | 1 | 08:00~22:00 | 무료 | 필요 | ||
0. 연금보험료 등 소득,세액공제확인서 | 1 | 08:00~22:00 | 무료 | 필요 | ||
0. 휴업사실증명 | 1 | 24시간 | 무료 | 필요 | ||
0. 근로(자녀)장려금 수급사실증명 | 1 | 24시간 | 무료 | 필요 | ||
0. 사업자단위과세적용종된사업장증명 | 1 | 24시간 | 무료 | 필요 | ||
0. 모범납세자증명 | 1 | 24시간 | 무료 | 필요 | ||
14 | 건강보험 | 7 | ||||
0. 지역가입자 건강장기요양보험료 납부확인서 | 1 | 24시간 | 무료 | 필요 | ||
0. 직장가입자 건강장기요양보험료 납부확인서 | 1 | 24시간 | 무료 | 필요 | ||
0. 지역가입자 건강장기요양보험료 납부확인서 (연말정산용) |
1 | 24시간 | 무료 | 필요 | ||
0. 직장가입자 국민연금보험료 납부확인서 | 1 | 24시간 | 무료 | 필요 | ||
0. 지역가입자 국민연금보험료 납부확인서 | 1 | 24시간 | 무료 | 필요 | ||
0. 건강보험자격득실확인서 | 1 | 24시간 | 무료 | 필요 | ||
0. 건강보험자격확인서 | 1 | 24시간 | 무료 | 필요 | ||
15 | 근로복지공단 증명서 | 16 | ||||
0. 고용보험 자격이력내역서(근로자용) | 1 | 24시간 | 무료 | 필요 | ||
0. 고용보험 일용근로내역서(근로자용) | 1 | 24시간 | 무료 | 필요 | ||
0. 고용보험 개별사업장 자격내역확인서 (근로자용) |
1 | 24시간 | 무료 | 필요 | ||
0. 산재보험 자격이력내역서(근로자용) | 1 | 24시간 | 무료 | 필요 | ||
0. 산재보험 일용근로내역서(근로자용) | 1 | 24시간 | 무료 | 필요 | ||
0. 고용·산재보험 가입증명원(법인/개인) | 4 | 24시간 | 무료 | 필요 | ||
0. 고용·산재보험 신고 및 완납여부 증명원(법인/개인) | 4 | 24시간 | 무료 | 필요 | ||
0. 산재요양승인반려여부 확인서(법인/개인) | 2 | 24시간 | 무료 | 필요 | ||
0. 보험급여 지급확인원(근로자용) | 1 | 24시간 | 무료 | 필요 | ||
16 | 여권사실증명(외교부) | 6 | ||||
0. 여권발급기록증명서(국문, 영문) | 2 | 24시간 | 무료 | 필요 | ||
0. 여권실효확인서(국문, 영문) | 2 | 24시간 | 무료 | 필요 | ||
0. 여권발급신청서류증명서 | 1 | 24시간 | 무료 | 필요 | ||
0. 여권정보증명서 | 1 | 24시간 | 무료 | 필요 | ||
17 | 국민연금 | 6 | ||||
0. 국민연금 가입자 가입증명 | 1 | 24시간 | 무료 | 필요 | ||
0. 국민연금 수급증명 (지급내역) | 1 | 24시간 | 무료 | 필요 | ||
0. 연금소득원천징수영수증 | 1 | 24시간 | 무료 | 필요 | ||
0. 연금산정용 가입내역 확인서 | 1 | 24시간 | 무료 | 필요 | ||
0. 국민연금보험료 소득공제용 납부확인서 | 1 | 24시간 | 무료 | 필요 | ||
0. 국민연금보험료 납부확인서 | 1 | 24시간 | 무료 | 필요 | ||
18 | 교통(경찰) | 3 | ||||
0. 운전경력증명서(국문, 영문) | 2 | 24시간 | 무료 | 필요 | ||
0. 교통사고사실확인원 | 1 | 24시간 | 무료 | 필요 |
※ 농지원부는 관내에 주소를 둔 농가주로서 관내농지만 발급 가능