-
-℃
미세먼지-
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
홈 > 산업경제 > 고향사랑기부제 > 모금 현황 및 기금 운용 결과

(단위: 건, 백만원)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
| 구분 | 기부건수 | 비고 |
|---|---|---|
| 12,087 | 1,331 |
(단위: 건, 백만원)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
| 구분 | 합계 | 온라인 | 오프라인 |
|---|---|---|---|
| 건수 | 12,087 | 11,298 | 789 |
| 금액 | 1,331 | 1,170 | 161 |
(단위: 건, 백만원)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
| 합 계 | 10만 원 미만 | 10만 원 | 10만 원 초과 ~ 100만 원 미만 | 100만 원 이상 ~ 500만 원 미만 | 500만 원 이상~ 2,000만 원 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 |
| 12,087 | 1,331 | 514 | 16 | 10,866 | 1,086 | 661 | 87 | 33 | 56 | 13 | 85 |
(단위: 건, 백만원)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
| 합 계 | 20대 이하 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 이상 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 |
| 12,087 | 1,331 | 825 | 77 | 3,503 | 357 | 3,308 | 334 | 3,361 | 389 | 1,090 | 171 |
(단위: 건, 백만원)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
| 수도권 | 비수도권 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | ||||||
| 광역시 | 광역도 | 광역시 | 광역도 | ||||||
| 시 지역 | 군 지역 | 시 지역 | 군 지역 | ||||||
| 6,633 | 705 | 5,454 | 2,470 | 1,856 | 1,128 | 626 | 270 | 237 | 119 |
(단위: 건, 백만원, %)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
| 구분 | 건수 | 비중 | 금액 | 비중 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 기부자
주소지 |
계 | 12,087 | 100% | 1,331 | 100% |
| 서울 | 2,953 | 24.4 | 338 | 25.4 | |
| 부산 | 384 | 3.2 | 37 | 2.8 | |
| 대구 | 217 | 1.8 | 21 | 1.6 | |
| 인천 | 567 | 4.7 | 57 | 4.3 | |
| 광주 | 1,326 | 11 | 153 | 11.5 | |
| 대전 | 269 | 2.2 | 26 | 2 | |
| 울산 | 145 | 1.2 | 14 | 1.1 | |
| 세종 | 129 | 1.1 | 13 | 1 | |
| 경기 | 3,113 | 25.6 | 309 | 23.2 | |
| 강원 | 150 | 1.3 | 14 | 1.1 | |
| 충북 | 207 | 1.7 | 24 | 1.8 | |
| 충남 | 369 | 3.1 | 36 | 2.8 | |
| 전북 | 374 | 3.1 | 46 | 3.5 | |
| 전남 | 1,086 | 9 | 136 | 10.3 | |
| 경북 | 371 | 3.1 | 37 | 2.8 | |
| 경남 | 296 | 2.4 | 49 | 3.7 | |
| 제주 | 131 | 1.1 | 14 | 1.1 | |
(단위: 건, 백만원)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
| 월별 | 건수 | 비중 | 금액 | 비중 |
|---|---|---|---|---|
| 계 | 12,087 | 100% | 1331 | 100% |
| 1월 | 214 | 1.8 | 30 | 2.3 |
| 2월 | 260 | 2.1 | 29 | 2.2 |
| 3월 | 503 | 4.1 | 47 | 3.6 |
| 4월 | 747 | 6.2 | 86 | 6.5 |
| 5월 | 406 | 3.4 | 51 | 3.8 |
| 6월 | 320 | 2.6 | 47 | 3.5 |
| 7월 | 172 | 1.4 | 48 | 3.6 |
| 8월 | 325 | 2.7 | 42 | 3.2 |
| 9월 | 577 | 4.8 | 69 | 5.2 |
| 10월 | 531 | 4.4 | 59 | 4.5 |
| 11월 | 1,269 | 10.5 | 127 | 9.6 |
| 12월 | 6,763 | 56 | 692 | 52 |
(단위 : 건, 백만원)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
| 제공 건수 | 제공 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 11,643 | 381 |
(단위 : 건, 백만원)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
| 순위 | 품목명 | 제공 건수 | 제공 금액 | 분류 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 호인 영광 법성포 밥도둑 1.4kg(70g*20미) + 0.2kg(4미 추가) | 3,356 | 102,348 | 수산물 |
| 2 | 국내산 민물장어 1kg(600g 내외+100g추가) + 장어즙2포 | 762 | 23,193 | 수산물 |
| 3 | 영광사랑상품권 1만원권 | 676 | 23,140 | 지역사랑상품권 |
| 4 | [다송] 영광굴비(20미) + 4미 추가 증정 | 657 | 10,830 | 수산물 |
| 5 | 호인 영광법성포 밥도둑굴비 2.4kg(60g*40미) | 513 | 15,126 | 수산물 |
| 6 | 찐 보리굴비 (200g내외x2) + 참조기 3 | 487 | 15,270 | 수산물 |
| 7 | [영광축협]보리愛 실속정육세트 1호 1.0kg(불고기500gx2개 1등급이상)냉동 | 414 | 12,510 | 축산물 |
| 8 | [영광농협 로컬푸드] 잡곡 5종세트 | 411 | 12,450 | 농산물 |
| 9 | 영광 전통 찐보리굴비(찐부세) 4마리 (약 760g) + 장어즙 2포 추가증정 | 367 | 11,010 | 수산물 |
| 10 | [미성]바다향기머금은 영광함초굴비 60g/20미 + 증정 한마리 찐 고등어 2미 | 341 | 10,350 | 수산물 |
(단위 : 건, 백만원)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
| 답례품 분류 | 제공 건수 | 비중 | 제공 금액 | 비중 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 11,643 | 100% | 381 | 100% | |
| 답례품 분류 | 제공 건수 | 비중 | 제공 금액 | 비중 | |
| 합계 | 11,643 | 100% | 381 | 100% | |
| 농산물 | 1,636 | 14.1 | 51 | 13.4 | |
| 축산물 | 694 | 5.9 | 23 | 6 | |
| 수산물 | 8,046 | 69.1 | 245 | 64.3 | |
| 지역사랑상품권 | 784 | 6.7 | 48 | 12.6 | |
| 지역브랜드상품권 | - | - | - | - | |
| 가공식품 | 463 | 4 | 14 | 3.7 | |
| 생활용품 | 6 | 0.1 | - | - | |
| 관광서비스 | - | - | - | - | |
| 기타 | 14 | 0.1 | - | - | |
(단위: 백만원)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
| 사용항목 | 사업내용(간략) | 금 액 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 합 계 | 358 | |||
| 기금사업 | 소 계 | 122 | ||
| 거동불편 어르신 병원동행 서비스 | 돌봄이 필요한 65세 이상 노인에게 병원동행 | 60 | ||
| 응급환자 응급차량 이송 경비 지원 | 응급환자가 관외 의료기관으로 이송되는경우 응급차량 이용 경비 지원 | 7 | ||
| 출산가정 산후조리비 지원사업 | 출산일을 기준으로 신청일까지 영광군에 주민등록을 둔 산모에게 출생아 1명당 1회 최대 50만 원 현금 지급 | 49 | ||
| 중증장애인 반찬통 교체 지원 | 밑반찬 용기를 플라스틱에서 스테인리스로 변경 | 5 | ||
| 운영경비 | 236 | |||
| 홍 보 비 | 이벤트 및 홍보물품비 | 15 | ||
| 답례품비 | 답례품 비용 | 214 | ||
| 민간플랫폼 수수료 | 민간플랫폼 용역 수수료 | 5 | ||
(단위: 백만원, %)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
| 연번 | 사업명 | 개시일 | 종료예정일 | 목표액 | 모금액 | 모금률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 거동불편 어르신 병원동행 서비스 | 2024. 12. 4. | 2025. 12. 31. | 60 | 135 | 225.7% |
| 2 | 응급환자 응급차량
이송 경비 지원 |
2024. 12. 4. | 2025. 12. 31. | 50 | 114 | 229% |
| 3 | 영광형 키즈카페 조성사업 | 2025. 8. 26. | 2027. 12. 31. | 3,000 | 51 | 1.7% |