-
-℃
미세먼지-
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
※ 시범운영 기간에 사망하여 화장한 유골로 추모공원이나 묘에 계신 분 개장(이장) 제외
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
| 시설별 | 구 분 | 사 용 료(단위: 원) | |
|---|---|---|---|
| 관내지역 | 관외지역 | ||
| 봉안시설 | 개인단 (1기, 15년) | 500,000 | 1,500,000 |
| 부부단 (2기, 15년) | 1,000,000 | 3,000,000 | |
| 무연유골(1기, 5년) | 100,000 | 200,000 | |
| 자연장지 | 개인장 (1기, 30년) | 250,000 | 600,000 |
| 부부장 (2기, 30년) | 550,000 | 1,200,000 | |
| 가족장(1주*8기 기준 / 30년) ※수목형만 해당 | 3,200,000 | 6,400,000 | |
| 유택동산 | 산골 이용료 | 10,000 | |
※ 관내지역: 사망일 현재 영광군 주민등록을 둔 사람이었거나 사망일 기준 부모, 배우자, 자녀 중 영광군에 1년 이상 거주하고 있는 사람이 있는 경우
※ 관외지역: 사망일 현재 영광군 이외 지역에 주민등록을 두고 사망한 사람