이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
홈 > 산업경제 > 해양수산 > 영광굴비 업체 현황
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
기준년도 | 업체수(개소) | 종사자(명) | 업체분포 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 개인 | 법인 | 계 | 남 | 여 | 계 | 영광읍 | 법성면 | 기타 | |
2024 | 448 | 401 | 47 | 879 | 502 | 376 | 448 | 77 | 342 | 29 |
2023 | 461 | 416 | 45 | 936 | 507 | 429 | 461 | 82 | 352 | 27 |
증감 | -2.8% | -3.6% | 4.4% | -6.1% | -1.0% | -12.4% | -2.8% | -6.1% | -2.8% | 7.4% |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
연도/구역 | 계 | 법성 | 법성 외곽 | 영광 | 홍농 | 백수 | 군서 | 군남 | 염산 | 묘량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 448 | 315 | 27 | 77 | 17 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 |
2023 | 461 | 325 | 27 | 82 | 16 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |
증감 | -2.8% | -3.1% | - | -6.1% | -6.3% | - | 33.3% | - | - | - |
신규 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
폐업 | 10 | 7 | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
단체명 | 대표 | 사무실 주소 | 연락처 | FAX |
---|---|---|---|---|
영광굴비 특품사업단 | 강철 | 법성면 연우로 47-7 | 061-356-5657 | 061-356-7904 |
영광굴비 협동조합 | 배현진 | 법성면 법성포로 29-29 | 061-356-1800 | 061-356-1805 |
영광굴비 정보화마을 | 황치근 | 법성면 법성포로 29-25 | 061-356-4013 | 061-356-4999 |
영광굴비 사업자협동조합 | 김윤곤 | 법성면 법성포로 23-24 | 061-356-3562 | 050-4152-4536 |