이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
구 분 | 월 이용자 | 1일 이용자 | ||
---|---|---|---|---|
구 분 | 이용료 | 구 분 | 이용료 | |
수 영 장 | 어 른 | 55,000 | 개인 | 3,000 |
단 체 | 2,500 | |||
청소년․군경 | 45,000 | 개 인 | 2,500 | |
단 체 | 2,000 | |||
어린이 | 35,000 | 개 인 | 2,000 | |
단 체 | 1,500 | |||
유 아 | 25,000 | 개 인 | 1,500 | |
단 체 | 1,000 | |||
건 강 관리실 | 어 른 | 30,000 | 개 인 | 2,000 |
청소년․군경 | 20,000 | 개 인 | 1,500 |
- 영광군 체육시설 관리 및 운영조례 제18조 3항
- 월 이용자 중 그린카드 소지자
- 월 이용자 중 만12세 이상 55세 이하의 여성
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
운영 시간 | 월 | 화 | 목 | 수 | 금 |
---|---|---|---|---|---|
06:00 ∼ 08:00 | 정기휴장 | 강습 및 자유이용 | |||
08:20 | 샤워실 퇴장시간 | ||||
08:20 ∼ 09:30 | 조식‧점검‧청소 | ||||
09:30 ∼ 11:30 | 강습 및 자유이용 | ||||
11:50 | 샤워실 퇴장시간 | ||||
11:50 ∼ 13:00 | 중식‧점검‧청소 | ||||
13:00 ∼ 14:40 | 강습 및 자유이용 | ||||
15:00 ∼ 15:30 | 수영조 점검‧청소 | ||||
15:30 ∼ 17:00 | 강습 및 자유이용 | ||||
17:20 | 샤워실 퇴장시간 | ||||
17:20 ∼ 18:30 | 석식‧점검‧청소 | ||||
18:30 ∼ 20:30 | 강습 및 자유이용 | ||||
20:50 | 샤워실 퇴장시간 |
운영시간 | 토 | 일 |
---|---|---|
09:00 ∼ 11:30 (자유이용) | 오전 | |
샤워실 퇴장시간 | 11:50 | |
11:30 ∼ 13:30 | 중식 점검 청소 | |
13:30 ∼ 16:40 (자유이용) | 오후 | |
샤워실 퇴장시간 | 17:00 |
※ 50분 수영(10분 휴식)
※ 야외용 수영복 및 비치수영복 입장 불가(꼭! 실내수영복과 수영모 착용)
※ 노약자 및 만 6세 이하 유아는 보호자 1:1 동반시만 입장 가능
※ 입장시간과 퇴장, 폐장시간 준수
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
운영 시간 | 월 | 화 | 목 | 수 | 금 |
---|---|---|---|---|---|
06:00 ∼ 11:20 | 정기휴장 | 체력단련 | |||
11:40 | 체력단련실 퇴장시간 | ||||
11:50 ∼ 13:00 | 중식‧점검‧청소 | ||||
13:00 ∼ 17:00 | 체력단련 | ||||
17:20 | 체력단련실 퇴장시간 | ||||
17:30 ∼ 18:30 | 석식‧점검‧청소 | ||||
18:30 ∼ 20:20 | 체력단련 | ||||
20:40 | 체력단련실 퇴장시간 |
운영시간 | 토 | 일 |
---|---|---|
09:00 ∼ 11:30 (체력단련) | 오전 | |
체력단련실 퇴장시간 | 11:50 | |
11:30 ∼ 13:00 | 중식 점검 청소 | |
13:30 ∼ 16:40 (체력단련) | 오후 | |
체력단련실 퇴장시간 | 17:00 |
※ 입장시간과 퇴장, 폐장시간 준수