홈 > 안전생활 > 영광스포티움 > 영광 실내수영장
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
구분 | 운영시간 | 비고 |
---|---|---|
평일 | 06:00 ~ 20:20 | 강습반,아쿠아로빅,생존수영,자유수영 |
주말 | 09:00 ~ 16:40 | 자유수영 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
프로그램명 | 요일 | 시간 | 초급반 | 중급반 | |
---|---|---|---|---|---|
강습반 | 성인반 | 화·목 | 06:10~07:00 | 25명 | - |
성인반 | 화·목 | 09:40~10:30 | 25명 | - | |
성인반 | 화·목 | 13:10~14:00 | 25명 | - | |
성인반 | 화·목 | 18:40~19:30 | 25명 | - | |
성인반 | 수·금 | 06:10~07:00 | - | 25명 | |
성인반 | 수·금 | 09:40~10:30 | - | 25명 | |
성인반 | 수·금 | 13:10~14:00 | - | 25명 | |
성인반 | 수·금 | 18:40~19:30 | - | 25명 | |
초등반 | 화·목 | 15:40~16:30 | 20명 | - | |
초등반 | 수·금 | 15:40~16:30 | - | 20명 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
프로그램명 | 요일 | 시간 | 비고 |
---|---|---|---|
자유수영 | 화~금 | 06:00~07:50 | 08:10~09:30
11:40~13:00 15:10~15:30 17:20~18:30 자유수영 이용불가 (식사·점검·청소) |
09:30~11:20 | |||
13:00~14:50 | |||
15:30~17:00 | |||
18:30~20:20 | |||
토요일,일요일 | 09:00~11:30 | 11:30~13:30 자유수영 이용불가 (식사·점검·청소) |
|
13:30~16:40 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
프로그램명 | 요일 | 시간 | 비고 |
---|---|---|---|
체력단련 | 화~금 | 06:00~11:20 | 11:50~13:00
17:30~18:30 체력단련실 이용불가 (식사·점검·청소) |
13:00~17:00 | |||
18:30~20:20 | |||
토요일,일요일 | 09:00~11:30 | 11:30~13:00
체력단련실 이용불가 (식사·점검·청소) |
|
13:00~16:40 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
구분 | 월 이용자 | 1일 이용자 | ||
---|---|---|---|---|
구 분 | 이용료 | 구 분 | 이용료 | |
수 영 장 | 어 른 | 55,000 | 개인 | 3,000 |
단 체 | 2,500 | |||
청소년․군경 | 45,000 | 개 인 | 2,500 | |
단 체 | 2,000 | |||
어린이 | 35,000 | 개 인 | 2,000 | |
단 체 | 1,500 | |||
유 아 | 25,000 | 개 인 | 1,500 | |
단 체 | 1,000 | |||
건 강 관리실 | 어 른 | 30,000 | 개 인 | 2,000 |
청소년․군경 | 20,000 | 개 인 | 1,500 |
※ 2016년 7월 조례공포(이용료 등 일부개정)