영광소개
홈 > 영광소개 > 군청안내 > 행정조직
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
직위 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|
지역개발과장 | 061-350-4760 | 지역개발과 업무 총괄 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
직위 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|
지역계획팀장 | 061-350-4761 | 지역계획업무 전반에관한사항 |
주무관 | 061-350-4762 | 일반서무 |
주무관 | 061-350-4764 | 경관기본계획, 경관위원회, 공공디자인, 옥외광고 |
주무관 | 061-350-4763 | 국토계획관련법 검토 회신, 도시계획위원회 및 도시계획공동위원회 운영, 불법 개발행위 지도단속 |
공무직 | 061-350-5085 | 불법옥외광고물 관리 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
직위 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|
도시재생개발팀장 | 061-350-5531 | 도시재생개발사업 총괄 |
주무관 | 061-350-5432 | 도시지역내 군계획시설(대로, 중로) 사업 지역개발사업 및 도시개발사업 업무 |
주무관 | 061-350-5806 | 도시재생 뉴딜사업 추진 도시재생지원센터 관리 및 운영 도시재생 뉴딜사업 프로그램 및 거점공간 운영 군계획시설사업(소로) |
주무관 | 061-350-5433 | 군계획시설 유지보수 군계획시설 편입토지 보상 소규모 주차장조성 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
직위 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|
농촌개발팀장 | 061-350-5192 | 농촌개발부서 업무 전반에 관한 사항 |
주무관 | 061-350-5194 | 기초생활거점조성, 농촌중심지활성화 |
주무관 | 061-350-5193 | 농촌협약 세부사업 추진(홍농, 군서, 법성), 기초생활거점사업 추진, 농촌협약위원회, 행정협의회 등 구성 및 운영 |
주무관 | 061-350-4786 | 농촌협약 세부사업 추진(대마,군남,염산) 기초생활거점조성사업 추진 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
직위 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|
농촌활력팀장 | 061-350-4960 | 농촌활력팀 업무 전반에 관한 사항 |
주무관 | 061-350-4985 | 일반농산어촌개발사업 시설물 유지보수/사후관리 시군역량강화 사업 추진 마을만들기 사업 추진 취약지역생활여건개조사업 추진 |
주무관 | 061-350-4963 | 지역활성화사업, 취약지역 생활여건 개조사업, 마을만들기사업 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
직위 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|
공공건축팀장 | 061-350-4725 | 공공건축팀업무 |
주무관 | 061-350-4726 | 공공건축물 건축 설계 및 공사 관련 감독업무추진 |
주무관 | 061-350-4768 | 공공건축물 건축 설계 및 공사 관련 감독업무추진 |