영광소개
홈 > 영광소개 > 군청안내 > 행정조직
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
직위 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|
S전략산업실장 | 061-350-5210 | 총무과업무총괄 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
직위 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|
미래전략팀장 | 061-350-4731 | 미래전략산업 발굴육성, e-모빌리티엑스포 개최계획수립, 엑스포기획홍보 등 미래전략업무 조정관리 |
주무관 | 061-350-4737 | 서무, 회계업무 등 |
주무관 | 061-350-4732 | 4차 산업혁명 촉진 기본계획 및 시행계획 수립 영광군 성장동력사업 발굴 2차 전지관련 신산업 발굴 바이오, 반도체, 신소재 등 주력산업 지원 AI기반 정보통신기술・IOT 융합산업 발굴 추진 |
주무관 | 061-350-4733 | 엑스포 업무 추진(기본계획 수립, 대행용역 관리, 엑스포 조직위원회, 운영위원회 관리 등) |
주무관 | 061-350-4862 | 엑스포 업무 추진(부대행사 발굴유치, 협회관리 등) |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
직위 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|
이모빌리티정책팀장 | 061-350-4745 | e-모빌리티 정책업무 총괄, e-모빌리티 신규 국고사업 발굴, e-모빌리티 기관단체 협력체계 구축, e-모빌리티 국도비 확보 |
주무관 | 061-350-4747 | 이모빌리티 관련 국고사업, 지식산업센터 위탁운영 |
주무관 | 061-350-4746 | 전기차 보급(전기승용차, 전기화물차, 전기이륜차, PM) 전기차 충전기 설치 및 관리 |
공무직 | 061-350-5838 | 전기차 충전기 관리 전기차 충전구역 과태료 부과 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
직위 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|
에너지정책팀장 | 061-350-5437 | 에너지정책업무 |
주무관 | 061-350-5997 | 발전소주변지역 지원사업 에너지절약 정책 총괄 수립 및 관리 등 |
주무관 | 061-350-5438 | 신재생에너지 산업 육성 및 지원 |
주무관 | 061-350-5698 | 재생에너지 주민참여 활성화 등 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
직위 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|
신재생산업팀장 | 061-350-5451 | 신재생산업 업무 전반, 취약계층 에너지 복지사업, 신재생에너지 보급 주택지원사업 |
주무관 | 061-350-5447 | 석유 가스인허가, 융복합사업 등 |
주무관 | 061-350-5534 | 전기사업 인허가, 전기공사 신고 및 사업개시, 도서자가발전소 운영관리 등 |
공무직 | 061-350-5516 | 에너지바우처, 연탄바우처, 등유바우처, 가스 안전관리자 선해임 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
직위 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|
이모빌리티시설팀장 | 061-350-5653 | 이모빌리티 시설업무 전반 투자선도지구 업무 |
주무관 | 061-350-4678 | - 일반서무, 팀 예산 집행등 회계업무 - 이모빌리티 클러스터 배후단지 조성업무 - 이모빌리티 클러스터 구축 업무(선도지구) - 이모빌리티 이용활성화 사업 업무 - 이모빌리티 전용도로 개설 업무 - 이모빌리티 특화 지식산업센터 건립 업무 - RE100산업단지 조성 업무 - 일자리연계형 지원주택 업무 - 엑스포 행사장 기반시설 구축 - 토지보상 업무 |
공무직 | 061-350-5152 | 토지 보상업무 보조 등 |