영광소개
홈 > 영광소개 > 군청안내 > 행정조직
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
직위 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|
보건정책과장 | 061-350-5250 | 보건정책과업무 총괄 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
직위 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|
보건행정팀장 | 061-350-4801 | 보건행정업무 전반 |
주무관 | 061-350-4668 | 농어촌의료서비스 개선사업, 보건의료시설(보건소, 보건지소, 진료소 등) 관리 등 |
주무관 | 061-350-5552 | 보건지소 및 진료소 관리, 공중보건의 담당 |
주무관 | 061-350-4802 | 예산, 지출, 계약 |
주무관 | 061-350-5551 | 일반서무 |
주무관 | 061-350-5556 | 민원실 업무전반 |
주무관 | 061-350-5949 | 노인 무료스케일링 사업, 치과진료업무 및 치과진료실 운영관리, 보건지소,보건진료소 진료청구 금액 세외수입에 관한 사항 |
주무관 | 061-350-5740 | 방사선 업무 전반.보건정보 시스템 관리 보건기관 공인 및 인증서관리 근로소득 원천징수 및 연말정산 |
주무관 | 061-350-4819 | 물리치료 업무전반, 물품관리 시스템 운영, 의약품 소모통계에 관한 정보공개 |
청원경찰 | 061-350-5553 | 청사관리 및 방호 |
주무관 | 061-350-5671 | 백수보건지소 진료 및 통합보건업무 |
주무관 | 061-350-5672 | 대마보건지소 |
주무관 | 061-350-5673 | 묘량보건지소 업무 전반 (진료, 청사관리,보건사업 등) |
주무관 | 350-5674 | 불갑보건지소 업무전반 |
주무관 | 061-350-4765 | 군남면보건지소 |
주무관 | 061-350-5675 | 군서보건지소 업무전반 |
주무관 | 061-350-5676 | 염산보건지소 업무 담당 |
주무관 | 061-350-5369 | 낙월보건지소 업무 전반 |
백수하사보건진료소장 | 061-350-5495 | 백수하사보건진료소 일차진료업무 |
백수논산보건진료소장 | 061-350-5497 | 백수논산보건진료소 일차보건업무 |
백수대신보건진료소장 | 061-350-5498 | 백수대신보건진료소 일차진료업무 |
홍농가곡보건진료소장 | 061-350-5463 | 홍농가곡보건진료소 |
대마동부보건진료소장 | 061-350-5519 | 대마동부보건진료소 일차진료업무 |
묘량삼효보건진료소장 | 061-350-5520 | 묘량삼효보건진료소 일차진료 |
불갑모악보건진료소장 | 061-350-5841 | 불갑모악보건진료소 일차진료 및 통합보건업무 |
군서덕산보건진료소장 | 061-350-5842 | 군서덕산보건진료소 일차진료 및 통합보건업무 |
군남반안보건진료소장 | 061-350-5843 | 군남반안보건진료소 일차진료 및 통합보건업무 |
염산야월보건진료소장 | 061-350-5844 | 염산야월보건진료소 일차진료 및 통합보건업무 |
법성월산진료소장 | 061-350-5845 | 보건진료소 일차진료 |
낙월송이보건진료소장 | 061-353-0687 | 송이보건진료소 진료업무 |
낙월안마보건진료소장 | 061-352-3266 | 일차보건진료 및 건강증진업무 |
공중보건의 | 061-350-5673 | 묘량보건지소 |
공중보건의 | 061-353-4810 | 대마, 묘량 보건지소 의과 공중보건의 |
공중보건의 | 061-350-5814 | 대마보건지소 한의과 공중보건의사 |
공중보건의 | 061-350-4810 | 보건소 내과 진료 |
공중보건의 | 061-350-5949 | 치과 진료 및 구강보건사업 |
공중보건의 | 061-350-5675 | 군서보건지소 한의과 공중보건의 |
공중보건의 | 061-5676-5470 | 염산면보건지소 한의과 공중보건의 |
공중보건의 | 061-350-5949 | 영광군 보건소 치과 공중보건의 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
직위 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|
감염병관리팀장 | 061-350-5848 | 감염병관리 업무 전반에관한사항,감염병예방홍보 교육,예방접종 위탁의료기관 지도점검 |
주무관 | 061-350-5562 | 예방접종 |
주무관 | 061-350-5559 | 결핵 한센관리 |
주무관 | 061-350-5793 | 2~4급 감염병 관리 및 역학조사, 검체채취 예방접종 이상반응에 관한 사항 |
공무직 | 061-350-5651 | 결핵관리업무 |
공무직 | 350-4818 | 예방접종 |
공무직 | 061-350-5557 | 감염병관리 및 역학조사 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
직위 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|
감염병대응팀장 | 061-350-4738 | 방역비상대책 운영 및 관리 호흡기 전담클리닉 관련 업무 1급 감염병 예방관리 감염취약시설 집단감염 지도관리 |
주무관 | 061-350-5337 | 임상병리실 전담업무 |
주무관 | 061-350-4776 | 제1급감염병, 동물인플루엔자 인체감염증(AI)예방관리, 생물테러, 코로나19 대응 관리 |
주무관 | 061-350-4756 | 방역소독 업무에 관한 사항, 방역 현장 소독 운영관리 등 |
주무관 | 061-350-4774 | 방역업무 , 관용차량관리 등 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
직위 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|
의약관리팀장 | 061-350-4804 | 의약무관리업무 전반에 관한 사항 |
주무관 | 061-350-5558 | 병,의원 의료기관 관리, 진단방사선관리, 응급의료관리, 의료기기 관련 업무 |
주무관 | 061-350-4805 | 약무, 응급장비관리, 마약류 관리, 사전연명업무, 등 |