영광소개
홈 > 영광소개 > 군청안내 > 행정조직
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
직위 | 성명 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
농업유통과장 | 오왕희 | 061-350-5410 | 농업유통과 업무 전반 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
직위 | 성명 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
농정팀장 | 서영신 | 061-350-5371 | 농정전반 |
주무관 | 정원주 | 061-350-5372 | 과 서무 및 회계 등 |
주무관 | 지다희 | 061-350-5373 | 농어민공익수당, 사회적농업활성화, 마을공동급식, 농업인월급제 등 |
주무관 | 김다연 | 061-350-5374 | 농지, 농어촌진흥기금 및 주민소득지원사업, 농촌인력중개센터지원사업, 농촌공동아이돌봄센터지원사업 등 |
공무직 | 강지우 | 061-350-5636 | 농지이용 실태조사 보조, 행복 바우처, 농어업인 학자금 지원, 연금 건강 보험료 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
직위 | 성명 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
친환경농업팀장 | 정민숙 | 061-350-5381 | 친환경, 식량업무 총괄 |
주무관 | 오명종 | 061-350-5383 | 기본형공익직불사업, 친환경비료 지원사업, FTA피해보전직불제, 벼 경영안정대책비 지원 |
주무관 | 이예지 | 061-350-5382 | 친환경, 농업재해 |
주무관 | 이현화 | 061-350-5384 | 밭작물,농기계 |
공무직 | 정진옥 | 061-350-4847 | 농약판매업,비료생산업,농작물재해보험,농업인안전재해보험,유기농종합보험 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
직위 | 성명 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
농산물판매팀장 | 유대환 | 061-350-5417 | 농산물 판매업무 총괄 |
주무관 | 김민우 | 061-350-5426 | 농수특산물 직거래장터 및 홍보 등 |
주무관 | 권다영 | 061-350-5425 | 정부 양곡 |
주무관 | 김선미 | 061-350-5699 | 농산물판매, 포장재 지원사업 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
직위 | 성명 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
주무관 | 정현경 | 061-350-5424 | 저온저장고, 지게차, GAP, 로컬푸드, 산지유통센터, 부적합농산물 |
주무관 | 최혜주 | 061-350-4728 | 학교급식, 무상급식, 공공급식 |
유통시설팀장 | 서옥화 | 061-350-4727 | 유통시설 |