-
-℃
미세먼지-
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
영광소개
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
| 직위 | 전화번호 | 업무 |
|---|---|---|
| 농업유통과장 | 061-350-5410 | 농업유통업무 전반 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
| 직위 | 전화번호 | 업무 |
|---|---|---|
| 농정팀장 | 061-350-5371 | 농정업무 |
| 주무관 | 061-350-5372 | 일반서무, 회계, 농업발전기금, 농업인단체 지원 등 |
| 주무관 | 061-350-5373 | 외국인계절근로자 프로그램 운영, 경관보전직불제, 농촌인력지원센터 운영 지원, 농업인회관 운영 및 관리 |
| 주무관 | 061-350-5374 | 농지,농촌돌봄서비스활성화,농어촌진흥기금,주민소득지원사업 |
| 주무관 | 061-350-5480 | 공익수당, 농번기마을공동급식, 농촌 아이돌봄 지원 등 |
| 공무직 | 061-350-5154 | 농업인 복지, 농촌인력 등 업무 보조 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
| 직위 | 전화번호 | 업무 |
|---|---|---|
| 친환경농업팀장 | 061-350-4727 | 친환경농업 업무 총괄 |
| 주무관 | 061-350-5384 | 친환경농업 직접지불제, 친환경인증비 지원, 친환경농업광역단지 조성 |
| 주무관 | 061-350-4728 | 친환경농자재(유기질비료, 유기농업자재, 토양개량제 등) |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
| 직위 | 전화번호 | 업무 |
|---|---|---|
| 식량정책팀장 | 061-350-5381 | 식량정책, 농업재해, 직불업무 등 |
| 주무관 | 061-350-5382 | 식량정책, 농업재해, 중대형 농기계 지원 등 |
| 주무관 | 061-350-5839 | 직불금,농자재 지원,정책보험 등 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
| 직위 | 전화번호 | 업무 |
|---|---|---|
| 원예특작팀장 | 061-350-5581 | 원예특작업무 총괄 |
| 주무관 | 061-350-4841 | 시설원예, 스마트팜, 원예특작 재해업무, 주요농산물 최저가격 |
| 주무관 | 061-350-4836 | 노지채소, 과수 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
| 직위 | 전화번호 | 업무 |
|---|---|---|
| 농산물유통팀장 | 061-350-5417 | 농특산물 유통산업 육성업무 전반 |
| 주무관 | 061-350-5425 | 정부관리양곡, 양곡관리특별회계 운영 |
| 주무관 | 061-350-5426 | 지역먹거리계획 지원,농특산물 개발 및 마케팅,농특산물 포장재, 학교급식(친환경, 무상), 공공급식 |
| 공무직 | 061-350-4847 | 정부양곡 및 농,특산물 유통업무, 농식품바우처, GAP인증 |