이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
영광소개
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
직위 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|
농업유통과장 | 061-350-5410 | 농업유통과 업무 총괄 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
직위 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|
농정팀장 | 061-350-5371 | 농정, 사회적농업 업무 |
주무관 | 061-350-5372 | 서무, 회계, 농정기획 등 |
주무관 | 061-350-5373 | 공익수당, 사회적농업 등 |
주무관 | 061-350-5374 | 농지이용실태조사, 불법농지관리, 마을공동급식, 농어촌진흥기금 등 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
직위 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|
친환경농업팀장 | 061-350-5381 | 친환경농업, 식량업무 총괄 |
주무관 | 061-350-5382 | 식량정책, 친환경농업, 농업재해 |
주무관 | 061-350-5384 | 농기계, 밭작물 |
주무관 | 061-350-5839 | 친환경 농산물 지원 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
직위 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|
원예특작팀장 | 061-350-5581 | 주요농산물 최저가격 보장제, 과수,채소,특용작물에 관한 업무추진 |
주무관 | 061-350-4841 | 고추비가림 재배시설, 다용도소형하우스, 시설원예, 스마트팜, 원예특작 재해업무, |
주무관 | 061-350-4836 | 노지채소,특용작물,과수,화훼,FTA 피해보전, 원예특작 재배 및 생산량 통계조사 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
직위 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|
농산물판매팀장 | 061-350-5417 | 영광쌀 소비촉진 장려금 지원 등 |
주무관 | 061-350-5426 | 지역단위 푸드플랜 지원, 농특산물 개발 및 마케팅, 농특산물 온라인 판매 지원, 우수 농특산물 포장재 지원 |
주무관 | 061-350-5425 | 양곡 |
공무직 | 350-4847 | 농업인복지 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
직위 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|
유통시설팀장 | 061-350-4727 | 유통시설업무 전반 영광군 유통회사 운영 관리 등 |
주무관 | 061-350-4728 | 공공급식, 학교급식 등 |
주무관 | 061-350-5424 | 산지유통, GAP |