영광소개
홈 > 영광소개 > 군청안내 > 행정조직
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
직위 | 성명 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
경제에너지과장 | 김용연 | 061-350-5370 | 경제에너지 업무 총괄 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
직위 | 성명 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
지역경제팀장 | 오애연 | 061-350-5468 | 지역경제 업무의 종합 기획.조정, 지역화폐 활성화 시책추진, 중소기업 육성시책 수립 및 총괄 조정등 |
주무관 | 양효정 | 061-350-5452 | 지역화폐, 전통시장, 담배소매업 등 |
주무관 | 임소연 | 061-350-5456 | 일반서무, 회계, 중소기업 및 수출업체 지원, 계량기, 물가, 착한가격업소 관리 |
주무관 | 전다영 | 061-350-5466 | 소상공인 지원사업 , 담배소매업 관리, 방문판매업 지도 단속 등 |
공무직 | 노현주 | 061-350-5455 | 영광사랑상품권 가맹점 모집 및 관리 영광사랑상품권 불법유통 예방 및 모니터링 통신판매업 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
직위 | 성명 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
에너지정책팀장 | 허장회 | 061-350-5437 | 에너지정책 업무 전반 |
주무관 | 최진희 | 061-350-5438 | 신재생에너지 정책 추진 |
주무관 | 박현준 | 061-350-5698 | 발전소주변지역지원사업, 에너지이용합리화, 육상풍력 관리 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
직위 | 성명 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
신재생산업팀장 | 송정남 | 061-350-5451 | 신재생업무 전반, 취약계층 에너지복지사업, 신재생에너지 보급 주택지원사업 등 |
주무관 | 박종옥 | 061-350-5447 | 석유 및 연탄판매업 등록,신고 서민층 가스시설 및 안전장치 사업 에너지 도우미 관리 고압 및 액화석유가스 인,허가 |
주무관 | 김성민 | 061-350-5534 | 전기사업(태양광 등) 인허가, 전기공사 신고 및 사업개시, 소규모재해영향평가 관련, 냉동기제도등록 및 관리, 전기사업법 위반업체 행정처분, 신재생에너지 지역지원사업, 취약계층 전기시설물 안전점검 및 개보수 등 |
공무직 | 허금 | 061-350-5516 | 에너지바우처 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
직위 | 성명 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
산단관리팀장 | 심재식 | 061-350-5399 | 산업단지 및 농공단지 조성 산업단지 및 농공단지 관리 폐수종말처리시설 운영관리 |
주무관 | 김현우 | 061-350-5462 | 산업단지 조성사업, 산업단지 재해대비 및 복구 |
주무관 | 이진우 | 061-350-5696 | 산업농공단지 폐수처리시설 운영관리, 비점오염저감시설 관리, 공공시설물 관리 |
공무직 | 김정화 | 061-350-5697 | 산업단지, 농공단지 공공시설물 관리 산업단지, 농공단지 환경정비 |