-
-℃
미세먼지-
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
영광소개
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
| 직위 | 전화번호 | 업무 |
|---|---|---|
| 문화관광과장 | 061-350-5208 | 문화관광과 업무 전반 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
| 직위 | 전화번호 | 업무 |
|---|---|---|
| 관광진흥팀장 | 061-350-5750 | 관광진흥업무 전반 |
| 주무관 | 061-350-5751 | 과 서무 회계 |
| 주무관 | 061-350-5224 | 관광상품 및 기념품 개발육성, 문화관광 재단 설립추진, 영광 반값여행, 관광시책 추진 사항 등 |
| 주무관 | 061-350-5469 | 관광 홍보, 여행업등록, 문화관광해설사, 관광홈페이지 운영, 코리아둘레길, 영광쉼투어 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
| 직위 | 전화번호 | 업무 |
|---|---|---|
| 관광개발팀장 | 061-350-5755 | 관광개발계획 총괄 수립, 관광개발사업 지도 및 준공검사에 관한 사항 |
| 주무관 | 061-350-5758 | 남부권 광역관광 개발사업, 문화관광자원 개발사업 추진, 관광개발사업 보상에 관한 사항, 관광개발 일반서무 및 예산관련 사항 |
| 주무관 | 061-350-5757 | 관광(단)지 지정 및 조성사업 추진 문화관광자원 개발사업 추진 토목, 건축 관련 관광개발사업 추진 관광개발 예산관련 사항 관광펜션・관광숙박업 관련 업무 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
| 직위 | 전화번호 | 업무 |
|---|---|---|
| 관광관리팀장 | 061-350-5688 | 관광관리업무 전반 |
| 주무관 | 061-350-5655 | 주요 관광지 시설물(기계, 전기 등) 유지 관리 |
| 주무관 | 061-350-4613 | 관광지 관리기획, 관광지(수목,계절꽃,녹지)관리, 공공근로사업 추진,관광관리팀서무 |
| 청원경찰 | 061-350-4613 | 노을전시관 방호 및 시설관리 |
| 공무직 | - | 불갑사 관광지, 불갑 수변공원, 불갑테마공원, 불갑파크골프장 수목, 환경, 시설물 유지관리 등 |
| 공무직 | 061-350- | 관광지 수목, 환경, 시설물 유지관리, 관광객 기록관리, 공중화장실 관리, 계절꽃 관리, 인력 관리, 공공근로 관리, 차량관리 |
| 공무직 | 061-350-4965 | 법성 꽃동산, 진내공원, 백제최초불교도래지, 백수해안도로, 환경, 시설물 유지관리 등 |
| 공무직 | 061-350-5600 | 노을전시관 관리 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
| 직위 | 전화번호 | 업무 |
|---|---|---|
| 문화예술팀장 | 061-350-4814 | 영광문화원 소방안전관리에 관한 사항, 문화 예술단체 등 지도 감독에 관한 사항 |
| 주무관 | 061-350-4674 | 문화예술 행사, 예술단체 보조금, 문화예술 공모사업, 문화예술촌 운영 지원 등 |
| 주무관 | 061-350-5227 | 문화시설관리(문화원,문화예술촌 등), 유통업소 등록 및 변경, 정부합동평가, 거점별 작은미술관 운영 |
| 주무관 | 061-350-5695 | 영광문화예술촌 운영(프로그램 기획 및 운영), 작은미술관 운영(전시 계획 및 운영) |
| 공무직 | 061-350-4901 | 문화예술촌,작은미술관 운영 보조 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
| 직위 | 전화번호 | 업무 |
|---|---|---|
| 문화유산팀장 | 061-350-5223 | ㅇ 조례 제개정에 관한 사항 ㅇ 문화유산팀 전반에 관한 사항 |
| 주무관 | 061-350-5225 | 국가유산 및 향토유산 지정, 현상변경허가・발굴조사, 국가유산 공모사업, 도 무형유산 보호・육성 |
| 주무관 | 061-350-5226 | 국가유산 및 전통사찰 보수정비, 국가유산 재난안전관리, 전수교육관 관리 및 건립 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
| 직위 | 전화번호 | 업무 |
|---|---|---|
| 전당운영팀장 | 061-350-5690 | 영광문화예술의전당・영광작은영화관 총괄 |
| 주무관 | 061-350-5693 | 무대음향업무전반 공연(영화)기획 및 홍보 하우스교육 및 인력관리사항 음향, 악기, 연주 비품관리 대공연장 촬영에 관한 사항(비디오녹화) 대공연장 시설물 유지관리 작은영화관 운영 |
| 주무관 | 061-350-5687 | 무대조명 업무 및 자재관리 예술의전당 소방, 통신관리 공연, 영화 세외수입에 관한 사항 예술의전당 통계에 관한 사항 소공연장 시설물 유지관리 티켓 발권에 관한 사항 |
| 주무관 | 061-350-4677 | 무대기계 업무 전반, 무대비품 및 기계 자재관리, 공연장 시설물 유지관리, 공연장 안전관리, 영광작은영화관 운영 및 세외수입 |
| 주무관 | 061-350-5661 | 정부합동평가, 위원회, 상징물 등 |
| 청원경찰 | 061-350-5686 | 공연장 및 전시관 대관 세외수입 전당 환경정비, 승강기 관리 전당 및 작은영화관 시설 방호 |
| 공무직 | 043-111 | |
| 공무직 | 061-351-5501 | 영광작은영화관 영화상영 홍보 및 세외수입 |
| 공무직 | 061-351-5501 | 작은영화관 영사기 관리 및 세외수입 |
| 공무직 | 061-351-5501 | 작은영화관 시설관리, 행정업무 보조, 세외수입 업무 등 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
| 직위 | 전화번호 | 업무 |
|---|---|---|
| 역사박물관건립팀장(겸임) | 061-350-5223 | ㅇ 조례 제개정에 관한 사항 ㅇ 문화유산팀 전반에 관한 사항 |
| 주무관 | 061-350-5176 | 역사문화박물관 설립 및 건립사업 추진 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
| 직위 | 전화번호 | 업무 |
|---|---|---|
| 지역축제TF팀장 | 350-5467 | 지역축제업무 전반 |
| 주무관 | 061-350-5752 | 법성포단오제, 상사화축제, 코리아둘레길 업무추진 |
| 주무관 | 061-350-5753 | 축제홍보, 박람회, 팸투어, 테마파크업(유원시설업) |