이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
영광소개
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
직위 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|
사회복지과장 | 061-350-4870 | 사회복지업무 전반 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
직위 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|
복지정책팀장 | 061-350-5807 | 복지정책총괄 |
주무관 | 061-350-5808 | 지역사회보장협의체 운영,지역사회투자사업,생활공감, 사회복지시설 사회복무요원 등 |
주무관 | 061-350-4878 | 회계서무 및 사회보장정보시스템 권한부여관리 |
주무관 | 061-350-5813 | 보훈, 의료급여 |
공무직 | 061-350-5316 | 의료급여 수급권자 사례관리 |
공무직 | 061-350-5182 | 지역사회보장협의체 지원 |
공무직 | 061-350-5477 | 의료급여 사례관리 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
직위 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|
통합조사관리팀장 | 061-350-4871 | 통합조사업무 전반 관리 |
주무관 | 061-350-4970 | 복지급여수급자 통합조사 관리(군남,법성,낙월) |
주무관 | 061-350-5248 | 통합조사 및 관리(영광읍(기초생활보장)) |
주무관 | 061-350-4877 | 통합조사업무(홍농읍, 묘량면) |
주무관 | 061-350-5147 | 통합조사업무(영광읍 차상위, 시설수급자, 대마면) |
주무관 | 061-350-5323 | 통합조사 및 관리(염산면, 군서면) |
실무수습 | 061-350-4874 | 통합조사업무(백수읍,불갑면) |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
직위 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|
장애인복지팀장 | 061-350-5851 | 장애인복지업무 전반 발달장애인 공공후견 지원사업 장애인 생산품 우선 구매 |
주무관 | 061-350-5852 | 장애인복지타운 증축사업, 장애인복지타운 운영관리, 장애인일자리사업, 장애인활동지원 사업 |
주무관 | 061-350-4897 | 장애인 등록, 장애연금및 수당 지급, 장애인전용주차구역, 장애인 복지 일반 |
주무관 | 061-350-5325 | 장애인시설, 주거급여 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
직위 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|
희망복지팀장 | 061-350-4879 | 희망복지지원단 운영 및 지원, 기초생활 생계급여 책정, 생계급여 지급 |
주무관 | 061-350-5348 | 기초생활보장급여 지급, 공동모금회 |
주무관 | 061-350-4872 | 자원봉사, 긴급복지, 코로나생활지원비 |
주무관 | 061-350-5788 | 자활사업, 자산형성지원사업, 가사간병, 푸드뱅크 |
주무관 | 061-350-4880 | 통합사례관리, 복지사각지대, 복지기동대, 찾아가는보건복지서비스 |
공무직 | 061-350-5545 | 통합사례관리 |
공무직 | 061-350-5853 | 자원봉사 교육 |
공무직 | 061-350-5349 | 자원봉사 홍보 및 교육 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
직위 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|
통합돌봄팀장 | 061-350-5434 | 통합돌봄업무 전반 |
주무관 | 061-350-5357 | 통합돌봄 |
주무관 | 061-350-4622 | 맞춤형영양도시락, 틈새돌봄, 병원동행, 통합돌봄(백수,군서,군남,염산) |