영광소개
홈 > 영광소개 > 군청안내 > 행정조직
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
직위 | 성명 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
안전관리과장 | 김효선 | 061-350-5490 | 안전관리과 업무 전반 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
직위 | 성명 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
안전정책팀장 | 채우정 | 061-350-5481 | 사회재난, 자연재난, 안전관리계획 수립 등 |
주무관 | 조영석 | 061-350-5482 | 중대재해처벌법 관련 업무 |
주무관 | 강성종 | 061-350-5483 | 과 서무, 회계업무 재난관리기금 운용 관리 업무 재난안전 특별교부세 관한 업무 |
주무관 | 강현명 | 061-350-5847 | 재난종합상황실 운영, CCTV관제센터운영, CCTV유지관리, 재난관리시스템 업무 |
주무관 | 현성희 | 061-350-5590 | 사회재난, 안전한국훈련, 안전관리계획, 수상레저, 위기관리매뉴얼 |
주무관 | 박주현 | 061-350-5448 | 자연재난 관한 업무/ 재난관리실태 공시/ 재난관리 종합평가에 관한 사항/ 재난방재종합계획 수립/ 재해구호계획 수립/ 지역자율방재단 운영관리/ 임시주거(지진대피)시설 지정 및 운영/ 재해구호기금(물자) 관리 |
주무관 | 황대용 | 061-350-5684 | 시설물 안전법 1,2,3종 시설물 관리 자연재해위험개선지구 관리 |
공무직 | 윤지희 | 061-350-5485 | 승강기,군민안전보험, 어린이놀이시설 관리 보조업무 |
공무직 | 김지은 | 061-350-4708 | CCTV통합관제센터 관제요원 |
공무직 | 김혜진 | 061-350-4708 | CCTV통합관제센터 관제요원 |
공무직 | 오현준 | 061-350-4708 | CCTV통합관제센터 관제요원 |
공무직 | 하정철 | 061-350-4708 | CCTV통합관제업무, 사무보조 |
공무직 | 이성옥 | 061-350-4707 | CCTV통합관제센터 관제요원 |
공무직 | 김수한 | 061-350-4708 | CCTV통합관제센터 관제요원 |
공무직 | 민상희 | 061-350-4708 | CCTV통합관제센터 관제요원 |
공무직 | 홍계석 | 061-350-4708 | CCTV통합관제센터 관제요원 |
공무직 | 김경태 | 061-350-4708 | CCTV통합관제센터 관제요원 |
공무직 | 문수현 | 061-350-4707 | CCTV통합관제센터 업무 |
공무직 | 주형선 | 061-350-4708 | CCTV통합관제센터 관제요원 |
공무직 | 문성일 | 061-350-4708 | CCTV통합관제센터 관제요원 |
공무직 | 장민철 | 061-350-4708 | CCTV통합관제센터 관제요원 |
공무직 | 김명훈 | 061-350-4708 | CCTV통합관제센터 관제요원 |
공무직 | 김민석 | 061-350-4707 | CCTV통합관제센터 관제요원 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
직위 | 성명 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
원전관리팀장 | 이인성 | 061-350-5822 | 발전소주변지역지원사업, 한빛원전상생사업, 방사성폐기물, 한빛원전 안전성 감시, 주택용 전기요금 지원, 주택용 텔레비젼 수신료 지원 |
주무관 | 송민강 | 061-350-5824 | 원전특별회계 관리, 주택용 전기요금, 가정용TV수신료 지원, 홍농읍 장기계획 등 |
주무관 | 용현철 | 061-350-5825 | 한빛원전 소통위원회 관리, 기타 원전관련 업무에 관한 사항, 한빛원전감시기구 지원 등 |
공무직 | 구선미 | 061-350-5823 | 원전특별회계 일계 관리보조, 전기요금보조사업관리 보조, 주변지역 주민자녀 장학금 지원 보조, 주민복지,기업유치 지원사업 및 융자금 관리 보조, 주변지역학교 운동부 지원 보조 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
직위 | 성명 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
원전방재팀장 | 박용호 | 061-350-5731 | 원전방재 및 민방위 업무 전반 |
주무관 | 김동선 | 061-350-5733 | 방사능방재대책계획, 방사능 방재 교육계획 수립 및 시행, 원자력안전분야 현장조치 행동매뉴얼 작성 |
주무관 | 장지현 | 061-350-5732 | 민방위, 비상대비 |
공무직 | 문희성 | 061-350-5588 | 군청내 사회복무요원 관리, 군청내 예비군 관리, 군작전 지휘훈련 지원 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
직위 | 성명 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
교통행정팀장 | 김영진 | 061-350-5361 | 교통행정 |
주무관 | 정은정 | 061-350-5365 | 특사경(자손법, 자관법) 업무, 화물차 공영차고지 조성사업, 장애인콜택시 업무 |
주무관 | 고진원 | 061-350-5362 | ○ 주정차위반 차량 과태료 부과 및 단속 ○ 자동차 정기검사 및 지연 과태료 부과 ○ 국민신문고 답변 |
주무관 | 탁현철 | 061-350-5363 | 자동차 및 이륜자동차 등록 및 관리 자동차 및 이륜자동차 등록위반 관리업무 자동차관리법(정기검사 등) 관련 안내 통보 여객자동자(전세버스, 특수여객) 유상운송 등 허가 자동차 대여사업 업무 |
주무관 | 박명운 | 061-350-5366 | 교통안전시설물, 무단방치차량 행정처리 업무 등 |
주무관 | 박세웅 | 061-350-5364 | ○ 자동차 및 이륜자동차 등록 및 관리 ○ 자동차 및 이륜자동차 등록위반 관리업무 ○ 자동차관리법(정기검사 등) 관련 안내 통보 ○ 자동차관리사업(정비업, 매매업, 폐차업) 관련업무 |
주무관 | 김유리 | 061-350-5339 | 화물자동차 운수사업, 유가보조금 지급 |
주무관 | 정번영 | 061-350-5649 | 여객자동차(농어촌버스, 택시) 운수사업 관련업무 버스터미널 관련업무 주차장 관련 행정 업무 |
주무관 | 김종현 | 061-350-5367 | 주정차 지도단속 |
공무직 | 조선주 | 061-350-5826 | 자동차과태료 부과보조 |
공무직 | 이다혜 | 영광터미널 군내버스 안내도우미 | |
공무직 | 장서영 | 061-350-5188 | 공영주차장 업무 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
직위 | 성명 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
하천관리팀장 | 정진수 | 061-350-5491 | 하천관리업무 총괄,하천기본계획 수립 및 변경 하천부지 점사용허가,하천 공작물 설치허가 하천점사용료 부과 징수 |
주무관 | 안현우 | 061-350-5492 | 재해위험개선지구 정비사업 추진 지방하천 관리 |
주무관 | 장연혁 | 061-350-5494 | 하천유지관리 및 응급복구사업 추진 하천 준설사업 조사 및 추진 하천시설물 점검 및 유지관리 기성제 정비 및 유지관리 재난관리기금 사업 추진 |
주무관 | 박재용 | 061-350-5849 | 하천 재해복구사업 소하천 정비사업 |
주무관 | 조영수 | 061-350-5493 | - 하천 불법행위 지도단속 - 하천공사 토지보상업무 - 수방자재업무 |