이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
영광소개
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
직위 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|
안전관리과장 | 061-350-5490 | 안전관리과 행정 전반 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
직위 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|
안전정책팀장 | 061-350-5481 | 안전정책 총괄,재난 관련 각종 위원회 운영 재난관리기금 운용관리 등 |
주무관 | 061-350-5483 | 서무, 회계, 재난관리기금, 재난관리평가 |
주무관 | 061-350-5590 | 사회재난 관련 업무, 군민안전보험 업무, 안전문화활동 추진 |
주무관 | 061-350-5448 | 자연재해저감 종합계획,재해영향평가, 급경사지, 자연재난(풍수해) |
실무수습 | 061-350-5659 | 폭염 한파 종합대책, 지진 관련업무, 재해구호계획 등 관련 업무, 우수저류시설 관리, 자율방재단 운영 관리 |
실무수습 | 061-350-5485 | 시설물 안전관리, 안전점검 및 안전신고, 수상레저 관련 업무, 물놀이 안전관리, 승강기 안전관리, 어린이놀이시설 안전관리, 지하안전관리, 안전보안관 운영 |
공무직 | 061-350-5482 | 서무 보조, 팀 업무 보조, 공공요금 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
직위 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|
원전사업관리팀장 | 061-350-5822 | 원전안전현안문제 협의조정, 원전 계속운전, 원전방사능방재대책 등 |
주무관 | 061-350-5823 | 원전특별회계 관리, 한수원지원사업 관리, 발전소주변지역 시설사업, 발전소행정협의회 |
주무관 | 061-350-5824 | 비상대비, 민방위, 자율방범대, 의용소방대 |
실무수습 | 061-350-5825 | 전기요금 지원,수신료 지원, 원전주변지역 주민자녀 장학금 지원, 융자금 지원 |
공무직 | 061-350-5588 | 청내 예비군 관리, 청내 사회복무요원 관리, 군 훈련지원, 시가지 전광판 운영, 민방위 및 비상대비 업무 보조, 민방위시설 설치 및 유지관리 보조 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
직위 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|
원전안전팀장 | 061-350-5731 | 원전안전현안문제 협의조정, 원전 계속운전, 원전방사능방재대책 등 |
주무관 | 061-350-5732 | 방사능방재대책계획 시행, 방사능방재 교육계획 수립 및 시행 등 |
주무관 | 061-350-5733 | 한빛원전안전협의회, 방사성폐기물, 한빛원전감시기구, 원전안전관련 관리 |
실무수습 | 061-350-5734 | 1. 방사능방재대책계획 보조 2. 방사능방재훈련 시행 보조 3. 원전비상계획구역내 주민보호대책 시행 보조 4. 방사능방재 교육계획 수립 및 시행 보조 5. 환경방사능 감시 및 모니터링 보조 6. 원전계속운전 관련 현안사항 협의 조정 보조 7. 고준위폐기물 관리정책 관련 보조 8. 한빛원전감시기군 지원 보조 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
직위 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|
중대재해팀장 | 061-350-5178 | 중대재해업무 전반, 지역축제 등 안전점검 업무, 대한민국 안전대전환 집중안전점검 업무 |
주무관 | 0613505179 | 중대재해처벌법 관련 보건관리 업무, 산업안전보건법 관련 업무, 특별사법경찰 지원 업무 |
주무관 | 061-350-5143 | 1. 중대재해처벌법 안전관리 2. 산업안전보건법 안전관리 3. 안전감찰 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
직위 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|
하천관리팀장 | 061-350-5491 | 하천관리업무총괄,하천기본계획수립변경,하천점사용및설치허가 등 |
주무관 | 061-350-5492 | 지방하천 유지관리 재해예방사업 계획 수립 자연재해위험개선지구 정비사업 풍수해 생활권 종합정비사업 |
주무관 | 061-350-5493 | - 하천 불법행위 지도단속 - 하천공사 토지보상업무 - 수방자재업무 |
주무관 | 061-350-5494 | 소하천 정비사업 및 관리 하천 소규모사업 하천유지관리 및 응급복구사업 |
주무관 | 061-350-5849 | 소하천 관리사업 및 관리 하천 소규모 사업 하천 유지관리 및 응급복구사업 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
직위 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|
재난상황TF팀장 | 061-350-5801 | 재난상황 업무 |
주무관 | 061-350-5847 | 재난종합상황실 운영 관리 CCTV통합관제센터 운영 및 시스템 관리 재난예경보시설장비 설치 및 운영관리 |
실무수습 | 061-350-5726 | 팀서무업무 보조, 재해경보시설 관리 |
청원경찰 | 061-350-5049 | 재난종합상황실 방호, CCTV통합관제센터 방호 |
공무직 | 061-350-4708 | CCTV통합관제센터 관제요원 |
공무직 | 061-350-4708 | CCTV통합관제센터 관제요원 |
공무직 | 061-350-4707 | CCTV통합관제센터 관제요원 |
공무직 | 061-350-4708 | CCTV통합관제센터 관제요원 |
공무직 | 061-350-4708 | CCTV통합관제센터 관제요원 |
공무직 | 061-350-4708 | CCTV통합관제센터 관제요원 |
공무직 | 061-350-4708 | CCTV통합관제센터 관제요원 |
공무직 | 061-350-4708 | CCTV통합관제센터 관제요원 |
공무직 | 061-350-4707 | CCTV통합관제센터 관제업무 전반 |
공무직 | 061-350-4708 | CCTV통합관제센터 관제요원 |
공무직 | 061-350-4708 | CCTV통합관제센터 관제요원 |
공무직 | 061-350-4708 | CCTV통합관제센터 관제요원 |
공무직 | 061-350-4708 | CCTV통합관제센터 관제요원 |
공무직 | 061-350-4708 | CCTV통합관제센터 관제요원 |
공무직 | 061-350-5114 | - 기타 기반조성 업무 보조 - 경지정리 환지청산금 징수 및 농업생산기반시설사업 편입토지 보상업무 보조 - 농업기반생산시설물 유지 관리 보조 |