-
-℃
미세먼지-
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
영광소개
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
| 직위 | 전화번호 | 업무 |
|---|---|---|
| 안전관리과장 | 061-350-5490 | 안전관리과 행정 전반 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
| 직위 | 전화번호 | 업무 |
|---|---|---|
| 안전정책팀장 | 061-350-5481 | 안전정책 총괄,재난 관련 각종 위원회 운영 재난관리기금 운용관리 등 |
| 주무관 | 061-350-5483 | 서무, 회계, 재난관리기금, 재난관리평가 |
| 주무관 | 061-350-5590 | 사회재난 관련 업무, 군민안전보험 업무, 안전문화활동 추진 |
| 주무관 | 061-350-5448 | 자연재해저감 종합계획,재해영향평가, 급경사지, 자연재난(풍수해) |
| 주무관 | 061-350-5485 | 안전관리 업무(승강기, 어린이놀이시설, 안전신문고 등) |
| 주무관 | 061-350-5659 | 폭염 한파 종합대책, 지진 관련업무, 재해구호계획 등 관련 업무, 우수저류시설 관리, 자율방재단 운영 관리 |
| 공무직 | 061-350-5482 | 서무 보조, 팀 업무 보조, 공공요금 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
| 직위 | 전화번호 | 업무 |
|---|---|---|
| 원전사업관리팀장 | 061-350-5822 | 원전사업관리 현안문제 협의조정, 민방위, 비상대비 등 |
| 주무관 | 061-350-5823 | 발전소주변지역 기본지원사업 시설업무 및 사업자진언사업, 원전특별회게 관리, 원전소재 지자체 행정협의회 |
| 주무관 | 061-350-5824 | 비상대비, 민방위, 자율방범대, 의용소방대 |
| 주무관 | 061-350-5825 | 전기요금 지원,수신료 지원, 원전주변지역 주민자녀 장학금 지원, 융자금 지원 |
| 공무직 | 061-350-5588 | 청내 예비군 관리, 청내 사회복무요원 관리 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
| 직위 | 전화번호 | 업무 |
|---|---|---|
| 원전안전팀장 | 061-350-5731 | 원전안전현안문제 협의조정, 원전 계속운전, 원전방사능방재대책 등 |
| 주무관 | 061-350-5733 | 한빛원전안전협의회, 방사성폐기물, 한빛원전감시기구, 원전안전관련 관리 |
| 주무관 | 061-350-5732 | 방사능방재대책계획 시행, 방사능방재 교육계획 수립 및 시행 등 |
| 주무관 | 061-350-5734 | 1. 방사능방재훈련 시행 2. 원전비상계획구역내 주민보호대책 시행 3. 방사능방재 교육계획 수립 및 시행 4. 환경방사능 감시 및 모니터링 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
| 직위 | 전화번호 | 업무 |
|---|---|---|
| 중대재해팀장 | 061-350-5178 | 중대재해업무 전반, 지역축제 등 안전점검 업무, 대한민국 안전대전환 집중안전점검 업무 |
| 주무관 | 061-350-5179 | 현업사업장 순회 보건점검 및 지도, 특수건강진단 시행 확인 및 보건 관리, 작업환경측정 및 물질안전보건자료 등 유해인자 총괄관리, 밀폐공간작업프로그램 관리, 특별사법경찰 총괄관리 등 |
| 주무관 | 061-350-5143 | 1. 중대재해처벌법 안전관리 2. 산업안전보건법 안전관리 3. 안전감찰 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
| 직위 | 전화번호 | 업무 |
|---|---|---|
| 하천관리팀장 | 061-350-5491 | 하천관리업무총괄,하천기본계획수립변경,하천점사용및설치허가 등 |
| 주무관 | 061-350-5492 | 지방하천 유지관리 재해예방사업 계획 수립 자연재해위험개선지구 정비사업 풍수해 생활권 종합정비사업 |
| 주무관 | 061-350-5493 | - 하천 불법행위 지도단속 - 하천공사 토지보상업무 - 수방자재업무 |
| 주무관 | 061-350-5494 | 소하천 정비사업 및 관리 하천 소규모사업 하천유지관리 및 응급복구사업 |
| 주무관 | 061-350-5849 | 소하천 관리사업 및 관리 하천 소규모 사업 하천 유지관리 및 응급복구사업 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
| 직위 | 전화번호 | 업무 |
|---|---|---|
| 재난상황TF팀장 | 061-350-5801 | 재난상황 업무 |
| 주무관 | 061-350-5847 | 재난 예・경보시설 및 장비 등 설치 운영 관리, 지진가속도 계측기 유지・관리 |
| 실무수습 | 061-350-5726 | cctv통합관제센터 운영 및 시스템 구축 운영 |
| 주무관 | 061-350-4720 | 재난상황 전파 및 보고 등 |
| 주무관 | 061-350-4720 | 재난상황 전파 및 보고 등 |
| 주무관 | 061-350-4720 | 재난상황 전파 및 보고 |
| 주무관 | 061-350-4720 | 재난상황 전파 및 보고 |
| 청원경찰 | 061-350-5049 | 재난종합상황실 방호, CCTV통합관제센터 방호 |
| 공무직 | 061-350-4708 | CCTV통합관제센터 관제요원 |
| 공무직 | 061-350-4708 | CCTV통합관제센터 관제요원 |
| 공무직 | 061-350-4707 | CCTV통합관제센터 관제요원 |
| 공무직 | 061-350-4708 | CCTV통합관제센터 관제요원 |
| 공무직 | 061-350-4708 | CCTV통합관제센터 관제요원 |
| 공무직 | 061-350-4708 | CCTV통합관제센터 관제요원 |
| 공무직 | 061-350-4708 | CCTV통합관제센터 관제요원 |
| 공무직 | 061-350-4708 | CCTV통합관제센터 관제요원 |
| 공무직 | 061-350-4707 | CCTV통합관제센터 관제업무 전반, LPRS관리 |
| 공무직 | 061-350-4708 | CCTV통합관제센터 관제요원 |
| 공무직 | 061-350-4708 | CCTV통합관제센터 관제요원 |
| 공무직 | 061-350-4708 | CCTV통합관제센터 관제요원 |
| 공무직 | 061-350-4708 | CCTV통합관제센터 관제요원 |
| 공무직 | 061-350-4708 | CCTV통합관제센터 관제요원 |
| 공무직 | - 기타 기반조성 업무 보조 - 경지정리 환지청산금 징수 및 농업생산기반시설사업 편입토지 보상업무 보조 - 농업기반생산시설물 유지 관리 보조 |