영광소개
홈 > 영광소개 > 군청안내 > 행정조직
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
직위 | 성명 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
상하수도사업소장 | 정만철 | 061-350-5790 | 상하수도사업소 업무 전반 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
직위 | 성명 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
관리팀장 | 배병기 | 061-350-5901 | 상하수도 관리업무 전반 |
주무관 | 장영희 | 061-350-5905 | 계약 |
주무관 | 원민정 | 061-350-5902 | 회계, 지방공기업 예산 결산 |
주무관 | 임하영 | 061-350-5903 | 상하수도요금 부과 징수 |
주무관 | 이세희 | 061-350-5904 | 일반서무,체납 등 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
직위 | 성명 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
상수도팀장 | 강심원 | 061-350-5521 | 상수도 시설 업무 전반 |
주무관 | 고광문 | 061-350-5522 | 상수도 시설 신규 및 개량사업추진 |
주무관 | 이기창 | 061-350-5528 | 소규모 수도시설 개량사업 및 유지관리, 해수담수화시설 운영 및 유지관리,아마도 지하저류지 설치사업 |
주무관 | 정찬우 | 061-350-5526 | 정수장 관리 |
주무관 | 김준형 | 061-350-5523 | 신규 급수공사 상수도 대행업소 지도 및 감독 상수도 폐전 및 노후계량기 교체 |
주무관 | 윤선주 | 061-350-5527 | -상수도 시설 신설 및 개량사업 -수원지 취수시설 관리 -소화전시설 유지관리 -상수도시설 안전진단 및 재해복구 -지방상수도 현대화사업 -상수도 절수설비 관련법 검토 |
주무관 | 봉수 | 061-350-5532 | 영광제2정수장 운영관리. 광역제1.2 배수지관리.슬러지 이송차량 운행 및 관리. |
주무관 | 이인수 | 061-350-5532 | 제2정수장 시설물 관리 |
주무관 | 정무성 | 061-350-5536 | 연암정수장 관리 및 운영 |
주무관 | 박상호 | 061-350-5536 | 연암 정수장 시설물 관리 |
주무관 | 박준필 | 061-350-5535 | 대신정수장, 대신제 관리 |
주무관 | 정상윤 | 061-350-5535 | 대신정수장 유지 관리 |
주무관 | 김철수 | 061-350-5538 | 염산정수장 관리 및 운영 |
주무관 | 박현종 | 061-350-5539 | 법성정수장 관리 |
주무관 | 김병주 | 061-350-5526 | 상수도 보수 |
공무직 | 김성하 | 상수도 보수 | |
공무직 | 김청민 | 061-351-1918 | 낙월도 해수담수화시설 관리 |
공무직 | 소영덕 | 061-350-5239 | 안마도 해수담수화시설 관리 |
공무직 | 장현수 | 송이도 정수설비 관리 | |
공무직 | 김성환 | 061-350-5528 | 상수도 보수및 민원 처리 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
직위 | 성명 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
하수도운영팀장 | 박상효 | 061-350-5509 | 공공하수처리시설 운영 총괄 공공하수처리시설 기계설비 관리, 민간위탁 업무,마을하수도 운영 점검 |
주무관 | 김순철 | 061-350-5390 | 공공하수처리시설 운영업무 |
주무관 | 이진수 | 061-350-5289 | 하수?분뇨 수질분석 및 실험실 운영 공공하수처리시설 폐기물 처리 분뇨반입?처리 수수료 관리 |
주무관 | 장규리 | 061-350-5146 | 하수처리시설 공정, TMS운영, 하수도 수질관리 |
주무관 | 최권남 | 061-350-4653 | - 영광 하수처리시설 민간위탁 및 기술진단 - 영광 중계펌프장 관리 - 공공하수처리시설 전기설비 유지관리 |
주무관 | 정상진 | 061-350-5654 | 하수처리장 관리 및 운영 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
직위 | 성명 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
하수도시설팀장 | 강무성 | 061-350-5286 | 하수도 업무 전반 |
주무관 | 류영진 | 061-350-5287 | 공공하수처리시설설치, 하수도정비 기본계획 수립 및 관리, 하수관거 정비사업, 하수도정비 중점관리지역 정비사업 등 |
주무관 | 윤성삼 | 061-350-5288 | 마을하수도, 소규모하수도, 하수도 누수방지, 공공하수관거 유지관리, 하수도준설 및 주변마을지원사업 등 |
주무관 | 정기택 | 061-350-5120 | 마을하수도, 배수설비, 하수도원인자부담금 부과 및 징수 |