-
-℃
미세먼지-
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
영광소개
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
| 직위 | 전화번호 | 업무 |
|---|---|---|
| 상하수도사업소장 | 061-350-5790 | 상,하수도 업무 전반 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
| 직위 | 전화번호 | 업무 |
|---|---|---|
| 관리팀장 | 061-350-5901 | 상하수도요금업무 전반 |
| 주무관 | 061-350-5902 | 회계, 지방공기업 예산 결산 |
| 주무관 | 061-350-5905 | 계약, 지방공기업 경영평가 |
| 주무관 | 061-350-5903 | 과서무,상하수도요금체납 |
| 주무관 | 0613505906 | 상하수도요금부과 및 상하수도요금민원처리 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
| 직위 | 전화번호 | 업무 |
|---|---|---|
| 상수도팀장 | 061-350-5521 | 지방상수도 중장기 계획, 수도정비 기본계획, 공업용수, 물 관리 종합대책, 지방상수도 현대화사업 총괄 |
| 주무관 | 061-350-5522 | 상수도 서무 회계 소규모 가압장 유지관리 구역배수지(광역,상하,오교) 유지관리 노후상수관망정비사업(백수,염산) 상수원보호구역 관리 |
| 주무관 | 061-350-5523 | 상수도 관로 보수 |
| 주무관 | 061-350-5528 | 정수장 운영관리, 수원지 및 취수시설 관리 비상관정 등 가뭄대비 대체수자원 관리 |
| 주무관 | 061-350-5526 | 식수전용 저수지, 영광제2정수장, 수도정비계획 등 |
| 주무관 | 061-350-5527 | 마을상수도 및 해수담수화 시설 관리, 안마도 지하저류지 시설물 관리, 댐관리기본계획 수립, 노후상수관망 정비사업(백수,염산), 상수원보호구역 관리 |
| 주무관 | 061-350-5322 | 상수도 수질업무, 상수도 업무통계관리 등 |
| 주무관 | 061-350-5524 | 신규 급수공사, 상수도 대행업소 지도 및 감독, 상수도 폐전 및 노후계량기 교체 |
| 청원경찰 | 061-350-5526 | 법성정수장 운영 및 구수제 및 광역3.홍농배수지 관리, 정수장 방호관리 |
| 청원경찰 | 061-350-5535 | 대신정수장 유지관리 |
| 청원경찰 | 061-350-5532 | 영광제2정수장 운영관리. 광역제1.2 배수지관리.슬러지 이송차량 운행 및 관리. |
| 청원경찰 | 061-350-5532 | 제2정수장 시설물 관리 |
| 청원경찰 | 061-350-4778 | 염산정수장 유지관리 |
| 청원경찰 | 061-350-5535 | 대신정수장 유지 관리 |
| 청원경찰 | 061-350-5536 | 연암 정수장 시설물 관리 |
| 청원경찰 | 061-350-5536 | 연암정수장 관리 및 운영 |
| 청원경찰 | 061-350-5533 | 상수도 시설 방호 |
| 공무직 | 061-350-4938 | 상하낙월도 해수담수화시설 운영 및 관리, 상하낙월도 상수도 관로 및 가정급수 관로 점검, 가정급수 계량검침 |
| 공무직 | 061-350-5239 | 안마도 해수담수화시설 관리 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
| 직위 | 전화번호 | 업무 |
|---|---|---|
| 하수도운영팀장 | 061-350-5509 | 하수방류수 수질관리 및 TMS운영 하수,분뇨 슬러지 처리 |
| 주무관 | 061-350-5390 | 하수 및 분뇨 법정검사, 하수도 통계, 분뇨 및 하수처리시설 악취 기술진단, 운영관리 실태평가 |
| 주무관 | 061-350-5146 | ○ 영광 하수처리시설 및 분뇨처리시설 기계설비 운영 ○ 공공하수처리시설 기술진단 ○ 공공하수・마을하수 시설 개량사업 ○ 분뇨반입 및 분뇨처리시설 관리 |
| 주무관 | 061-350-4653 | 공공하수처리시설 민간위탁 운영관리업무, 영광 공공하수처리시설 중계 및 맨홀펌프장 관리, 영광 하수처리시설 및 분뇨처리시설 전기설비 운영, 공공하수처리시설 시설물 안전진단 및 관리 |
| 청원경찰 | 061-350-5654 | 하수처리장 관리운영 및 분뇨관리동 운영 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
| 직위 | 전화번호 | 업무 |
|---|---|---|
| 하수도시설팀장 | 061-350-5286 | 하수도시설사업 |
| 주무관 | 061-350-5287 | 하수도시설 서무 및 예산, 공공하수처리시설 설치 및 증설, 하수관로 중점관리지역 정비사업 추진 |
| 주무관 | 061-350-5288 | 마을하수도정비사업, 마을하수처리시설증설, 하수관로유지보수, 배수설비보수, 하수관로준설 |
| 주무관 | 061-350-5120 | 배수설비/원인자부담금부과/마을하수도정비사업 |