-
-℃
미세먼지-
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
영광소개
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
| 직위 | 전화번호 | 업무 |
|---|---|---|
| 염산면장 | 061-350-5960 | 염산면 업무 전반 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
| 직위 | 전화번호 | 업무 |
|---|---|---|
| 부면장 | 061-350-5961 | 총무업무 전반 |
| 주무관 | 061-350-4958 | 지방세, 민방위, 옥외광고물, 차량관리 |
| 주무관 | 061-350-5962 | 회계, 방역 등 |
| 주무관 | 061-350-4955 | 일반서무 |
| 공무직 | 061-350-4929 | 복지회관 관리 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
| 직위 | 전화번호 | 업무 |
|---|---|---|
| 주민복지팀장 | 061-350-4956 | 생활쓰레기 불법 투가 방지 및 지도, 쓰레기봉투 판매 및 관리, 공중화장실 유지관리, 공중목욕장 관리 |
| 주무관 | 061-3504743 | 경로당 운영 및 관리, 공중목욕장 관리, 노인일자리 관리 ,노인복지업무(기초연금,경로우대 목욕이용권) |
| 공무직 | 차량(행정, 청소) 운행 및 관리, 청사청소 및 유지관리, 쓰레기 수거 | |
| 주무관 | 061-350-4984 | 국민기초, 차상위, 장애인복지, 보훈업무 등 |
| 공무직 | 061-350-4959 | 노인일자리 전담 |
| 공무직 | 청소(행정,청소) 운행 및 관리 청사청소 유지관리 쓰레기수거 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
| 직위 | 전화번호 | 업무 |
|---|---|---|
| 방문복지팀장 | 061-350-4957 | 방문복지 업무 전반 도로 꽃길조성 도로변 풀베기 |
| 주무관 | 061-350-5609 | 염산면 우리동네 복지기동대, 긴급복지지원, 맞춤형 통합서비스 등 |
| 공무직 | 061-350-4742 | 통합사례관리 업무 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
| 직위 | 전화번호 | 업무 |
|---|---|---|
| 민원팀장 | 061-350-4917 | 가족관계등록업무 민원업무 전반 |
| 주무관 | 061-350-4916 | 주민등록, 인감업무 등 |
| 주무관 | 061-350-4614 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
| 직위 | 전화번호 | 업무 |
|---|---|---|
| 산업개발팀장 | 061-350-5963 | 유통 및 축산업무, 공공비축미 매입업무, 농업기술센터업무 전반, 농식품바우처업무, 산림공원과업무 전반, 산업개발팀 전반업무, 안전관리과업무 전반 등 |
| 주무관 | 061-350-4919 | 직불제 관련 업무, 농업 재해발생, 농기계 업무 등 |
| 주무관 | 061-350-4918 | - 주민숙원사업 등 업무추진 |
| 주무관 | 061-350-5965 | 친환경업무, 축산일반업무, 일반수산업무, 농정업무(여성농어업인 행복바우처) |
| 주무관 | 061-350-5515 | 농지업무, 원예특작업무, 이륜차관련업무, 에너지바우처, 주택용전기요금, 농정업무(여성농어업인 행복바우처 외), 친환경 업무(유기질비료, 토양개량제) 등 |