-
-℃
미세먼지-
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
영광소개
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
| 직위 | 전화번호 | 업무 |
|---|---|---|
| 농촌지원과장 | 061-350-5571 | 농촌지원과 업무총괄 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
| 직위 | 전화번호 | 업무 |
|---|---|---|
| 지도기획팀장 | 061-350-4830 | 지도기획팀 소관 업무 전반 |
| 백수상담소장 | 061-350-5662 | 백수읍 영농기술지도 및 학습단체 육성 |
| 염산상담소장 | 061-350-5619 | 염산면농업인상담운영 및 보급종종자보급 |
| 주무관 | 061-350-5573 | 서무, 청사관리, 산학협동심의회 추진 등 |
| 주무관 | 061-350-5572 | 예산회계 |
| 공무직 | 061-350-55 | 청사관리보조 및 사송 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
| 직위 | 전화번호 | 업무 |
|---|---|---|
| 인력육성팀장 | 061-350-5338 | 인력육성 업무 총괄 한국후계농업경영인, 한국여성농업인 관리 청년자립형 스마트팜조성사업 |
| 주무관 | 061-350-4833 | 농업인교육, 4-H 등 |
| 주무관 | 061-350-4832 | 청년농업인, 후계농업경영인, 산업기능요원 등 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
| 직위 | 전화번호 | 업무 |
|---|---|---|
| 귀농지원팀장 | 061-350-5576 | 귀농귀촌업무 전반, 귀농 농업창업 및 주택구입(융자) 사업 등 |
| 주무관 | 061-350-4993 | 강소농 육성, 농업인 정보화교육장 운영, 농업경영, 만곡미디어제작소 운영, 영광에서 살아보기, 농산물소득조사, 신규농업인(귀농) 교육 |
| 주무관 | 061-350-5574 | 귀농인 지원사업, 귀농교육 등 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
| 직위 | 전화번호 | 업무 |
|---|---|---|
| 떡산업육성팀장 | 061-350-5577 | 떡산업육성 업무 전반, 떡 가공업체 관리 및 지원 |
| 주무관 | 061-350-4837 | 떡산업육성(농산물 가공 등) |
| 주무관 | 061-350-4838 | - 영광떡산업 활성화 지원 및 홍보사업 - 모싯잎산업특구 관리 - 농작업 안전보건관리 등 |