영광소개
홈 > 영광소개 > 군청안내 > 행정조직
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
직위 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|
보건소장 | 061-350-5550 | 보건소 업무 전반 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
직위 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|
보건정책과장 | 061-350-5250 | 보건정책과업무 총괄 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
직위 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|
보건행정팀장 | 061-350-4801 | 보건행정업무 전반 |
주무관 | 061-350-4668 | 농어촌의료서비스 개선사업, 보건의료시설(보건소, 보건지소, 진료소 등) 관리 등 |
주무관 | 061-350-5552 | 보건지소 및 진료소 관리, 공중보건의 담당 |
주무관 | 061-350-4802 | 예산, 지출, 계약 |
주무관 | 061-350-5551 | 일반서무 |
주무관 | 061-350-5556 | 민원실 업무전반 |
주무관 | 061-350-5949 | 노인 무료스케일링 사업, 치과진료업무 및 치과진료실 운영관리, 보건지소,보건진료소 진료청구 금액 세외수입에 관한 사항 |
주무관 | 061-350-5740 | 방사선 업무 전반.보건정보 시스템 관리 보건기관 공인 및 인증서관리 근로소득 원천징수 및 연말정산 |
주무관 | 061-350-4819 | 물리치료 업무전반, 물품관리 시스템 운영, 의약품 소모통계에 관한 정보공개 |
실무수습 | 061-350-4803 | 행정업무 지원 |
청원경찰 | 061-350-5553 | 청사관리 및 방호 |
주무관 | 061-350-5671 | 백수보건지소 진료 및 통합보건업무 |
주무관 | 061-350-5672 | 대마보건지소 |
주무관 | 061-350-5673 | 묘량보건지소 업무 전반 (진료, 청사관리,보건사업 등) |
주무관 | 350-5674 | 불갑보건지소 업무전반 |
주무관 | 061-350-4765 | 군남면보건지소 |
주무관 | 061-350-5675 | 군서보건지소 업무전반 |
주무관 | 061-350-5676 | 염산보건지소 업무 담당 |
주무관 | 061-350-5369 | 낙월보건지소 업무 전반 |
백수하사보건진료소장 | 061-350-5495 | 백수하사보건진료소 일차진료업무 |
백수논산보건진료소장 | 061-350-5497 | 백수논산보건진료소 일차보건업무 |
백수대신보건진료소장 | 061-350-5498 | 백수대신보건진료소 일차진료업무 |
홍농가곡보건진료소장 | 061-350-5463 | 홍농가곡보건진료소 |
대마동부보건진료소장 | 061-350-5519 | 대마동부보건진료소 일차진료업무 |
묘량삼효보건진료소장 | 061-350-5520 | 묘량삼효보건진료소 일차진료 |
불갑모악보건진료소장 | 061-350-5841 | 불갑모악보건진료소 일차진료 및 통합보건업무 |
군서덕산보건진료소장 | 061-350-5842 | 군서덕산보건진료소 일차진료 및 통합보건업무 |
군남반안보건진료소장 | 061-350-5843 | 군남반안보건진료소 일차진료 및 통합보건업무 |
염산야월보건진료소장 | 061-350-5844 | 염산야월보건진료소 일차진료 및 통합보건업무 |
법성월산진료소장 | 061-350-5845 | 보건진료소 일차진료 |
낙월송이보건진료소장 | 061-353-0687 | 송이보건진료소 진료업무 |
낙월안마보건진료소장 | 061-352-3266 | 일차보건진료 및 건강증진업무 |
공중보건의 | 061-350-5673 | 묘량보건지소 |
공중보건의 | 061-353-4810 | 대마, 묘량 보건지소 의과 공중보건의 |
공중보건의 | 061-350-5814 | 대마보건지소 한의과 공중보건의사 |
공중보건의 | 061-350-4810 | 보건소 내과 진료 |
공중보건의 | 061-350-5949 | 치과 진료 및 구강보건사업 |
공중보건의 | 061-350-5675 | 군서보건지소 한의과 공중보건의 |
공중보건의 | 061-5676-5470 | 염산면보건지소 한의과 공중보건의 |
공중보건의 | 061-350-5949 | 영광군 보건소 치과 공중보건의 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
직위 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|
감염병관리팀장 | 061-350-5848 | 감염병관리 업무 전반에관한사항,감염병예방홍보 교육,예방접종 위탁의료기관 지도점검 |
주무관 | 061-350-5562 | 예방접종 |
주무관 | 061-350-5559 | 결핵 한센관리 |
주무관 | 061-350-5793 | 2~4급 감염병 관리 및 역학조사, 검체채취 예방접종 이상반응에 관한 사항 |
공무직 | 061-350-5651 | 결핵관리업무 |
공무직 | 350-4818 | 예방접종 |
공무직 | 061-350-5557 | 감염병관리 및 역학조사 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
직위 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|
감염병대응팀장 | 061-350-4738 | 방역비상대책 운영 및 관리 호흡기 전담클리닉 관련 업무 1급 감염병 예방관리 감염취약시설 집단감염 지도관리 |
주무관 | 061-350-5337 | 임상병리실 전담업무 |
주무관 | 061-350-4776 | 제1급감염병, 동물인플루엔자 인체감염증(AI)예방관리, 생물테러, 코로나19 대응 관리 |
주무관 | 061-350-4756 | 방역소독 업무에 관한 사항, 방역 현장 소독 운영관리 등 |
주무관 | 061-350-4774 | 방역업무 , 관용차량관리 등 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
직위 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|
의약관리팀장 | 061-350-4804 | 의약무관리업무 전반에 관한 사항 |
주무관 | 061-350-5558 | 병,의원 의료기관 관리, 진단방사선관리, 응급의료관리, 의료기기 관련 업무 |
주무관 | 061-350-4805 | 약무, 응급장비관리, 마약류 관리, 건강검진 신고업무, 사전연명업무, 등 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
직위 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|
건강증진과장 | 061-350-5260 | 건강증진과 전반 업무 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
직위 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|
건강정책팀장 | 061-350-5811 | 구강보건사업에 관한사항,지역사회통합건강증진사업전반관한사항,금연사업,건강생활실천,모자보건사업,암지원사업에 관한사항 |
주무관 | 061-350-5812 | 모바일헬스, 건강생활실천 등 |
주무관 | 061-350-5809 | 금연, 절주, 구강 |
주무관 | 061-350-5561 | 산모신생아건강관리사업, 저소득층 기저귀 조제분유 지원, 고위험임산부 의료비 지원, 미숙아 선천성 이상아 의료비 지원 등 |
주무관 | 061-350-4809 | 암 조기검진 및 치료비 지원, 희귀질환자 관리, 영양플러스 |
공무직 | 061-350-5173 | 모바일헬스케어(영양) |
공무직 | 061-350-5560 | 운동처방 |
공무직 | 061-350-5791 | 금연상담 |
공무직 | 061-350-4983 | 금연상담사 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
직위 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|
치매관리팀장 | 061-350-4691 | 치매관리사업 전반에 관한 사항 |
주무관 | 061-350-4806 | 치매인식개선 및 파트너 사업, 공립요양병원 치매환자 지원 프로그램, 치매공공후견사업 등 |
주무관 | 061-350-5097 | 치매예방관리사업, 치매환자쉼터사업, 치매가족 및 보호자 지원사업, 치매돌봄제사업(치매안심택시 송영서비스, 마음치유 프로그램) |
주무관 | 061-350-4998 | 치매조기검진,맞춤형사례관리,인지강화교실,정부합동평가관리, 치매가구 안전플러스 |
실무수습 | 061-350-4823 | 치매안심마을 등 |
공무직 | 061-350-4825 | 치매조기검진 총괄, 고위험 집중검진사업 사후관리 총괄, 상담 및 등록관리, 치매 조기검진사업(인지선별검사 등), 치매안심센터 인건비, 여비 등 지출업무 지원, 치매인식개선 및 예방,홍보사업 |
공무직 | 061-350-5098 | 찾아가는 경로당 치매조기검진 및 예방교육 사후관리 총괄,사례관리총괄,인지저하자 사후관리 |
공무직 | 061-350-4785 | 치매조기검진,진단검사 및 감별검사,상담및등록관리.사례관리,배회가능어르신인식표보급사업,홍보물및 약품수불부 총괄 |
공무직 | 061-350-4758 | 치매예방사업업무 |
공무직 | 061-350-4826 | 치매조기검진, 인지프로그램, 쉼터운영 |
공무직 | 061-350-4787 | 치매 조기검진 및 진단검사, 치매인식개선 홍보 및 캠페인 총괄. 고위험군 집중검진 사후관리 총괄 |
공무직 | 061-350-4628 | 1. 치매파트너 및 치매파트너 플러스 양성교육 총괄 2. 헤아림 및 쉼터 총괄 3. 인지강화교실 총괄 4. 지역사회자원 총괄 |
공무직 | 061-350-4861 | 치매파트너 및 치매파트너 플러스 양성교육 맞춤형사례관리 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
직위 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|
방문보건팀장 | 061-350-4820 | 행복드림버스 운영 만성질환 관리 통합의학박람회 운영 경로당순회의료서비스 운영 방문보건팀 전반에 관한 사항 |
주무관 | 061-350-4811 | 78오1239 차량 관리 및 운전 |
주무관 | 061-350-4696 | 방문건강관리사업 한의약건강증진사업 |
주무관 | 061-350-4684 | 행복드림버스 운영, 지역사회통합 건강증진사업지원(심뇌혈관질환예방관리), 고혈압당뇨병 합병증 예방 검사비 지원, 경로당 순회 의료 서비스 운영 등 |
주무관 | 061-350-4822 | AI IoT기반 어르신 건강관리사업, 지역사회 건강조사, 노인 안 검진, 무릎 인공관절 시술 지원, 지역사회중심 건강증진사업(지역사회중심재활) |
공무직 | 061-350-5837 | 한의약건강증진사업 |
공무직 | 061-350-5836 | 방문건강관리 사업(군남면, 영광읍) |
공무직 | 061-350-5835 | 방문보건사업 -홍농읍 -영광읍(신하리,무령리,남천리,남천리,덕호리) -묘량면(덕흥리) |
공무직 | 061-350-5834 | 방문보건사업-법성면,영광읍(단주리,녹사리,학정리) |
공무직 | 061-350-4824 | 방문보건사업 -백수읍 -영광읍(신월리,우평리,와룡리) -묘량면(신천리, 월암리) |
공무직 | 061-350-4821 | AI어르신건강관리사업 |
공무직 | 061-350-4905 | AI-IOT 기반 어르신 건강관리사업 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
직위 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|
정신건강팀장 | 061-350-5827 | 정신건강업무 전반에 관한 사항, 정신건강복지센터 위탁 및 운영, 정신건강증진시설 지도점검, 정신건강지역사회협의체운영, 치매안심마을운영 전반에 관한사항 |
주무관 | 061-350-4807 | 정신건강복지센터 운영 및 보조금 관리/ 정신질환자 행정입원 관리/자살예방사업/전국민 마음투자 지원사업 |
주무관 | 061-350-4777 | 정신재활시설 운영, 치매치료관리비 지원, 치매안심마을 운영, 치매노인 실종 예방 및 배회감지기 지원 등 |