군민과 함께하는 행복한 영광으로 만들어 가겠습니다.
총괄현황
구분 | 총계 | 영광읍 | 백수읍 | 홍농읍 | 대마면 | 묘량면 | 불갑면 | 군서면 | 군남면 | 염산면 | 법성면 | 낙월면 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 172 | 141 | 2 | 8 | 2 | 6 | 13 | |||||
의료기관(병의원) | 36 | 28 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||
의료기관(치과) | 16 | 13 | 1 | 1 | 1 | |||||||
의료기관(한의원) | 14 | 11 | 1 | 1 | 1 | |||||||
안경업소 | 11 | 10 | 1 | |||||||||
치과기공소 | 2 | 2 | ||||||||||
안마원 | 1 | 1 | ||||||||||
약국 | 28 | 21 | 2 | 2 | 3 | |||||||
한약방 | 7 | 7 | ||||||||||
약방 | 1 | 1 | ||||||||||
특수장소의약품취급업소 | 1 | 1 | ||||||||||
안전상비의약품판매점 | 29 | 23 | 2 | 4 | ||||||||
의료기기판매업소 | 26 | 25 | 1 |
* 위 자료는 2019년 8월 12일을 기준으로 하고있습니다.