안전생활
군민과 함께하는 행복한 영광으로 만들어 가겠습니다.
용 도 별 | 수질구분 | 관 련 법 | 검사시기 | 검사항목 |
---|---|---|---|---|
전용상수도 | 정수 | •먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제 4조 | 1회/1년 | 59개 항목 |
정수 | •먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제 4조 | 1회/분기 | 13개 항목 | |
원수 | •상수원관리규칙 제24조, 25조 | 1회/2년 | 11개 항목 | |
원수 | •지하수의 수질보전 등에 관한 규칙 제12조 - 단, 일일 양수능력 30톤/일 미만 : 1회3년 |
1회/2년 | 46개 항목 |
※ 검사항목 및 검사수수료에 대한 자세한 사항은 아래 홈페이지를 참조바랍니다.