군민과 함께하는 행복한 영광으로 만들어 가겠습니다.
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
직책 | 성명 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
유통축산과장 | 정회덕 | 061-350-5439 | 유통축산과 업무총괄 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
직책 | 성명 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
농산물판매팀장 | 장창종 | 061-350-5417 | 농산물 판매팀 업무 총괄 농수산물 수도권 물류센터 구축 |
주무관 | 오명종 | 061-350-5426 | 서무/회계,농수특산물 쇼핑몰 운영,홍보용쌀 관리 |
주무관 | 강보현 | 061-350-5425 | 정부양곡 관리 및 공공비축미 매입, 양정에 관한 사항 등 |
주무관 | 소명영 | 061-350-4729 | 직거래 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
직책 | 성명 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
유통시설팀장 | 채우정 | 061-350-4727 | 유통회사 지원 및 지도검검, 서울시 공급지원 지원, 소규모 정미시설 육성 및 지원 |
주무관 | 전정용 | 061-350-4728 | 학교급식, 공공급식 |
주무관 | 정현경 | 061-350-5424 | GAP지원/ PLS/ 로컬푸드직매장 활성화/ 저온저장고 및 지게차 지원 |
주무관 | 김태연 | 061-350-4785 | gap,pls,부적합농산물 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
직책 | 성명 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
축산진흥팀장 | 이정훈 | 061-350-5407 | 축산진흥업무 계획 및 예산수립, 축산경쟁격 제고사업, 한우산업, FTA대응, 무허가축사 적법화 추진, 공약사업 추진 등 |
주무관 | 신승관 | 061-350-4619 | 축사시설현대화, 축산 ICT융복합지원사업, 축산재해업무, FTA 피해보전 및 폐업지원, 무허가축사등 |
주무관 | 안재한 | 061-350-5409 | 친환경축산물인증, 곤충 및 양봉산업, 축산한우우수정액 등 |
주무관 | 유영롱 | 061-350-4617 | 조사료생산기반확충사업, 축산업허가등록관리, 꿀벌산업육성 |
공무직 | 박종선 | 061-350-5679 | 축산업 등록, 조사료 업무 보조 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
직책 | 성명 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
가축방역팀장 | 이명훈 | 061-350-5499 | 가축방역 업무 |
주무관 | 오종현 | 061-350-5408 | 가축분뇨처리시설 업무 등 |
주무관 | 최영석 | 061-350-4616 | 가축전염병 예방 및 백신 공급, 방역 인프라 지원, 동물보호, 공수의사 및 동물병원 관리 |
주무관 | 서도원 | 061-350-4979 | 축산물위생, 학교우유급식, 축산물 이력제 |
공중방역수의사 | 김세훈 | 061-350-5683 | 구제역,ASF,축산차량 |
공중방역수의사 | 이재욱 | 061-350-4750 | 브루셀라, 결핵, 조류인플루엔자 |