안전생활
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
산명(권역명) | 위치(소재지) | 등산로명 또는 노선명 | 노선 | 거리(km) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
시군구 | 읍면동 | 리 | ||||
불갑산 | 영광군 | 불갑면 | 모악 | 불갑-1 | 주차장 - 불갑사 - 구수제 | 5.0 |
불갑산 | 영광군 | 불갑면 | 모악 | 불갑-2 | 주차장 - 불갑사 - 연실봉 | 3.1 |
불갑산 | 영광군 | 불갑면 | 모악 | 불갑-3 | 주차장 - 불갑사 - 덧고개 | 6.2 |
불갑산 | 영광군 | 불갑면 | 모악 | 불갑-4 | 주차장 - 도설봉 - 덧고개 | 3.0 |
물무산 | 영광군 | 영광읍 | 백학 | 물무-1 | 우체국 - 묘량삼거리 | 2.8 |
물무산 | 영광군 | 영광읍 | 교촌 | 물무-2 | 옥당아파트-묘량삼거리 | 0.9 |
물무산 | 영광군 | 영광읍 | 교촌 | 물무-3 | 양로원 - 묘량삼거리 | 0.8 |
물무산 | 영광군 | 영광읍 | 학정 | 물무-4 | 수원지 - 묘량삼거리 | 2.4 |
물무산 | 영광군 | 영광읍 | 연성 | 물무-5 | 육교 - 곧올재 | 1.1 |
성산 | 영광군 | 영광읍 | 무령 | 성산-1 | 읍사무소 - 정상 | 0.4 |
성산 | 영광군 | 영광읍 | 백학 | 성산-2 | 중앙초교 - 정상 | 0.4 |
성산 | 영광군 | 영광읍 | 무령 | 성산-3 | 관람산 - 일주 | 1.8 |
인의산 | 영광군 | 법성면 | 법성 | 인의-1 | 법성리 - 정상 | 1.2 |
인의산 | 영광군 | 법성면 | 법성 | 인의-2 | 법성리 - 정상 | 0.3 |
봉덕산 | 영광군 | 염산면 | 봉남리~상계리 | 봉덕-1 | 중학교 - 정상 | 5.6 |
봉덕산 | 영광군 | 염산면 | 신성리~송암리 | 봉덕-2 | 내남마을 - 성상마을 | 2.9 |
봉덕산 | 영광군 | 염산면 | 봉남리 | 봉덕-3 | 봉양마을 - 중학교 | 2.3 |
태청산 | 영광군 | 대마면 | 남산리 | 상평-1 | 몰치 - 태청봉 | 3.7 |
태청산 | 영광군 | 대마면 | 남산리 | 상평-2 | 상평삼거리 - 태청봉 | 1.9 |
태청산 | 영광군 | 대마면 | 송죽리 | 죽동 | 죽동마을 - 태청봉 | 3.3 |
장암산 | 영광군 | 묘량면 | 삼효리 | 장암-1 | 삼효리 - 월암리 | 7.2 |
장암산 | 영광군 | 묘량면 | 월암리 | 장암-2 | 월암리 - 월암리 | 1.2 |
구수산 | 영광군 | 백수읍 | 천마리 | 구수산 | 우체국 - 덕산리 | 12.6 |
대절산 | 영광군 | 백수읍 | 천마리 | 대절산 | 백수초교 - 천마리 | 5.0 |
복종산 | 영광군 | 군서면 | 남죽리 | 복종산 | 남죽2 - 마음1 | 1.7 |
덕생산 | 영광군 | 군서면 | 덕산리 | 덕생산 | 덕산1 - 송학1 | 1.5 |
대덕산 | 영광군 | 법성면 | 대덕리~입암리 | 대덕-1 | 대덕리 - 입암리 | 3.9 |
대덕산 | 영광군 | 법성면 | 대덕리 | 대덕-2 | 대덕리 - 대덕리 | 1.3 |
가음산 | 영광군 | 염산면 | 야월리 | 가음-1 | 청가샘 - 합산방조제 | 1.2 |
가음산 | 영광군 | 염산면 | 야월리 | 가음-2 | 월평 - 헬기장 밑도로 | 0.8 |
검덕산 | 영광군 | 군남면 | 양덕리 | 검덕 | 검덕리 - 양호리 | 2.7 |
삼각산 | 영광군 | 군남면 | 대덕리 | 삼각 | 백양리 - 한수 | 12.0 |
청룡산 | 영광군 | 군남면 | 포천리~동간리 | 청룡 | 끝제 - 서편 | 4.5 |
군유산 | 영광군 | 군남면 | 용암리 | 군유 | 저수지 - 연흥사 | 15.0 |
봉대산 | 영광군 | 홍농읍 | 상하리 | 봉대 | 칠암삼거리 - 홍농중학교 | 5.0 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
노선명 | 임도연장(km) | 비고 |
---|---|---|
물무산노선 | 5.28 | 영광,묘량 |
태청~장암선 | 28.76 | 대마,묘량 |
묘량 신천선 | 1.40 | 묘량 |
금계~신천선 | 3.42 | 묘량,불갑 |
삼각산 동부선 | 2.83 | 불갑 |
삼각산 서부선 | 4.74 | 군남 |
월암산 노선 | 5.68 | 군남,염산 |
봉덕산 노선 | 4.40 | 염산 |
구수산 홍곡선 | 2.41 | 백수 |
구수산 천마∙길용선 | 3.23 | 백수 |
구수산 대신선 | 1.60 | 백수 |
구수산 구수선 | 2.01 | 백수 |
천정~장산선 | 2.04 | 백수 |
낙월 신기선 | 2.20 | 낙월 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
일련번호 | 읍·면·리 | 사업연도 | 길이 (m) |
---|---|---|---|
1 | 대마면 남산리 | 1984 | 1,100 |
2 | 백수읍 구수리 | 1986 | 1,100 |
3 | 대마면 남산리 | 1986 | 1,080 |
4 | 불갑면 응봉리 | 1987 | 1,500 |
5 | 백수읍 구수리 | 1990 | 1,010 |
6 | 묘량면 영양리 | 1991 | 1,500 |
7 | 묘량면 영양리 | 1992 | 2,000 |
8 | 묘량면 운당리 | 1993 | 3,340 |
9 | 묘량면 영양리 | 1994 | 3,100 |
10 | 대마면 남산리 | 1995 | 3,440 |
11 | 영광읍 학정리 | 1995 | 1,830 |
12 | 묘량면 월암리 | 1995 | 2,740 |
13 | 백수읍 길용리 | 1996 | 3,160 |
14 | 대마면 남산리 | 1996 | 2,780 |
15 | 묘량면 월암리 | 1996 | 750 |
16 | 불갑면 부춘리 | 1996 | 960 |
17 | 대마면 월산리 | 1997 | 2,090 |
18 | 묘량면 삼효리 | 1997 | 1,060 |
19 | 군남면 남창리 | 1997 | 2,160 |
20 | 묘량면 삼효리 | 1998 | 2,020 |
21 | 백수읍 홍곡리 | 1998 | 1,100 |
22 | 염산면 오동리 | 1998 | 2,060 |
23 | 묘량면 삼효리 | 1999 | 2,280 |
24 | 백수읍 홍곡리 | 1999 | 1,510 |
25 | 염산면 오동리 | 1999 | 1,050 |
26 | 염산면 축동리 | 2000 | 1,000 |
27 | 낙월면 신기리 | 2000 | 800 |
28 | 백수읍 천마리 | 2000 | 140 |
29 | 대마면 월산리 | 2001 | 700 |
30 | 염산면 봉남리 | 2001 | 1,500 |
31 | 낙월면 신기리 | 2001 | 940 |
32 | 낙월면 신기리 | 2002 | 450 |
33 | 염산면 봉남리 | 2002 | 1,720 |
34 | 군남면 백양리 | 2002 | 800 |
35 | 군남면 도장리 | 2003 | 1,380 |
36 | 군남면 백양리 | 2004 | 760 |
37 | 묘량면 삼효리 | 2005 | 720 |
38 | 불갑면 금계리 | 2005 | 1,540 |
39 | 불갑면 녹산리 | 2006 | 740 |
40 | 불갑면 생곡리 | 2007 | 1,350 |
41 | 묘량면 삼효리 | 2008 | 550 |
42 | 백수읍 천정리 | 2009 | 700 |
43 | 묘량면 신천리 | 2009 | 1,380 |
44 | 백수읍 장산리 | 2010 | 1,280 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
공 원 명 | 위 치 | 면적(㎡) | 주요시설물 | 조성년도 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
영광생활 체육공원 |
영광읍 도동리 | 34,429 | 화장실2동, 장미원 등 | 2010 | 공중 화장실 |
군민생활 체육공원 |
백수읍 길용리806-1 | 40,488 | 화장실1동, 운동시설등 | 1998 | 유지보수 |
어린이공원 (소공원) |
영광읍대신지구 (단주리623) | 2,191 | 화장실1동, 운동시설 | 2012 | 공중 화장실 |
영광읍대신지구 (신하리842) | 5,307 | 화장실1동, 운동시설 | 1995 | 공중 화장실 | |
황토지구소공원놀이터 (영광읍남천리106-2) |
860 | 어린이놀이시설, 육각정, 음수대 등 | 2009 | ||
영광읍 교촌리263 (향교앞) | 928 | 어린이놀이시설, 육각정, 음수대 등 | 2011 | ||
우산 근린공원 |
영광읍남천리 | 162,491 | 화장실1동 화장실 2동 | 2005 2013 |
공중 화장실 |
성산 근린공원 |
영광읍 무령리 | 243,700 | 운동시설, 데크, 목계단, 팔각정등 | 1987 | |
만남의광장 (소공원) |
영광읍 백학리359-7 | 10,000 | 화장실1동, 소나무, 철쭉 등 | 1998 | 공중 화장실 |
법성매립지 근린공원 |
법성포로 1229 | 23,657 | 화장실, 파고라3, 평의자12, 등의자25, 곰솔외 9종 | 2009 | |
굴비로1길1010-5 | 8,101 | 화장실, 파고라1, 평의자4, 등의자6, 곰솔외 10종 | 2009 | ||
수변공원 | 영광읍 교촌리 (교촌제) | 9,017 | 사각정, 벤치, 소나무외 4종 | 2010 | |
영광읍 녹사리 (쑥두제) | 3,207 | 모정, 벤치, 목교, 분수, 운동기구, 연꽃, 느티나무외 2종 | 2012 | ||
소공원 | 주공아파트앞 (영광읍도동리) | 300 | 느티나무외 6종 5003본 | 2011 | |
장미의 거리 (걷고싶은 거 리) |
주공아파트앞 ~학정교차로입구 | 1,200 | 덩굴장미2종(3,245본), 맥문동6,440본 | 2011 | 4km |
도시숲 | 볼링장 앞 | 407 | 소나무외 5종 (5,418본) | 2011 | |
천주교 입구 | 286 | 소나무외 5종 (14,021본) | 2011 | ||
국제아파트 앞 | 350 | 소나무외 2종 (11,024본) | 2011 | ||
영광읍 학정사거리 | 833 | 소나무외 2종 (5,439본) | 2010 | ||
옥당마을 주변 | 437 | 소나무외 5종 (3,366본) | 2010 | ||
구 군내버스터미널 | 818 | 소나무외 2종 (14,608본) | 2010 | ||
영광군보건소 | 100 | 소나무외 11종 2,434본 | 2010 | ||
스포티움 진입로 (국도22호선) | 9,947 | 소나무외 2종 (198본) | 2009 | ||
농산물품질관리원앞 | 3,296 | 소나무외 2종 (7,000본) | 2009 | ||
백학로 가로화단 | 1,000 | 피라칸사 (6,000본) | 2009 | 1km | |
함영로 녹색쌈지숲 | 510 | 소나무외5종(6,510본) | 2014 | ||
옥당로 녹색쌈지숲 | 199 | 주목외7종(18,165본) | 2014 | ||
시가지 녹색쌈지숲 | 3,207 | 동백외19종(12,814본) | 2014 | ||
백수읍 죽사리 화단 | 1,000 | 철쭉(10,000본) | 2014 | ||
학정리 절개지 | 242 | 철쭉(2,420본) | 2014 | ||
북문제 가로화단 | 2,368 | 동백외9종(64,959본) | 2013 2014 | ||
남천리 자투리땅 | 189 | 철쭉(1,890본) | 2014 | ||
무궁화 쌈지숲 | 500 | 무궁화(173본) | 2014 | ||
백제불교 최초도래지 |
법성면 진내리 | 25,000 | 부용루, 기념광장, 야외공연장, 전시관 등 | 2008 | 문화관광 |
숲쟁이 꽃동산 |
법성면 진내리 | 222,980 | 꽃동산, 산책로, 조각공원 등 | 2008 | 문화관광 |