모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
분 야 | 사업성격 | 신규여부 | 사업기간 | 사업주체 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예산 | 비예산 | 신규 | 계속 | 임기내 | 임기후 | 자체 | 국가 | |
합계 | 58 | 2 | 42 | 18 | 59 | 1 | 59 | 1 |
풍요로운 농산어촌 | 15 | 1 | 9 | 7 | 16 | 16 | ||
역동적인 지역경제 | 10 | 9 | 1 | 9 | 1 | 10 | 1 | |
행복가득 으뜸복지 | 21 | 15 | 6 | 21 | 21 | |||
매력있는 문화관광 | 10 | 8 | 2 | 10 | 10 | |||
혁신소통 열린행정 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
분 야 | 계 | 국 비 | 도 비 | 군 비 | 자 담 | 기 타 |
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 471,199 | 47,815 | 25,060 | 231,576 | 32,350 | 134,398 |
풍요로운 농산어촌 | 179,763 | 9,555 | 24,480 | 82,451 | 32,079 | 31,198 |
역동적인 지역경제 | 209,189 | 21,500 | - | 84,489 | - | 103,200 |
행복가득 으뜸복지 | 43,775 | 3,600 | 505 | 39,399 | 271 | - |
매력있는 문화관광 | 37,440 | 13,160 | 75 | 24,205 | - | - |
혁신소통 열린행정 | 1,032 | - | - | 1,032 | - | - |
※ 기금구분 : 관리 주체별로 국비, 도비, 군비에 포함
기타 : (융자) 스마트 축사 보급 확대 / (민간) 조사료 산업 안정화 대책, 에너지 관련
우량기업 유치, 참조기 양식 산업화 센터 건립