| 공표항목 | 공표주기 | 공표시기 | 공표부서 | 연락처 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영광곳간 착한가게 가입현황 | 분기별 | 1월 4월 7월 10월 | 사회복지과 | 061-350-5808 | 다운로드 |
| 영광군 e-모빌리티 보급사업 | 수시 | 수시 | 에너지산업실 | 061-350-4746 | 홈페이지 |
| 영광군 전기자동차 급속 및 완속충전기 위치 안내 | 수시 | 수시 | 에너지산업실 | 061-350-4746 | 홈페이지 |
| 영광군 주유소 현황 | 수시 | 수시 | 에너지산업실 | 061-350-5447 | 홈페이지 |
| 영광군 가스충전소 현황 | 수시 | 수시 | 에너지산업실 | 061-350-5447 | 홈페이지 |
| 영광군 가스사업자 현황 | 수시 | 수시 | 에너지산업실 | 061-350-5447 | 홈페이지 |
| 대규모점포 현황 | 수시 | 수시 | 일자리경제과 | 061-350-5148 | 다운로드 |
| 협동조합 현황 | 수시 | 수시 | 일자리경제과 | 061-350-4694 | 홈페이지 |
| 착한가격업소 현황 | 수시 | 수시 | 일자리경제과 | 061-350-5466 | 다운로드 |
| 영광사랑상품권 가맹점 현황 | 수시 | 수시 | 일자리경제과 | 061-350-5452 | 홈페이지 |
| 송림그린테크단지 개요 및 입주기업 현황 | 수시 | 수시 | 일자리경제과 | 061-350-5466 | 홈페이지 |
| 군서농공단지 개요 및 입주기업 현황 | 수시 | 수시 | 일자리경제과 | 061-350-5466 | 홈페이지 |
| 대마산업단지 개요 및 입주기업 현황 | 수시 | 수시 | 일자리경제과 | 061-350-5797 | 홈페이지 |
| 담배소매인 지정 현황 | 수시 | 수시 | 일자리경제과 | 061-350-5148 | 다운로드 |
| 통신판매업 현황 | 수시 | 수시 | 일자리경제과 | 061-350-5148 | 다운로드 |
| 100인 이상 기업체 현황 | 수시 | 수시 | 일자리경제과 | 061-350-5797 | 다운로드 |
| 전통시장 현황 | 수시 | 수시 | 일자리경제과 | 061-350-5148 | 홈페이지 |
| 물가 정보 | 매월 | 즉시 | 일자리경제과 | 061-350-5456 | 홈페이지 |
| 기업체 현황 | 수시 | 수시 | 일자리경제과 | 061-350-5796 | 홈페이지 |
| 투자유치 지원제도 | 수시 | 수시 | 일자리경제과 | 061-350-5796 | 홈페이지 |
| 공공요금 현황 | 수시 | 수시 | 일자리경제과 | 061-350-5456 | 다운로드 |
| 방문판매업 현황 | 수시 | 수시 | 일자리경제과 | 061-350-5148 | 다운로드 |
| 계량기 업체 현황 | 2년 | 즉시 | 일자리경제과 | 061-350-5456 | 다운로드 |
| 사회적기업 현황 | 수시 | 수시 | 일자리경제과 | 061-350-5199 | 다운로드 |
| 사회적기업 지정 공고문 | 매년 | 공고문 발표시 | 일자리경제과 | 061-350-5199 | 다운로드 |
-
-℃
미세먼지-

