항목 | 파종기 |
---|---|
제품명 | 파종기(4조,콩,오페)(45마력) |
모델명 | AS 4.0 |
장소 | 북부분소 |
일일 임대 | 1회 가능 |
임대료 | 20,000 원 (1일 기준) |
임대 일수 | 2일 가능 |
상세정보
※ 농업인 경영부담 완화를 위한 농기계 임대료(50%) 감면 시행
감면기간: 2024년 12월 31일까지
★ 농기계 담당자와 상담 후 예약 바랍니다.
항목 | 파종기 |
---|---|
제품명 | 인력파종기(1조,콩) |
모델명 | HG10A |
장소 | 북부분소 |
일일 임대 | 1회 가능 |
임대료 | 9,000 원 (1일 기준) |
임대 일수 | 2일 가능 |
상세정보
※ 농업인 경영부담 완화를 위한 농기계 임대료(50%) 감면 시행
감면기간: 2024년 12월 31일까지
★ 농기계 담당자와 상담 후 예약 바랍니다.
항목 | 파종기 |
---|---|
제품명 | 인력파종기(1조,콩) |
모델명 | HG10A |
장소 | 북부분소 |
일일 임대 | 1회 가능 |
임대료 | 9,000 원 (1일 기준) |
임대 일수 | 2일 가능 |
상세정보
※ 농업인 경영부담 완화를 위한 농기계 임대료(50%) 감면 시행
감면기간: 2024년 12월 31일까지
★ 농기계 담당자와 상담 후 예약 바랍니다.
항목 | 파종기 |
---|---|
제품명 | 인력파종기(1조,콩) |
모델명 | HG10A |
장소 | 북부분소 |
일일 임대 | 1회 가능 |
임대료 | 9,000 원 (1일 기준) |
임대 일수 | 2일 가능 |
상세정보
※ 농업인 경영부담 완화를 위한 농기계 임대료(50%) 감면 시행
감면기간: 2024년 12월 31일까지
★ 농기계 담당자와 상담 후 예약 바랍니다.
항목 | 파종기 |
---|---|
제품명 | 인력파종기(1조,콩) |
모델명 | HG10A |
장소 | 북부분소 |
일일 임대 | 1회 가능 |
임대료 | 9,000 원 (1일 기준) |
임대 일수 | 2일 가능 |
상세정보
※ 농업인 경영부담 완화를 위한 농기계 임대료(50%) 감면 시행
감면기간: 2024년 12월 31일까지
★ 농기계 담당자와 상담 후 예약 바랍니다.
항목 | 파종기 |
---|---|
제품명 | 파종기(2조,콩,오페)(35마력) |
모델명 | AS 2.0 |
장소 | 북부분소 |
일일 임대 | 1회 가능 |
임대료 | 20,000 원 (1일 기준) |
임대 일수 | 2일 가능 |
상세정보
※ 농업인 경영부담 완화를 위한 농기계 임대료(50%) 감면 시행
감면기간: 2024년 12월 31일까지
★ 농기계 담당자와 상담 후 예약 바랍니다.
항목 | 파종기 |
---|---|
제품명 | 파종기(4조,콩,오페)(45마력) |
모델명 | AS 4.0 |
장소 | 북부분소 |
일일 임대 | 1회 가능 |
임대료 | 20,000 원 (1일 기준) |
임대 일수 | 2일 가능 |
상세정보
※ 농업인 경영부담 완화를 위한 농기계 임대료(50%) 감면 시행
감면기간: 2024년 12월 31일까지
★ 농기계 담당자와 상담 후 예약 바랍니다.
항목 | 파종기 |
---|---|
제품명 | 파종기(4조,콩,오페)(45마력) |
모델명 | AS 4.0 |
장소 | 북부분소 |
일일 임대 | 1회 가능 |
임대료 | 20,000 원 (1일 기준) |
임대 일수 | 2일 가능 |
상세정보
※ 농업인 경영부담 완화를 위한 농기계 임대료(50%) 감면 시행
감면기간: 2024년 12월 31일까지
★ 농기계 담당자와 상담 후 예약 바랍니다.
항목 | 파종기 |
---|---|
제품명 | 파종기(2조,감자)(50마력) |
모델명 | KG-PH9000 |
장소 | 북부분소 |
일일 임대 | 1회 가능 |
임대료 | 72,000 원 (1일 기준) |
임대 일수 | 2일 가능 |
상세정보
※ 농업인 경영부담 완화를 위한 농기계 임대료(50%) 감면 시행
감면기간: 2024년 12월 31일까지
★ 농기계 담당자와 상담 후 예약 바랍니다.
항목 | 파종기 |
---|---|
제품명 | 파종기(3조,콩) |
모델명 | POJ-3XLT |
장소 | 북부분소 |
일일 임대 | 1회 가능 |
임대료 | 20,000 원 (1일 기준) |
임대 일수 | 2일 가능 |
상세정보
※ 농업인 경영부담 완화를 위한 농기계 임대료(50%) 감면 시행
감면기간: 2024년 12월 31일까지
★ 농기계 담당자와 상담 후 예약 바랍니다.
항목 | 파종기 |
---|---|
제품명 | 파종기(3조,콩) |
모델명 | POJ-3XLT |
장소 | 북부분소 |
일일 임대 | 1회 가능 |
임대료 | 20,000 원 (1일 기준) |
임대 일수 | 2일 가능 |
상세정보
※ 농업인 경영부담 완화를 위한 농기계 임대료(50%) 감면 시행
감면기간: 2024년 12월 31일까지
★ 농기계 담당자와 상담 후 예약 바랍니다.
항목 | 파종기 |
---|---|
제품명 | 인력파종기(1조,콩) |
모델명 | HG10A |
장소 | 북부분소 |
일일 임대 | 1회 가능 |
임대료 | 9,000 원 (1일 기준) |
임대 일수 | 2일 가능 |
상세정보
※ 농업인 경영부담 완화를 위한 농기계 임대료(50%) 감면 시행
감면기간: 2024년 12월 31일까지
★ 농기계 담당자와 상담 후 예약 바랍니다.
항목 | 파종기 |
---|---|
제품명 | 인력파종기(1조,콩) |
모델명 | HG10A |
장소 | 북부분소 |
일일 임대 | 1회 가능 |
임대료 | 9,000 원 (1일 기준) |
임대 일수 | 2일 가능 |
상세정보
※ 농업인 경영부담 완화를 위한 농기계 임대료(50%) 감면 시행
감면기간: 2024년 12월 31일까지
★ 농기계 담당자와 상담 후 예약 바랍니다.
항목 | 파종기 |
---|---|
제품명 | 인력파종기(1조,콩) |
모델명 | HG10A |
장소 | 북부분소 |
일일 임대 | 1회 가능 |
임대료 | 9,000 원 (1일 기준) |
임대 일수 | 2일 가능 |
상세정보
※ 농업인 경영부담 완화를 위한 농기계 임대료(50%) 감면 시행
감면기간: 2024년 12월 31일까지
★ 농기계 담당자와 상담 후 예약 바랍니다.
항목 | 파종기 |
---|---|
제품명 | 인력파종기(1조,콩) |
모델명 | HG10A |
장소 | 북부분소 |
일일 임대 | 1회 가능 |
임대료 | 9,000 원 (1일 기준) |
임대 일수 | 2일 가능 |
상세정보
※ 농업인 경영부담 완화를 위한 농기계 임대료(50%) 감면 시행
감면기간: 2024년 12월 31일까지
★ 농기계 담당자와 상담 후 예약 바랍니다.