이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
총괄현황
구분 | 총계 | 영광읍 | 백수읍 | 홍농읍 | 대마면 | 묘량면 | 불갑면 | 군서면 | 군남면 | 염산면 | 법성면 | 낙월면 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 221 | 175 | 3 | 14 | 1 | 2 | 7 | 17 | 1 | |||
의료기관(병의원) | 36 | 30 | 2 | 2 | 2 | |||||||
의료기관(치과) | 17 | 14 | 1 | 1 | 1 | |||||||
의료기관(한의원) | 13 | 10 | 1 | 1 | 1 | |||||||
안경업소 | 11 | 10 | 1 | |||||||||
치과기공소 | 3 | 3 | ||||||||||
약국 | 27 | 21 | 2 | 2 | 2 | |||||||
약방 | 1 | 1 | ||||||||||
한약방 | 5 | 5 | ||||||||||
의료기기판매업소 | 77 | 62 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | |||||
특수장소의약품취급업소 | 1 | 1 | ||||||||||
안전상비의약품판매점 | 30 | 21 | 1 | 3 | 1 | 4 |
* 위 자료는 2024년 11월 14일을 기준으로 하고 있습니다.