이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
(2025년 1월)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
구분 | 전체 | 심한 장애 | 심하지 않은 장애 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | |
합계 | 4,851 | 2,429 | 2,422 | 1,733 | 992 | 741 | 3,118 | 1,437 | 1,681 |
지체 | 2,474 | 1,128 | 1,346 | 467 | 269 | 198 | 2,007 | 859 | 1,148 |
시각 | 407 | 229 | 178 | 72 | 34 | 38 | 335 | 195 | 140 |
청각 | 672 | 321 | 351 | 182 | 96 | 86 | 490 | 225 | 265 |
언어 | 34 | 23 | 11 | 15 | 13 | 2 | 19 | 10 | 9 |
지적 | 515 | 314 | 201 | 515 | 314 | 201 | 0 | 0 | 0 |
뇌병변 | 315 | 151 | 164 | 140 | 63 | 77 | 175 | 88 | 87 |
자폐성 | 21 | 19 | 2 | 21 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 |
정신 | 199 | 100 | 99 | 194 | 97 | 97 | 5 | 3 | 2 |
신장 | 129 | 82 | 47 | 104 | 70 | 34 | 25 | 12 | 13 |
심장 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
호흡기 | 17 | 12 | 5 | 15 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 |
간 | 21 | 18 | 3 | 1 | 1 | 0 | 20 | 17 | 3 |
안면 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
장루.요루 | 28 | 20 | 8 | 2 | 2 | 0 | 26 | 18 | 8 |
뇌전증 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
구분 | 합계 | ||
---|---|---|---|
합계 | 남성 | 여성 | |
합계 | 4,851 | 2,429 | 2,422 |
지체 | 2,474 | 1,128 | 1,346 |
시각 | 407 | 229 | 178 |
청각 | 672 | 321 | 351 |
언어 | 34 | 23 | 11 |
지적 | 515 | 314 | 201 |
뇌병변 | 315 | 151 | 164 |
자폐성 | 21 | 19 | 2 |
정신 | 199 | 100 | 99 |
신장 | 129 | 82 | 47 |
심장 | 3 | 2 | 1 |
호흡기 | 17 | 12 | 5 |
간 | 21 | 18 | 3 |
안면 | 5 | 4 | 1 |
장루.요루 | 28 | 20 | 8 |
뇌전증 | 11 | 6 | 5 |