홈 > 전자민원 > 민원안내 > 민원수수료
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
민원명 | 처리기간 | 기준 | 수수료 |
---|---|---|---|
주민등록등록표 열람 | 즉시 | 1건 | 300원 |
주민등록등·초본(교부) | 즉시 | 1통 | 400원 |
주민등록등·초본(교부)이해관계인 | 즉시 | 1통 | 500원 |
가족관계증명서 (기본·혼인관계·입양관계친양자입양관계) |
즉시 | 각1통 | 1,000원 |
인감증명 | 즉시 | 1통 | 600원 |
본인서명 사실확인서 | 즉시 | 1통 | 무료(2028년까지 한시적) |
출입국사실증명 | 즉시 | 1통 | 2,000원 |
외국인등록사실증명 | 즉시 | 1통 | 2,000원 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
민원명 | 처리기간 | 기준 | 수수료(26면기준) |
---|---|---|---|
여권발급신청(10년) | 1주 | 1건 | 47,000원 |
여권발급신청(8세미만,5년) | 1주 | 1건 | 30,000원 |
여권발급신청(18세미만,5년) | 1주 | 1건 | 42,000원 |
여권발급신청(단수) | 1주 | 1건 | 20,000원 |
여권재발급(잔여기간) | 1주 | 1건 | 25,000원 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
민원명 | 처리기간 | 기준 | 수수료 |
---|---|---|---|
개별공시지가확인원 | 즉시 | 1필지 | 800원 |
부동산중개사무소개설(개인) | 7일 | 1건 | 20,000원 |
부동산중개사무소개설(법인) | 7일 | 1건 | 30,000원 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
민원명 | 처리기간 | 기준 | 수수료 |
---|---|---|---|
토지(임야)대장등본 | 즉시 | 1통 | 500원 |
지적도(임야도)등본 | 즉시 | 1통 | 700원 |
건축물대장등본 | 즉시 | 1건 | 500원 |
법인아닌사단, 재단 등록 증명서 | 즉시 | 1통 | 1,000원 |
법인아닌사단, 재단 등록 | 즉시 | 1건 | 1,000원 |
신규등록 | 3일 | 1필 | 1,400원 |
등록전환 | 3일 | 1필 | 1,400원 |
분할 | 3일 | 1필 | 1,400원(분할후) |
합병 | 5일 | 1필 | 1,000원(합병전) |
지목변경 | 5일 | 1필 | 1,000원 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
민원명 | 처리기간 | 기준 | 수수료 |
---|---|---|---|
농지전용허가(협의) | 10일 | 1건 | 20,000원 (3,500㎡이하 기준) |
농지타용도일시사용허가(협의) | 10일 | 1건 | 10,000원 (3,500㎡이하 기준) |
농지전용 신고 | 10일 | 1건 | 5,000원 |
용도변경 승인 | 17일 | 1건 | 5,000원 |
산지전용 허가 | 30일 | 1건 | 20,000원 (10,000㎡이하 기준) |
산지전용 신고·변경신고 | 10일 | 1건 | - 신고 : 5,000원 (10,000㎡이하 기준) -변경신고 : 없음 |
산지전용 용도 변경 승인 | 10일 | 1건 | 5,000원 |
토석채취허가 | 30일 | 1건 | 20,000원 |
채석단지지정신청 | 60일 | 1건 | 20,000원 |
토사채취신고 | 15일 | 없음 | 5,000원 |
개발행위허가 | 15일 | 1건 | 없음 |
대기배출 시설 설치허가(신고) | 10일 | 1건 | 10,000원 |
대기배출시설 변경허가 | 7일 | 1건 | 5,000원 |
대기배출시설 변경신고 | 5일 | 1건 | 없음 |
비상먼지 발생사업(변경)신고 | 4일 | 1건 | 없음 |
소음·진동 배출시설 설치신고 | 5일 | 1건 | 조례 |
소음·진동 배출시설 변경신고 | 5일 | 1건 | 조례 |
특정공사 사전신고(변경) | 4일 | 1건 | 없음 |
폐수배출시설 설치허가·신고 | 10일 | 1건 | 10,000원 |
폐수배출시설 설치변경신고 | 5일 | 1건 | 없음 |
기타수질오염원설치·관리 신고 | 4일 | 1건 | 없음 |
오수처리시설, 정화조설치신고 | 2일 | 1건 | 없음 |
오수처리시설, 정화조폐쇄신고 | 3일 | 1건 | 없음 |
분뇨수집운반업 허가·변경 신고 | 7일 | 1건 | -허가 : 30,000원 -변경신고 : 없음 |
개인하수처리시설 설계시공업 등록·변경 | 10일 | 1건 | -등록 : 23,000원 -변경 : 없음 |
개인하수처리시설 관리업 등록·변경 | 7일 | 1건 | -등록 : 23,000원 -변경 : 없음 |
가축분뇨배출시설 설치허가 | 7일 | 1건 | 10,000원 |
가축분뇨배출시설 변경허가 | 7일 | 1건 | 5,000원 |
가축분뇨배출시설 변경신고 | 5일 | 1건 | 없음 |
신고대상배출시설 설치신고 | 5일 | 1건 | 없음 |
신고대상배출시설 변경신고 | 2일 | 1건 | 없음 |
건설폐기물 처리계획서 | 3일 | 1건 | 없음 |
폐기물처리(변경)계획서 | 5일 | 1건 | 없음 |
폐기물처리업 허가(변경허가)신청 | 10일 | 1건 | -신규 : 40,000원 -변경허가 : 15,000원 |
식품접객영업허가(유흥·단란) | 3일 | 1건 | 28,000원 |
식품접객영업 신고 | 즉시 | 1건 | 28,000원 |
영업신고사항 변경신고(소재지 변경) | 즉시 | 1건 | 26,500원 |
영업신고사항 변경신고 | 즉시 | 1건 | 9,300원 |
허가증(신고증)재교부 | 즉시 | 1건 | 5,300원 |
집단급식소 설치·운영 신고 | 즉시 | 1건 | 무료 |
영업자 지위승계신고 | 즉시 | 1건 | 9,300원 |
조리사 면허(신규) | 즉시 | 1건 | 5,500원 |
조리사 면허증(재교부) | 즉시 | 1건 | 3,000원 |
이용사·미용사 면허(신규) | 즉시 | 1건 | 5,500원 |
이용사·미용사 면허(재교부) | 즉시 | 1건 | 3,000원 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
민원명 | 처리기간 | 기준 | 수수료 |
---|---|---|---|
200㎡ 미만 | 단독주택 | 4,000원 | |
기타 | 9,000원 | ||
200㎡ 미만 1,000㎡ 미만 | 단독주택 | 6,000원 | |
기타 | 20,000원 | ||
1,000㎡ 이상 5,000㎡ 미만 |
50,000원 |
||
5,000㎡ 이상 10,000㎡ 미만 |
100,000원 |
||
10,000㎡ 이상 30,000㎡ 미만 |
200,000원 |
||
30,000㎡ 이상 100,000㎡ 미만 |
400,000원 |
||
100,000㎡ 이상 300,000㎡ 미만 |
800,000원 |
||
300,000㎡ 이상 |
1,600,000원 |
||
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
민원명 | 처리기간 | 기준 | 수수료 |
---|---|---|---|
토지이용계획확인원 | 즉시 | 1필지 | 1,000원 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
민원명 | 처리기간 | 기준 | 수수료 |
---|---|---|---|
지방세 세목별 과세증명서 | 즉시 | 1통 | 800원 |
지방세 납세증명서 | 즉시 | 1통 | 무료 |
지방세 세목별 미과세증명서 | 즉시 | 1통 | 800원 |
개별(공동)주택가격 확인원 | 즉시 | 1통 | 800원 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
민원명 | 처리기간 | 기준 | 수수료 | |
---|---|---|---|---|
자동차 신규등록 | 즉시 | 1건 | 2,000원(관내) /2,500원(관외) |
수입인지 3,000원 |
이전등록 | 즉시 | 1건 | 1,000원(관내) /1,500원(관외) |
수입인지 3,000원 |
저당권 설정 | 즉시 | 1건 | 설정가액의 4/1,000 | 등록세의 2/1,000 |
저당권 말소등록 | 즉시 | 1건 | 1,000원 | |
임시운행허가신청 | 즉시 | 1건 | 1,800원 | |
번호판 갱신등록 | 즉시 | 1건 | 무료 | |
변경등록 | 즉시 | 1건 | 1,300원 | |
말소등록 | 즉시 | 1건 | 1,000원 | |
등록원부(갑,을) | 즉시 | 1건 | 300원 | |
자동차등록증 | 즉시 | 1건 | 700원 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
민원명 | 처리기간 | 기준 | 수수료 |
---|---|---|---|
어선원부등본 | 즉시 | 1통 | 800원 |
어선변경등록 | 즉시 | 1통 | 1,500원 |
어업허가신청 | 3일 | 1통 | 3,000원 |
어업신고 | 즉시 | 2일 | 1,600원 |
어업허가 사항변경신고 | 즉시 | 1통 | 1,600원 |
어선 개조 발주 허가 | 3일 | 1통 | 없음 |
어선 건조 발주 허가 | 3일 | 1통 | 없음 |
특정어구사용승인 | 즉시 | 1통 | 없음 |
어업신고(허가)폐진 신고 | 즉시 | 1통 | 없음 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
증명서 | 관련법령 | 면제대상자 |
---|---|---|
주민등록등·초본 | 주민등록법 시행규칙 제18조 | • 국민기초생활수급자(수급자 본인) • 독립유공자와 그 유족(선순위자만 해당) • 국가유공자 등과 그 유족(선순위자만 해당) • 고엽제후유의증환자 등 • 참전유공자 등 • 5·18민주유공자 그 유족(선순위자만 해당) • 특수임무유공자와 그 유족(선순위자만 해당) • 한부모가족 |
인감증명 | 인감증명법 시행령 제19조의2 | |
본인서명사실확인서 | 본인서명사실 확인 등에 관한 법률 시행령 제14조의2 | |
가족관계등록사항별증명서 (가족/기본/혼인/입양/친양) *제적포함 |
가족관계의 등록 등에 관한 규칙 제28조의4 |