모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
부서명 | 전화 | 팩스 | 부서명 | 전화 | 팩스 |
---|---|---|---|---|---|
군수실 | 061-350-5201 | 061-350-5209 | 부군수실 | 061-350-5204 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
부서명 | 전화 | 팩스 | 부서명 | 전화 | 팩스 |
---|---|---|---|---|---|
기획예산실 | 061-350-5303 | 061-350-5591 | 종합민원실 | 061-350-5246 | 061-350-5597 |
관광과 | 061-350-5751 | 061-350-5594 | 총무과 | 061-350-5232 | 061-350-5592 |
안전관리과 | 061-350-5482 | 061-350-5122 | 투자경제과 | 061-350-5456 | 061-350-5465 |
사회복지과 | 061-350-5808 | 061-350-5595 | 노인가정과 | 061-350-5786 | 061-350-5798 |
재무과 | 061-350-5392 | 061-350-5593 | 스포츠산업과 | 061-350-5429 | 061-350-5360 |
농정과 | 061-350-5372 | 061-350-5599 | 환경산림과 | 061-350-5332 | 061-350-5598 |
해양수산과 | 061-350-5412 | 061-350-5121 | 건설도시과 | 061-350-5542 | 061-350-5123 |
보건소 | 061-350-4802 | 061-350-5124 | 농업기술센터 | 061-350-5572 | 061-350-5125 |
상하수도사업소 | 061-350-5903 | 061-350-5909 | 문화교육사업소 | 061-350-4703 | 061-350-5689 |
의회사무과 | 061-350-5507 | 061-350-5127 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
부서명 | 전화 | 팩스 | 부서명 | 전화 | 팩스 |
---|---|---|---|---|---|
영광읍 | 061-350-5861 | 061-350-5876 | 백수읍 | 061-350-5882 | 061-350-5886 |
홍농읍 | 061-350-5891 | 061-350-5896 | 대마면 | 061-350-4924 | 061-350-5916 |
묘량면 | 061-350-5921 | 061-350-5926 | 불갑면 | 061-350-4652 | 061-350-5936 |
군서면 | 061-350-4927 | 061-350-5946 | 군남면 | 061-350-4954 | 061-350-5956 |
염산면 | 061-350-4955 | 061-350-5966 | 법성면 | 061-350-5972 | 061-350-5976 |
낙월면 | 061-350-4931 | 061-350-5986 |