이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
영광 스포티움 내 국민체육센터, 테니스장, 종합운동장, 보조경기장 등의 체육시설을 사용하기 위해서는 사용예정일 5일전까지 ‘체육시설 사용허가 신청서’를 제출하여야 합니다.
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
명 칭 | 구분/시설별 | 사용 시간 | 체육행사 | 일반행사 | 비 고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평 일 | 토·공휴일 | 평 일 | 토·공휴일 | |||||
영광스포티움 | 종합운동장 트랙 | 주간 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 60,000 | ||
종합운동장 천연잔디 축구장 | 주간 | 2시간기준 (정규1게임) | 150,000 | 200,000 | 300,000 | 360,000 | ||
야간 | 〃 | 180,000 | 240,000 | 420,000 | 480,000 | |||
국민체육센터 및 실내 보조체육관 | 주간 | 40,000 | 50,000 | 80,000 | 100,000 | 4시간이하 사용시 50%적용 (체육행사는 제외) | ||
야간 사용시 50%가산 | ||||||||
축구경기장 (인조잔디) | 주간 | 50,000 | 70,000 | 140,000 | 180,000 | 4시간이하 사용시 50%적용 (체육행사는 제외) | ||
야간 사용시 50%가산 | ||||||||
테니스장 (1코트당) | 주 간 | 15,000 | 20,000 | - | - | 야간 사용시 50%가산 | ||
실내수영장 | 주간 | 300,000 | 450,000 | - | - | |||
궁도장 | 궁 도 장 | 주간 | 20,000 | 30,000 | - | - | ||
영광군 생활체육공원 | 게이트볼장,탁구장,배드민턴장,농구장,족구장,풋살장 | 주․야간 | - | - | 무료 | 무료 | ||
영광 파크 골프장 | 18홀 | 주․야간 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 해당부서 관리 | |
1."체육행사"라 함은 국가 및 지방자치단체와 대한체육회 또는 그 산하단체가 주관하는 행사 및 경기를 말한다. 2."일반행사"라 함은 공공의 편익을 위해 직장단체 및 동호인 등 다수인이 참여하는 행사 또는 체육행사를 맞이하여 개인의 체육활동 콘서트, 공연, 전람, 전시, 집회 등 체육행사이외의 모든 행사를 말한다. |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
구 분/시설별 | 기 준 | 개 인 | 단 체 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
어 른 | 학생 군경 | 경로우대자 장애인 어린이 |
어 른 | 학생 군경 | 경로우대자 장애인 어린이 |
||
국민체육센터 및 실내 보조체육관 | 2시간당 (1인) | 1,000 | 700 | 500 | 800 | 500 | 300 |
축구경기장 (인조잔디) | 1회 (2시간) | 500 | 300 | 300 | 400 | 300 | 200 |
테니스장 | 1회 (2시간) | 500 | 300 | 200 | 400 | 300 | 200 |
궁 도 장 | 2시간당 (1인) | 1,500 | - | - | 1,200 | - | - |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
구분 | 월 이용자 | 1일 이용자 | ||
---|---|---|---|---|
구 분 | 이용료 | 구 분 | 이용료 | |
수 영 장 | 어 른 | 55,000 | 개 인 | 3,000 |
단 체 | 2,500 | |||
청소년․군경 | 45,000 | 개 인 | 2,500 | |
단 체 | 2,000 | |||
어린이 | 35,000 | 개 인 | 2,000 | |
단 체 | 1,500 | |||
유 아 | 25,000 | 개 인 | 1,500 | |
단 체 | 1,000 | |||
건강 관리실 | 어 른 | 30,000 | 개 인 | 2,000 |
청소년․군경 | 20,000 | 개 인 | 1,500 | |
1. 월 이용자는 회비를 선납하고 월 이용권을 교부받은 자를 말한다. 2. 건강관리실은 수영장 이용자는 무료로 한다. 3. 수영(기초, 중급, 고급)의 월 강습료는 10,000원, 물품 보관함 1개월 대여는 5,000원 별도이며 이는 감면되지 아니한다. |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
구 분 | 기 준 | 요 금 | ||
---|---|---|---|---|
전광판 | 구장/사용료 (기본+시간당 전기사용료) | 기본료 | 전기사용료 (1시간당) | |
종합운동장 | 20,000 | 10,000 | ||
실내체육관 | 10,000 | 5,000 | ||
전 기 | 라이트시설 | 조명탑(종합운동장) | 30,000 | 80,000 |
국민체육센터 | 10,000 | 10,000 | ||
실내보조체육관 | 10,000 | 5,000 | ||
테니스장 (1면당) | 3,000 | 1,000 | ||
보조경기장 | 30,000 | 10,000 | ||
축구경기장 | 20,000 | 10,000 | ||
생활체육공원 | 위탁시 따로 정함 | |||
일반전기 | 10,000 | 5,000 | ||
냉난방기 | 국민체육센터 | 40,000 | 20,000 | |
실내보조체육관 | 20,000 | 10,000 | ||
음향 설비 | 마이크2대기준 | 20,000원+2대초과 1대당 5,000원 추가 | ||
기 타 집 기 물 | 탁 자 : 1개당 1,000원, 연설대 : 5,000원 접의자 : 1개당 200원, 사회대 : 5,000원 샤 워 : 1인당 500원 이외 기타 : 1개당 200원 | |||
공 한 지(3.3㎡당) | (7,000원 × 사용일수) |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
구분 | 중 계 방 송 | 녹 화 방 송 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
TV | 라디오 | TV | 라디오 | ||
영 광 스포티움 | 30,000 | 20,000 | 15,000 | 10,000 | 주최측 부담 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
구분/종별 | 기 준 | 금 액 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|
체육시설을 이용 또는 사용한 영화촬영 | 주 간 | 30,000 | |||
야 간 | 50,000 | ||||
애드벌륜 및 이와 유사한 선전광고 행위 | 1개 1개월 | 100,000 | |||
1개 1일 | 10,000 | ||||
팜프렛, 선전책자 판매 등 기타 물품 판매 | 판매부수 × 1부당 가격 | 판매금액의 20% | |||
기타물품 판매행위 | (매출금액-원가) × 수량 | 이익금의 20% | 체육시설내 사 용 시 | ||
선전, 광고 게시 등 (현수막) | 규 격 | 기 간 | 금 액 | 1일 초과 2,000원 | |
소 형 (10m미만×1.3m) | 1년 | 100,000 | |||
행사 기간 | 20,000 | ||||
중 형 (20m미만×1.3m) | 1년 | 150,000 | |||
행사 기간 | 30,000 | ||||
대 형 (30m미만×1.3m) | 1년 | 200,000 | |||
행사 기간 | 40,000 | ||||
피켓․전단 등 임시 광고물 | 피켓 1회 1개전단 1,000매기준 | 1,000원 전단등 1,000원 | |||
기타 물품대여 | (매출금액-원가) ×수량 | 이익금의 20% |
※ 애드벌륜 및 선전 광고물의 게시 위치는 군수가 허가하는 지역에서 허가신청서 우선순위로 결정
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
종 목 | 운영기간 | 운영장소 | 1일 평균 참여인원 |
---|---|---|---|
헬 스 | 초급반 09:20~10:20 | 수영장내 헬스장 | 15명 |
중급반 10:20~11:20 | 수영장내 헬스장 | 15명 | |
배드민턴 | 초급반 13:30~14:30 | 생활체육공원 배드민턴장 | 15명 |
중급반 14:30~15:30 | 생활체육공원 배드민턴장 | 15명 | |
유소년반 15:30~16:30 | 생활체육공원 배드민턴장 | 1명 | |
야외 이동식체력단련 | 매주 월, 금14:00~15:00 | 생활체육공원 | 15명 |
테니스 | 월~금 09:30 ~ 11:30 | 스포티움 테니스장 | 12명 |
스트레칭체조 | 월 13:30 ~ 14:30 월 15:00 ~ 16:00 화 13:30 ~ 14:20 수 15:30 ~ 16:15 목 13:30 ~ 14:30 금 13:30 ~ 14:10 |
법성6리경로당 홍농노인복지센터 감사의집 비룡요양원 군남석천경로당 묘량여민동락 |
12명 30명 12명 23명 20명 19명 |
유 아 체 육 | 수,금 10:00~10:50 11:00~11:50 화,목 10:00~10:50 11:00~11:50 |
홍농유치원 홍농어린이집 |
27명 25명 |
스 트 레 칭 | 월 10:30~11:10 월 11:20~12:00 월 14:00~14:40 화 13:30~14:10 수 14:20~15:00 목 14:00~14:40 금 13:30~14:10 |
수애원 우평리경로당 난원요양원 옥당여자경로당 영광요양원 휴먼시아경로당 운암경로당 |
20명 15명 30명 15명 30명 20명 15명 |
에 어 로 빅 | 1월~12월(화~토) 09:00~10:00 |
영광수영장 | 25명 |
뎀벨바디피트 | 1월~12월(화~토) 10:00~11:40 |
영광수영장 | 25명 |
째즈 댄스 k-pop 댄스 | 1월~12월(화, 목) 18:40~20:20 |
영광수영장 | 25명 |
댄스 스포츠 | 1월~12월(화~토) 13:40~16:00 |
영광수영장 | 16명 |
댄스 스포츠 | 1월~12월(수, 금) 13:20~15:10 |
노인복지회관 | 25명 |
유아 스포츠 | 1월~12월(월) 13:00~13:40 7세반 13:40~14:20 6세(꿈누리) 14:20~15:10 6세(해누리) |
영광어린이집 | 55명 |
어르신순환체조 | 3월~12월(목)격주 11:30~13:00 |
백수노인대학 | 120명 |
3월~12월(화)격주 11:00~12:20 |
군남노인대학 | 65명 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
종 목 | 운영기간 | 운영장소 | 1일 평균 참여인원 |
---|---|---|---|
스트레칭 및 체조 | 월 13:00~14:10 | 화장동경로당 | 15명 |
수 14:00~15:00 | 삼호경로당 | 15명 | |
수 15:10~16:10 | 신흥경로당 | 15명 | |
건강체조 | 월,화,목,금 10:00∼11:30 | 생활체육공원 배드민턴장 | 25명 |
수 10:00∼11:00 | 영광여자경로당 | 17명 | |
월 13:00∼14:00 | 도영마을경로당 | 15명 | |
월 14:00∼15:00 | 무령리경로당 | 17명 | |
화,목 14:00∼15:00 | 우산여자경로당 | 20명 | |
수,금 15:30∼16:30 | 마읍경로당 | 20명 | |
월,목 17:00∼18:00 | 녹사리주공경로당 | 20명 | |
화 15:30∼16:30 | 사직경로당 | 15명 | |
수,금 14:00∼15:00 | 성산여자경로당 | 20명 | |
아쿠아로빅 | 화,수,목,금10:30~12:30 | 스포티움 수영장 | 15명 |
월,수,금13:00~15:00 | 홍농실내수영장 | 15명 | |
생활체조 | 화,목09:00~10:00 | 신천경로당 | 20명 |
화15:00~16:00 | 단주리경로당 | 15명 | |
목14:00~15:00 | 삼효리경로당 | 20명 | |
건강체조 | 월 10:30~12:00 월 14:00~15:00 월 15:30~16:30 |
교촌여자경로당 백학정여자경로당 푸른경로당 |
20명 15명 15명 |
화 10:30~12:00 화 13:30~14:30 화 15:00~16:00 |
고성경로당 입동경로당 대신경로당 |
15명 20명 15명 |
|
수 10:30~12:00 수 13:30~14:30 수 15:00~16:00 |
신기경로당 칠성경로당 신대경로당 |
20명 15명 20명 |
|
목 10:30~12:00 목 13:30~14:30 목 15:00~16:00 |
교촌여자경로당 백학정여자경로당 푸른경로당 |
20명 20명 15명 |
|
금 10:30~12:00 금 13:30~14:30 금 15:00~16:00 |
고성경로당 입동경로당 대신경로당 |
15명 15명 15명 |
|
탁 구 | 월~금 13:20~14:50 | 생활체육공원 탁구장 | 15명 |
스트레칭 및 체조 | 수,금 15:00~16:40 | 노인복지회관 | 10명 |
화,목 15:30~16:20 | 남동경로당 | 20명 |